股票概览
14.94
+1.15%
+0.17
14.75
开盘价
15.07
最高价
14.7
最低价
463,791
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
14.89
MA5 (5日均线)
14.58
MA10 (10日均线)
13.80
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 14.75 | 15.07 | 14.7 | 14.94 | +1.15% | 463,791 | 690,991,903 |
2024-05-17 | 14.91 | 15.02 | 14.56 | 14.77 | -1.86% | 623,230 | 918,988,487 |
2024-05-16 | 14.73 | 15.49 | 14.73 | 15.05 | +2.38% | 1,112,981 | 1,694,576,636 |
2024-05-15 | 14.92 | 15.04 | 14.6 | 14.7 | -1.8% | 505,632 | 750,004,036 |
2024-05-14 | 14.97 | 15.1 | 14.81 | 14.97 | -0.27% | 611,067 | 914,278,571 |
2024-05-13 | 14.3 | 15.24 | 14.22 | 15.01 | +4.38% | 1,461,051 | 2,179,247,662 |
2024-05-10 | 14.18 | 14.48 | 14.13 | 14.38 | +1.41% | 582,964 | 835,320,393 |
2024-05-09 | 13.87 | 14.28 | 13.87 | 14.18 | +1.72% | 596,470 | 841,758,347 |
2024-05-08 | 13.83 | 14.17 | 13.65 | 13.94 | +0.72% | 750,030 | 1,048,611,088 |
2024-05-07 | 13.9 | 13.9 | 13.69 | 13.84 | -0.5% | 442,589 | 610,157,889 |
2024-05-06 | 13.84 | 14.21 | 13.82 | 13.91 | +2.51% | 805,818 | 1,126,323,758 |
2024-04-30 | 13.5 | 13.63 | 13.4 | 13.57 | -0.07% | 535,182 | 723,787,157 |
2024-04-29 | 12.63 | 13.76 | 12.62 | 13.58 | +8.12% | 1,385,484 | 1,862,531,986 |
2024-04-26 | 12.61 | 12.61 | 12.02 | 12.56 | -2.03% | 1,416,426 | 1,744,830,565 |
2024-04-25 | 12.87 | 12.99 | 12.74 | 12.82 | -0.7% | 279,427 | 359,403,722 |
2024-04-24 | 12.53 | 12.94 | 12.52 | 12.91 | +2.87% | 433,357 | 553,841,796 |
2024-04-23 | 12.52 | 12.6 | 12.36 | 12.55 | +0.16% | 315,086 | 393,328,403 |
2024-04-22 | 12.53 | 12.7 | 12.44 | 12.53 | -0.79% | 333,500 | 418,675,950 |
2024-04-19 | 12.96 | 12.96 | 12.35 | 12.63 | -3.37% | 1,011,148 | 1,271,591,820 |
2024-04-18 | 13.35 | 13.38 | 13.06 | 13.07 | -2.32% | 764,024 | 1,008,447,520 |
2024-04-17 | 13.18 | 13.47 | 12.93 | 13.38 | +2.53% | 688,746 | 914,061,555 |
2024-04-16 | 13.4 | 13.65 | 13 | 13.05 | -3.26% | 808,078 | 1,070,527,207 |
2024-04-15 | 13.34 | 13.58 | 13.2 | 13.49 | +1.12% | 522,538 | 701,785,228 |
2024-04-12 | 13.09 | 13.57 | 13.08 | 13.34 | +2.3% | 552,324 | 736,524,396 |
2024-04-11 | 12.9 | 13.14 | 12.81 | 13.04 | +1.09% | 369,355 | 479,838,812 |
2024-04-10 | 13.4 | 13.4 | 12.77 | 12.9 | -3.95% | 546,909 | 709,006,893 |
2024-04-09 | 13.22 | 13.5 | 13.22 | 13.43 | +0.9% | 251,662 | 337,052,937 |
2024-04-08 | 13.23 | 13.55 | 13.09 | 13.31 | -0.08% | 409,625 | 547,864,557 |
2024-04-03 | 13.78 | 13.78 | 13.27 | 13.32 | -2.99% | 566,783 | 758,747,690 |
2024-04-02 | 14.1 | 14.22 | 13.63 | 13.73 | -2.62% | 532,381 | 735,317,891 |
2024-04-01 | 14.15 | 14.33 | 13.96 | 14.1 | +0.5% | 377,317 | 532,580,791 |
2024-03-29 | 14.05 | 14.11 | 13.75 | 14.03 | -0.21% | 311,006 | 431,897,826 |
2024-03-28 | 13.73 | 14.2 | 13.72 | 14.06 | +2.48% | 398,586 | 558,177,756 |
2024-03-27 | 14.43 | 14.45 | 13.71 | 13.72 | -4.26% | 467,626 | 652,940,046 |
2024-03-26 | 14.3 | 14.45 | 14.13 | 14.33 | -1.31% | 569,057 | 812,998,970 |
2024-03-25 | 14.69 | 15.01 | 14.52 | 14.52 | -1.56% | 378,423 | 558,585,591 |
2024-03-22 | 14.8 | 14.94 | 14.55 | 14.75 | -0.67% | 461,603 | 680,113,340 |
2024-03-21 | 14.55 | 14.95 | 14.55 | 14.85 | +1.85% | 633,151 | 939,820,490 |
2024-03-20 | 14.71 | 14.83 | 14.54 | 14.58 | -0.75% | 439,709 | 643,386,870 |
2024-03-19 | 14.89 | 14.89 | 14.68 | 14.69 | -1.34% | 483,208 | 713,158,013 |
2024-03-18 | 14.85 | 14.93 | 14.69 | 14.89 | +0.68% | 622,333 | 921,925,492 |
2024-03-15 | 15.01 | 15.24 | 14.61 | 14.79 | -1.99% | 916,171 | 1,356,941,200 |
2024-03-14 | 14.95 | 15.17 | 14.77 | 15.09 | +0.47% | 833,740 | 1,247,906,074 |
2024-03-13 | 14.61 | 15.39 | 14.53 | 15.02 | +3.8% | 1,524,024 | 2,292,786,250 |
2024-03-12 | 14.43 | 14.83 | 14.32 | 14.47 | +1.12% | 1,037,503 | 1,511,232,880 |
2024-03-11 | 14 | 14.35 | 13.77 | 14.31 | +2.95% | 981,014 | 1,382,159,666 |
2024-03-08 | 13.48 | 13.93 | 13.46 | 13.9 | +3.12% | 779,949 | 1,076,560,554 |
2024-03-07 | 13.78 | 13.86 | 13.43 | 13.48 | -3.09% | 712,375 | 969,631,216 |
2024-03-06 | 13.12 | 14.07 | 13.08 | 13.91 | +5.7% | 1,313,883 | 1,800,500,065 |
2024-03-05 | 13.3 | 13.38 | 13.1 | 13.16 | -1.94% | 555,969 | 734,205,159 |
2024-03-04 | 13.37 | 13.53 | 13.24 | 13.42 | +0.3% | 702,999 | 941,911,721 |
2024-03-01 | 13.22 | 13.45 | 12.9 | 13.38 | +2.22% | 860,927 | 1,139,734,468 |
2024-02-29 | 12.51 | 13.1 | 12.48 | 13.09 | +4.14% | 683,578 | 883,676,259 |
2024-02-28 | 13.2 | 13.25 | 12.56 | 12.57 | -3.75% | 867,786 | 1,121,830,685 |
2024-02-27 | 12.37 | 13.06 | 12.31 | 13.06 | +5.58% | 849,434 | 1,087,149,083 |
2024-02-26 | 12.38 | 12.48 | 12.27 | 12.37 | -0.4% | 417,900 | 517,482,756 |
2024-02-23 | 12.42 | 12.52 | 12.36 | 12.42 | +0.16% | 368,304 | 457,219,333 |
2024-02-22 | 12.34 | 12.55 | 12.29 | 12.4 | +0.16% | 419,112 | 519,309,990 |
2024-02-21 | 12.15 | 12.67 | 12.1 | 12.38 | +0.9% | 620,120 | 773,003,551 |
2024-02-20 | 12.19 | 12.38 | 12.03 | 12.27 | -0.08% | 389,924 | 474,299,077 |
2024-02-19 | 12.14 | 12.38 | 12.13 | 12.28 | +1.99% | 485,740 | 593,632,302 |
2024-02-08 | 11.78 | 12.07 | 11.78 | 12.04 | +2.64% | 502,892 | 602,680,744 |
2024-02-07 | 11.53 | 11.95 | 11.5 | 11.73 | +1.73% | 502,793 | 591,524,172 |
2024-02-06 | 10.66 | 11.59 | 10.42 | 11.53 | +7.86% | 591,635 | 659,938,519 |
2024-02-05 | 11.28 | 11.39 | 10.53 | 10.69 | -5.73% | 578,939 | 631,255,818 |
2024-02-02 | 11.6 | 11.85 | 11 | 11.34 | -1.99% | 506,513 | 583,339,027 |
2024-02-01 | 11.54 | 11.8 | 11.33 | 11.57 | +0.09% | 297,252 | 343,934,734 |
2024-01-31 | 11.7 | 11.94 | 11.49 | 11.56 | -1.53% | 357,302 | 419,510,152 |
2024-01-30 | 12 | 12.03 | 11.7 | 11.74 | -2.57% | 261,219 | 310,495,975 |
2024-01-29 | 12.19 | 12.26 | 11.94 | 12.05 | -1.15% | 325,115 | 392,345,695 |
2024-01-26 | 12.41 | 12.45 | 12.17 | 12.19 | -1.69% | 397,117 | 488,520,513 |
2024-01-25 | 12.23 | 12.45 | 12.07 | 12.4 | +1.14% | 575,360 | 708,811,672 |
2024-01-24 | 12.19 | 12.32 | 11.87 | 12.26 | +1.07% | 611,836 | 740,620,522 |
2024-01-23 | 11.48 | 12.2 | 11.43 | 12.13 | +5.66% | 642,231 | 768,621,593 |
2024-01-22 | 12.01 | 12.01 | 11.38 | 11.48 | -4.41% | 440,066 | 516,528,027 |
2024-01-19 | 12.1 | 12.4 | 12 | 12.01 | -1.15% | 543,206 | 661,904,270 |
2024-01-18 | 11.64 | 12.18 | 11.56 | 12.15 | +4.02% | 782,987 | 927,977,617 |
2024-01-17 | 12 | 12.1 | 11.68 | 11.68 | -3.47% | 512,436 | 609,544,800 |
2024-01-16 | 12 | 12.26 | 11.8 | 12.1 | +6.14% | 1,276,091 | 1,532,966,972 |
2024-01-15 | 11.53 | 11.56 | 11.37 | 11.4 | -1.47% | 265,908 | 304,355,791 |
2024-01-12 | 11.59 | 11.73 | 11.52 | 11.57 | -0.6% | 290,948 | 338,229,216 |
2024-01-11 | 11.24 | 11.71 | 11.2 | 11.64 | +3.47% | 441,845 | 508,699,301 |
2024-01-10 | 11.4 | 11.52 | 11.13 | 11.25 | -1.75% | 389,150 | 439,504,347 |
2024-01-09 | 11.6 | 11.69 | 11.35 | 11.45 | -0.69% | 382,505 | 439,362,918 |
2024-01-08 | 11.72 | 11.87 | 11.52 | 11.53 | -1.71% | 301,890 | 352,702,491 |
2024-01-05 | 12.11 | 12.16 | 11.69 | 11.73 | -3.14% | 424,510 | 503,787,154 |
2024-01-04 | 12.29 | 12.29 | 12.03 | 12.11 | -1.54% | 247,761 | 300,169,387 |
2024-01-03 | 12.37 | 12.51 | 12.15 | 12.3 | -0.81% | 333,977 | 411,139,419 |
2024-01-02 | 12.51 | 12.61 | 12.39 | 12.4 | -0.72% | 322,385 | 401,725,385 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:
同行业相关股票
ф╕нхдйчзСцКА 属于 通信 行业,以下是同行业的其他股票:
Notice: Undefined variable: timeRanges in /www/wwwroot/ghlp.kngzs.com/tool/lssj/stock.php on line 830
Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /www/wwwroot/ghlp.kngzs.com/tool/lssj/stock.php on line 830
Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /www/wwwroot/ghlp.kngzs.com/tool/lssj/stock.php on line 831
Notice: Undefined variable: timeRanges in /www/wwwroot/ghlp.kngzs.com/tool/lssj/stock.php on line 832
Notice: Undefined variable: timeRanges in /www/wwwroot/ghlp.kngzs.com/tool/lssj/stock.php on line 830
Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /www/wwwroot/ghlp.kngzs.com/tool/lssj/stock.php on line 830
Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /www/wwwroot/ghlp.kngzs.com/tool/lssj/stock.php on line 831
Notice: Undefined variable: timeRanges in /www/wwwroot/ghlp.kngzs.com/tool/lssj/stock.php on line 832