股票概览
13.9
-1.84%
-0.26
14.16
开盘价
14.39
最高价
13.81
最低价
152,602
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
14.11
MA5 (5日均线)
14.77
MA10 (10日均线)
15.27
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 14.16 | 14.39 | 13.81 | 13.9 | -1.84% | 152,602 | 214,109,887 |
2024-05-17 | 13.93 | 14.17 | 13.84 | 14.16 | +1.8% | 87,766 | 123,302,488 |
2024-05-16 | 14.14 | 14.39 | 13.87 | 13.91 | -1.56% | 96,402 | 136,048,605 |
2024-05-15 | 14.44 | 14.54 | 14.09 | 14.13 | -2.15% | 77,867 | 111,248,521 |
2024-05-14 | 14.71 | 14.97 | 14.36 | 14.44 | -1.1% | 102,182 | 148,494,429 |
2024-05-13 | 15.1 | 15.21 | 14.52 | 14.6 | -3.69% | 128,108 | 188,616,676 |
2024-05-10 | 15.86 | 15.9 | 15 | 15.16 | -3.81% | 115,545 | 175,878,858 |
2024-05-09 | 15.53 | 15.83 | 15.47 | 15.76 | +1.42% | 83,685 | 131,211,404 |
2024-05-08 | 16.11 | 16.23 | 15.47 | 15.54 | -3.42% | 86,927 | 136,818,037 |
2024-05-07 | 16.35 | 16.37 | 15.98 | 16.09 | -1.29% | 81,873 | 132,179,054 |
2024-05-06 | 16.5 | 17.09 | 16.21 | 16.3 | -1.75% | 107,990 | 179,364,630 |
2024-04-30 | 16.77 | 17 | 16.41 | 16.59 | -2.01% | 66,279 | 110,215,928 |
2024-04-29 | 16.03 | 17.07 | 16.03 | 16.93 | +6.34% | 123,639 | 206,496,536 |
2024-04-26 | 15.14 | 15.95 | 15.14 | 15.92 | +5.08% | 78,012 | 122,405,542 |
2024-04-25 | 15.31 | 15.47 | 15.05 | 15.15 | -0.2% | 46,743 | 71,142,847 |
2024-04-24 | 15.15 | 15.31 | 15.08 | 15.18 | +0.13% | 29,430 | 44,711,506 |
2024-04-23 | 15.4 | 15.71 | 15.16 | 15.16 | -1.88% | 47,093 | 72,121,293 |
2024-04-22 | 15.4 | 15.65 | 15.13 | 15.45 | +0.32% | 43,455 | 67,171,575 |
2024-04-19 | 15.67 | 15.67 | 15.3 | 15.4 | -1.47% | 55,215 | 85,518,314 |
2024-04-18 | 15.81 | 15.96 | 15.44 | 15.63 | -1.51% | 54,289 | 85,193,778 |
2024-04-17 | 15.53 | 15.89 | 15.31 | 15.87 | +3.66% | 65,349 | 102,258,168 |
2024-04-16 | 15.67 | 15.94 | 15.31 | 15.31 | -3.35% | 57,515 | 89,652,670 |
2024-04-15 | 15.9 | 16.18 | 15.55 | 15.84 | +0.25% | 61,050 | 96,894,257 |
2024-04-12 | 15.85 | 16.03 | 15.58 | 15.8 | -0.32% | 55,762 | 87,941,959 |
2024-04-11 | 16.07 | 16.23 | 15.81 | 15.85 | -0.94% | 45,541 | 72,908,338 |
2024-04-10 | 16.17 | 16.3 | 15.95 | 16 | -1.9% | 38,890 | 62,507,187 |
2024-04-09 | 16.18 | 16.48 | 15.95 | 16.31 | -0.43% | 70,733 | 114,566,299 |
2024-04-08 | 17.03 | 17.08 | 16.33 | 16.38 | -4.38% | 66,105 | 109,370,847 |
2024-04-03 | 17.18 | 17.33 | 16.62 | 17.13 | +0.06% | 70,118 | 119,119,047 |
2024-04-02 | 17.38 | 17.45 | 16.88 | 17.12 | -2.06% | 54,740 | 93,706,834 |
2024-04-01 | 16.8 | 17.49 | 16.7 | 17.48 | +4.67% | 58,647 | 100,954,240 |
2024-03-29 | 16.59 | 16.88 | 16.59 | 16.7 | -0.12% | 38,733 | 64,836,736 |
2024-03-28 | 16.26 | 17.09 | 16.23 | 16.72 | +2.7% | 72,194 | 121,217,200 |
2024-03-27 | 16.89 | 16.93 | 16.23 | 16.28 | -3.38% | 54,521 | 89,976,042 |
2024-03-26 | 17.29 | 17.37 | 16.85 | 16.85 | -2.32% | 59,051 | 100,918,752 |
2024-03-25 | 17.88 | 17.88 | 17.14 | 17.25 | -2.98% | 66,185 | 116,132,615 |
2024-03-22 | 18.17 | 18.27 | 17.78 | 17.78 | -1.5% | 70,067 | 126,127,290 |
2024-03-21 | 18.8 | 18.8 | 18.05 | 18.05 | -3.22% | 87,732 | 160,640,598 |
2024-03-20 | 18.95 | 19.05 | 18.33 | 18.65 | -0.9% | 69,841 | 129,902,419 |
2024-03-19 | 18.58 | 19.34 | 18.47 | 18.82 | +1.18% | 83,866 | 159,024,826 |
2024-03-18 | 18.65 | 18.72 | 18.27 | 18.6 | -0.53% | 72,007 | 132,822,735 |
2024-03-15 | 18.2 | 18.7 | 18.15 | 18.7 | +2.41% | 80,439 | 148,100,956 |
2024-03-14 | 18.53 | 18.76 | 18.21 | 18.26 | -2.09% | 69,073 | 127,663,823 |
2024-03-13 | 18.78 | 18.83 | 18.21 | 18.65 | +0.38% | 92,493 | 171,703,072 |
2024-03-12 | 18.55 | 18.72 | 18.24 | 18.58 | +0.6% | 66,815 | 123,585,435 |
2024-03-11 | 18.33 | 18.53 | 18.1 | 18.47 | +0.11% | 66,473 | 121,857,992 |
2024-03-08 | 18.26 | 18.54 | 18.1 | 18.45 | +0.99% | 80,631 | 148,057,293 |
2024-03-07 | 19.15 | 19.33 | 18.25 | 18.27 | -4.2% | 96,001 | 179,395,597 |
2024-03-06 | 19.68 | 19.74 | 19.06 | 19.07 | -2.8% | 73,215 | 141,183,620 |
2024-03-05 | 19.62 | 19.88 | 19.36 | 19.62 | -0.51% | 92,139 | 180,700,950 |
2024-03-04 | 19.72 | 19.97 | 19.42 | 19.72 | +0.87% | 79,113 | 156,292,954 |
2024-03-01 | 19.75 | 19.97 | 19.45 | 19.55 | -1.01% | 83,093 | 163,617,573 |
2024-02-29 | 18.48 | 19.75 | 18.48 | 19.75 | +6.99% | 123,548 | 236,534,136 |
2024-02-28 | 19.24 | 19.29 | 18.46 | 18.46 | -2.74% | 99,937 | 189,607,100 |
2024-02-27 | 18.77 | 19.02 | 18.55 | 18.98 | +0.42% | 92,857 | 174,395,577 |
2024-02-26 | 18.12 | 19.09 | 17.83 | 18.9 | +4.25% | 128,880 | 238,960,917 |
2024-02-23 | 18.16 | 18.22 | 17.73 | 18.13 | 0% | 75,854 | 136,301,038 |
2024-02-22 | 18.18 | 18.32 | 17.86 | 18.13 | -0.33% | 67,760 | 122,138,489 |
2024-02-21 | 18.3 | 18.77 | 18.02 | 18.19 | -0.6% | 86,017 | 158,148,223 |
2024-02-20 | 18.55 | 18.62 | 17.95 | 18.3 | -2.03% | 89,774 | 163,924,604 |
2024-02-19 | 20.25 | 20.25 | 18.14 | 18.68 | -6.04% | 176,918 | 333,510,409 |
2024-02-08 | 20.16 | 21.66 | 19.63 | 19.88 | -0.4% | 160,238 | 333,265,247 |
2024-02-07 | 17.8 | 20.16 | 17.62 | 19.96 | +11.63% | 188,235 | 360,920,654 |
2024-02-06 | 16.62 | 17.89 | 15.82 | 17.88 | +8.36% | 134,475 | 225,933,372 |
2024-02-05 | 15.97 | 17.4 | 14.83 | 16.5 | +3.64% | 133,230 | 212,281,604 |
2024-02-02 | 16.33 | 16.51 | 15.48 | 15.92 | -2.03% | 76,799 | 122,524,739 |
2024-02-01 | 16.65 | 16.65 | 16.01 | 16.25 | -0.73% | 66,084 | 107,412,405 |
2024-01-31 | 16.4 | 16.74 | 16.03 | 16.37 | -1.74% | 76,450 | 125,749,337 |
2024-01-30 | 16.98 | 16.98 | 16.35 | 16.66 | -1.88% | 43,086 | 71,962,313 |
2024-01-29 | 17.31 | 17.67 | 16.91 | 16.98 | -1.28% | 49,347 | 84,394,964 |
2024-01-26 | 17.42 | 17.77 | 17.14 | 17.2 | -1.32% | 62,529 | 109,246,865 |
2024-01-25 | 17.73 | 18.09 | 17.38 | 17.43 | -1.69% | 79,522 | 140,277,102 |
2024-01-24 | 17.68 | 17.79 | 17.11 | 17.73 | +0.23% | 57,033 | 99,694,583 |
2024-01-23 | 17.26 | 17.87 | 17.05 | 17.69 | +2.55% | 68,978 | 121,049,523 |
2024-01-22 | 18.29 | 18.29 | 17.21 | 17.25 | -5.17% | 65,940 | 116,807,599 |
2024-01-19 | 18.14 | 18.35 | 17.81 | 18.19 | +1% | 68,782 | 125,145,723 |
2024-01-18 | 18.04 | 18.28 | 17.6 | 18.01 | -0.94% | 66,734 | 119,145,458 |
2024-01-17 | 18.7 | 18.87 | 18.06 | 18.18 | -2.47% | 40,349 | 74,661,021 |
2024-01-16 | 18.8 | 18.89 | 18.39 | 18.64 | -1.27% | 44,632 | 82,922,282 |
2024-01-15 | 18.83 | 19.08 | 18.47 | 18.88 | -0.05% | 57,403 | 108,106,631 |
2024-01-12 | 18.8 | 19.21 | 18.6 | 18.89 | +0.69% | 59,617 | 113,336,755 |
2024-01-11 | 19.07 | 19.23 | 18.32 | 18.76 | -1.63% | 118,470 | 222,614,764 |
2024-01-10 | 19.28 | 19.64 | 18.91 | 19.07 | -0.42% | 76,329 | 146,158,501 |
2024-01-09 | 19.72 | 19.78 | 19.02 | 19.15 | -2.35% | 85,938 | 165,325,431 |
2024-01-08 | 20.09 | 20.28 | 19.38 | 19.61 | -2.97% | 71,376 | 140,376,416 |
2024-01-05 | 19.84 | 20.31 | 19.76 | 20.21 | +1.76% | 64,740 | 130,328,515 |
2024-01-04 | 20.3 | 20.3 | 19.84 | 19.86 | -0.5% | 54,396 | 108,992,603 |
2024-01-03 | 20.97 | 20.97 | 19.86 | 19.96 | -4.45% | 86,120 | 173,811,613 |
2024-01-02 | 20.58 | 21.26 | 20.33 | 20.89 | +2.05% | 71,933 | 150,883,477 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: