股票概览
33.68
-0.82%
-0.28
34.27
开盘价
34.49
最高价
33.54
最低价
13,898
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
33.69
MA5 (5日均线)
34.00
MA10 (10日均线)
32.56
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 34.27 | 34.49 | 33.54 | 33.68 | -0.82% | 13,898 | 47,196,869 |
2024-05-17 | 33.5 | 33.98 | 33.11 | 33.96 | +1.16% | 12,908 | 43,304,280 |
2024-05-16 | 33.76 | 34.11 | 33.4 | 33.57 | -0.3% | 13,994 | 47,163,697 |
2024-05-15 | 33.55 | 34.11 | 32.88 | 33.67 | +0.27% | 14,380 | 48,385,853 |
2024-05-14 | 34 | 34.29 | 33.21 | 33.58 | -0.42% | 14,212 | 47,896,661 |
2024-05-13 | 34.32 | 34.69 | 33.55 | 33.72 | -2.2% | 17,132 | 58,213,384 |
2024-05-10 | 35.12 | 35.31 | 34.11 | 34.48 | -1.54% | 20,737 | 71,577,909 |
2024-05-09 | 33.93 | 35.25 | 33.93 | 35.02 | +3.12% | 19,690 | 68,480,293 |
2024-05-08 | 34.3 | 34.96 | 33.83 | 33.96 | -1.22% | 19,858 | 68,191,916 |
2024-05-07 | 34.5 | 34.62 | 34 | 34.38 | -0.06% | 20,097 | 69,020,288 |
2024-05-06 | 34.66 | 34.94 | 34.21 | 34.4 | +1.71% | 24,671 | 85,302,071 |
2024-04-30 | 33.77 | 34.3 | 33.08 | 33.82 | +1.05% | 27,063 | 91,074,886 |
2024-04-29 | 31.94 | 33.89 | 31.94 | 33.47 | +5.25% | 40,310 | 134,476,967 |
2024-04-26 | 30.22 | 32.5 | 29.95 | 31.8 | +5.23% | 30,304 | 94,845,595 |
2024-04-25 | 30.47 | 30.97 | 30.05 | 30.22 | -0.82% | 15,152 | 46,058,872 |
2024-04-24 | 29.98 | 30.82 | 29.73 | 30.47 | +2.25% | 22,097 | 67,172,787 |
2024-04-23 | 29.89 | 30.11 | 29.26 | 29.8 | +0.51% | 21,083 | 62,573,049 |
2024-04-22 | 28.28 | 30.3 | 27.42 | 29.65 | +4.36% | 32,380 | 94,221,430 |
2024-04-19 | 29.08 | 29.08 | 28.2 | 28.41 | -2.71% | 19,808 | 56,501,798 |
2024-04-18 | 29.08 | 29.98 | 28.32 | 29.2 | +0.45% | 23,892 | 69,676,574 |
2024-04-17 | 27.89 | 29.2 | 27.85 | 29.07 | +6.09% | 39,646 | 113,416,239 |
2024-04-16 | 29.13 | 29.13 | 27.18 | 27.4 | -6.04% | 34,741 | 96,251,822 |
2024-04-15 | 29.87 | 30.49 | 28.23 | 29.16 | -3.76% | 35,017 | 102,268,638 |
2024-04-12 | 30.3 | 30.79 | 30.05 | 30.3 | +0.53% | 18,407 | 55,952,179 |
2024-04-11 | 30.6 | 31.18 | 30.03 | 30.14 | -1.5% | 22,325 | 68,358,172 |
2024-04-10 | 31.64 | 31.69 | 30.17 | 30.6 | -3.62% | 24,066 | 73,944,504 |
2024-04-09 | 31.15 | 31.96 | 30.52 | 31.75 | +1.89% | 29,806 | 93,281,240 |
2024-04-08 | 32.8 | 32.8 | 31.15 | 31.16 | -5% | 23,872 | 75,644,574 |
2024-04-03 | 32.93 | 33.3 | 32.12 | 32.8 | -0.79% | 20,506 | 67,154,733 |
2024-04-02 | 33.78 | 33.79 | 32.76 | 33.06 | -2.13% | 23,927 | 79,305,176 |
2024-04-01 | 33.51 | 33.8 | 33.2 | 33.78 | +1.44% | 24,959 | 83,719,934 |
2024-03-29 | 32.71 | 33.59 | 32.11 | 33.3 | +1.77% | 12,842 | 42,056,976 |
2024-03-28 | 32 | 34 | 31.82 | 32.72 | +1.87% | 18,853 | 61,764,582 |
2024-03-27 | 33.67 | 33.88 | 32.01 | 32.12 | -5.25% | 19,670 | 64,382,774 |
2024-03-26 | 34.75 | 35.04 | 33.17 | 33.9 | -1.48% | 22,681 | 77,156,643 |
2024-03-25 | 36.45 | 36.5 | 34.33 | 34.41 | -5.6% | 21,337 | 75,603,386 |
2024-03-22 | 37.59 | 37.79 | 36.29 | 36.45 | -2.83% | 23,188 | 85,358,797 |
2024-03-21 | 38.2 | 38.82 | 36.9 | 37.51 | -1.08% | 28,987 | 109,120,429 |
2024-03-20 | 38.35 | 38.4 | 37.28 | 37.92 | -1.15% | 28,135 | 106,444,910 |
2024-03-19 | 39.05 | 39.14 | 38.1 | 38.36 | -1.64% | 24,628 | 95,052,908 |
2024-03-18 | 38.21 | 39.15 | 37.66 | 39 | +3.64% | 28,706 | 110,017,584 |
2024-03-15 | 36.81 | 37.63 | 36.54 | 37.63 | +1.26% | 16,789 | 62,216,807 |
2024-03-14 | 38.37 | 38.37 | 36.5 | 37.16 | -2.8% | 20,963 | 78,170,304 |
2024-03-13 | 38.4 | 38.8 | 38.03 | 38.23 | +0.39% | 15,502 | 59,557,731 |
2024-03-12 | 37.97 | 38.94 | 37.66 | 38.08 | +1.12% | 19,761 | 75,396,712 |
2024-03-11 | 36.7 | 37.84 | 36.22 | 37.66 | +2.62% | 16,647 | 61,617,097 |
2024-03-08 | 35.7 | 36.83 | 35.53 | 36.7 | +2.63% | 14,102 | 51,276,999 |
2024-03-07 | 37.14 | 37.66 | 35.69 | 35.76 | -2.77% | 14,978 | 54,809,355 |
2024-03-06 | 36.9 | 37.48 | 36.06 | 36.78 | -1.37% | 14,305 | 52,522,326 |
2024-03-05 | 38.27 | 38.75 | 36.9 | 37.29 | -3.19% | 20,387 | 76,736,631 |
2024-03-04 | 37.68 | 39.84 | 37.06 | 38.52 | +1.48% | 26,500 | 101,567,561 |
2024-03-01 | 37.29 | 38.27 | 36.96 | 37.96 | +2.46% | 18,624 | 70,153,626 |
2024-02-29 | 34.93 | 37.48 | 34.85 | 37.05 | +5.11% | 21,363 | 78,126,690 |
2024-02-28 | 38.83 | 39.28 | 35.19 | 35.25 | -8.66% | 26,403 | 99,030,718 |
2024-02-27 | 36.31 | 38.61 | 36.3 | 38.59 | +5.26% | 19,756 | 74,102,551 |
2024-02-26 | 36.49 | 37.69 | 36.22 | 36.66 | -0.05% | 19,902 | 73,618,970 |
2024-02-23 | 36.08 | 36.89 | 35.3 | 36.68 | +3.15% | 14,308 | 51,563,052 |
2024-02-22 | 34.33 | 35.6 | 34.33 | 35.56 | +2.63% | 13,725 | 48,395,311 |
2024-02-21 | 34.1 | 35.92 | 33.94 | 34.65 | +0.93% | 15,081 | 52,729,492 |
2024-02-20 | 34.02 | 34.59 | 33.38 | 34.33 | -1.09% | 17,388 | 58,725,671 |
2024-02-19 | 35.14 | 36.66 | 34.1 | 34.71 | -0.8% | 24,411 | 84,735,453 |
2024-02-08 | 31.78 | 35 | 31.78 | 34.99 | +12.47% | 26,988 | 91,161,409 |
2024-02-07 | 30.35 | 32 | 29.53 | 31.11 | +3.94% | 23,700 | 73,945,026 |
2024-02-06 | 26.71 | 30.49 | 26.32 | 29.93 | +7.16% | 23,054 | 65,186,700 |
2024-02-05 | 31 | 31 | 26.36 | 27.93 | -10.68% | 30,239 | 85,996,064 |
2024-02-02 | 33.6 | 34.49 | 30.12 | 31.27 | -6.91% | 23,680 | 75,733,492 |
2024-02-01 | 34.28 | 35.23 | 33.16 | 33.59 | -2.81% | 15,308 | 52,172,633 |
2024-01-31 | 35.1 | 36.23 | 34.42 | 34.56 | -3.97% | 13,255 | 46,455,353 |
2024-01-30 | 36.8 | 37.37 | 35.92 | 35.99 | -3.59% | 12,148 | 44,452,617 |
2024-01-29 | 38.5 | 39.39 | 37.17 | 37.33 | -3.29% | 12,508 | 47,324,957 |
2024-01-26 | 40.09 | 40.09 | 38.4 | 38.6 | -1.63% | 12,300 | 48,082,180 |
2024-01-25 | 38.3 | 39.6 | 37.62 | 39.24 | +3.21% | 12,002 | 46,721,073 |
2024-01-24 | 38.3 | 38.48 | 36.35 | 38.02 | -0.24% | 12,864 | 47,986,532 |
2024-01-23 | 37.99 | 38.68 | 37 | 38.11 | +0.93% | 13,042 | 49,447,959 |
2024-01-22 | 40.2 | 40.47 | 37.41 | 37.76 | -6.56% | 13,226 | 51,564,190 |
2024-01-19 | 41.35 | 41.91 | 40.38 | 40.41 | -2.27% | 8,897 | 36,486,915 |
2024-01-18 | 41.4 | 41.54 | 39.69 | 41.35 | +0.58% | 13,981 | 56,628,269 |
2024-01-17 | 42.92 | 42.93 | 41.11 | 41.11 | -4.04% | 9,562 | 40,020,619 |
2024-01-16 | 43.2 | 43.53 | 42.21 | 42.84 | -1.65% | 11,158 | 47,739,044 |
2024-01-15 | 43.02 | 44.14 | 42.35 | 43.56 | +1.26% | 9,265 | 40,370,240 |
2024-01-12 | 43.92 | 44.28 | 42.91 | 43.02 | -2.07% | 8,919 | 38,786,967 |
2024-01-11 | 43.3 | 44.48 | 42.87 | 43.93 | +1.45% | 10,077 | 44,102,286 |
2024-01-10 | 43 | 43.88 | 42.14 | 43.3 | +0.19% | 9,642 | 41,562,687 |
2024-01-09 | 43.48 | 44.32 | 43.03 | 43.22 | -0.46% | 12,890 | 56,209,517 |
2024-01-08 | 44.76 | 44.76 | 43.28 | 43.42 | -3.4% | 11,089 | 48,690,187 |
2024-01-05 | 45.76 | 46.45 | 44.69 | 44.95 | -1.86% | 11,268 | 51,273,972 |
2024-01-04 | 47.6 | 47.6 | 45.58 | 45.8 | -3.76% | 19,156 | 88,539,155 |
2024-01-03 | 47.61 | 48.26 | 46.74 | 47.59 | -1.33% | 10,167 | 48,175,778 |
2024-01-02 | 49.24 | 49.26 | 48.13 | 48.23 | -1.99% | 8,502 | 41,241,060 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: