股票概览
105.05
-1.51%
-1.61
106.49
开盘价
107.3
最高价
104
最低价
36,702
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
104.13
MA5 (5日均线)
102.64
MA10 (10日均线)
98.56
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 106.49 | 107.3 | 104 | 105.05 | -1.51% | 36,702 | 387,385,247 |
2024-05-17 | 102.4 | 106.8 | 100 | 106.66 | +2.46% | 40,210 | 418,428,064 |
2024-05-16 | 101.4 | 105.55 | 99.6 | 104.1 | +2.72% | 32,998 | 339,091,136 |
2024-05-15 | 108 | 109.77 | 101.1 | 101.34 | -2.11% | 28,596 | 297,468,890 |
2024-05-14 | 106 | 108.57 | 103.05 | 103.52 | -2.94% | 31,380 | 329,358,929 |
2024-05-13 | 105 | 111.02 | 105 | 106.66 | +2.95% | 61,765 | 668,104,539 |
2024-05-10 | 102.97 | 106 | 100.45 | 103.6 | +1.92% | 41,709 | 430,212,394 |
2024-05-09 | 96.24 | 102.87 | 96.24 | 101.65 | +5.31% | 44,007 | 444,247,953 |
2024-05-08 | 97.6 | 98.96 | 96.46 | 96.52 | -0.82% | 24,870 | 242,641,748 |
2024-05-07 | 95.98 | 98.47 | 95.1 | 97.32 | +0.69% | 22,676 | 220,749,642 |
2024-05-06 | 94.63 | 98.55 | 94.38 | 96.65 | +3.76% | 36,706 | 353,146,471 |
2024-04-30 | 94.78 | 95.23 | 92.03 | 93.15 | -1.81% | 34,634 | 323,722,604 |
2024-04-29 | 90 | 96.95 | 89.5 | 94.87 | +4.97% | 48,019 | 452,640,946 |
2024-04-26 | 87 | 91.52 | 87 | 90.38 | -1.65% | 54,388 | 485,946,614 |
2024-04-25 | 91.12 | 93.24 | 90.02 | 91.9 | -0.12% | 29,214 | 269,039,625 |
2024-04-24 | 95 | 95.3 | 90.72 | 92.01 | -3.52% | 39,989 | 366,687,459 |
2024-04-23 | 96.22 | 97.8 | 93.99 | 95.37 | +0.52% | 24,298 | 233,164,600 |
2024-04-22 | 94.53 | 97.6 | 93.6 | 94.88 | +0.37% | 25,713 | 245,903,155 |
2024-04-19 | 100 | 100.83 | 94 | 94.53 | -6.46% | 49,139 | 472,944,295 |
2024-04-18 | 102.8 | 104 | 100.8 | 101.06 | -2.35% | 33,255 | 339,086,365 |
2024-04-17 | 102 | 104.26 | 101.41 | 103.49 | +2.84% | 25,052 | 258,373,244 |
2024-04-16 | 105.74 | 106.87 | 100.51 | 100.63 | -6.31% | 42,253 | 436,305,233 |
2024-04-15 | 105.58 | 109.26 | 105.58 | 107.41 | +0.68% | 32,794 | 353,090,079 |
2024-04-12 | 110.8 | 111.58 | 106.51 | 106.68 | -4.41% | 29,510 | 320,650,039 |
2024-04-11 | 106.88 | 113.28 | 104.8 | 111.6 | +3.62% | 50,560 | 556,655,728 |
2024-04-10 | 106.8 | 108.32 | 103.97 | 107.7 | +0.28% | 36,252 | 384,605,419 |
2024-04-09 | 105.1 | 109.78 | 105.1 | 107.4 | +1.51% | 28,082 | 302,924,735 |
2024-04-08 | 110.68 | 111.38 | 105.75 | 105.8 | -5.75% | 45,141 | 485,231,614 |
2024-04-03 | 110.66 | 115.58 | 108.41 | 112.25 | +0.49% | 53,244 | 598,012,523 |
2024-04-02 | 109.6 | 113 | 108.4 | 111.7 | +0.9% | 60,592 | 673,767,157 |
2024-04-01 | 100.5 | 113 | 100 | 110.7 | +10.12% | 89,460 | 963,504,915 |
2024-03-29 | 99.9 | 102.09 | 99.13 | 100.53 | +0.64% | 29,406 | 295,723,538 |
2024-03-28 | 99 | 101.69 | 99 | 99.89 | +1.02% | 34,760 | 348,037,552 |
2024-03-27 | 104.5 | 104.98 | 98.7 | 98.88 | -6.35% | 37,780 | 385,818,226 |
2024-03-26 | 101.98 | 106.37 | 100.83 | 105.58 | +4.14% | 49,956 | 517,367,835 |
2024-03-25 | 102.46 | 106 | 101.1 | 101.38 | -2.41% | 42,955 | 444,158,921 |
2024-03-22 | 108.44 | 110.06 | 103.88 | 103.88 | -5.46% | 52,779 | 559,094,155 |
2024-03-21 | 115 | 115 | 109.88 | 109.88 | -4.87% | 65,425 | 730,228,447 |
2024-03-20 | 113.5 | 117.8 | 113.5 | 115.51 | +0.53% | 28,706 | 331,656,741 |
2024-03-19 | 118.98 | 120.99 | 114.9 | 114.9 | -3.28% | 52,377 | 615,838,237 |
2024-03-18 | 118.49 | 120.13 | 116.6 | 118.8 | -0.47% | 51,737 | 611,112,098 |
2024-03-15 | 122.5 | 123.04 | 116.68 | 119.36 | -2.77% | 51,109 | 607,114,796 |
2024-03-14 | 118 | 125.33 | 117.06 | 122.76 | +3.03% | 59,893 | 729,676,449 |
2024-03-13 | 117 | 122.32 | 116.32 | 119.15 | +1.18% | 49,101 | 587,145,201 |
2024-03-12 | 120.43 | 121.88 | 117 | 117.76 | -2.22% | 68,501 | 813,519,965 |
2024-03-11 | 114 | 122.97 | 111.77 | 120.43 | +8.61% | 94,308 | 1,097,520,373 |
2024-03-08 | 106.02 | 111.55 | 104.88 | 110.88 | +4.6% | 69,037 | 755,504,378 |
2024-03-07 | 110.6 | 111.77 | 105.61 | 106 | -4.93% | 54,180 | 585,177,579 |
2024-03-06 | 107.42 | 113.52 | 105.8 | 111.5 | +3.8% | 60,066 | 663,230,454 |
2024-03-05 | 111.28 | 111.28 | 106.23 | 107.42 | -4.5% | 54,002 | 583,145,627 |
2024-03-04 | 111.1 | 114.99 | 109.69 | 112.48 | +1.06% | 52,106 | 585,113,560 |
2024-03-01 | 108 | 113.88 | 106.86 | 111.3 | +2.6% | 75,099 | 830,396,601 |
2024-02-29 | 104.08 | 108.57 | 102 | 108.48 | +3.31% | 62,286 | 660,904,568 |
2024-02-28 | 106.8 | 113.68 | 104.9 | 105 | -0.37% | 89,992 | 986,443,539 |
2024-02-27 | 103.3 | 105.6 | 102.9 | 105.39 | +0.66% | 58,765 | 614,010,565 |
2024-02-26 | 106.98 | 107.7 | 102.5 | 104.7 | -4.83% | 67,684 | 708,373,446 |
2024-02-23 | 109.61 | 113.37 | 108.5 | 110.01 | +0.56% | 47,276 | 522,850,722 |
2024-02-22 | 108.88 | 113.6 | 107.6 | 109.4 | -1.41% | 45,263 | 495,857,501 |
2024-02-21 | 105.25 | 115 | 104.07 | 110.96 | +4.09% | 65,183 | 721,364,795 |
2024-02-20 | 105.85 | 108.04 | 102.7 | 106.6 | -2.91% | 49,510 | 518,952,910 |
2024-02-19 | 110.5 | 112.52 | 107 | 109.8 | -1.52% | 39,408 | 430,898,185 |
2024-02-08 | 113.43 | 118 | 109.5 | 111.5 | -1.7% | 50,638 | 577,845,844 |
2024-02-07 | 105.5 | 116.16 | 104.11 | 113.43 | +6.81% | 60,715 | 677,912,314 |
2024-02-06 | 88.69 | 108.48 | 88.69 | 106.2 | +17.48% | 64,538 | 629,870,602 |
2024-02-05 | 91.81 | 93.33 | 84.46 | 90.4 | -1.54% | 47,021 | 420,587,970 |
2024-02-02 | 96.21 | 97.29 | 89.11 | 91.81 | -4.37% | 46,783 | 433,970,411 |
2024-02-01 | 93 | 99.5 | 92.56 | 96.01 | +2.83% | 50,549 | 487,549,467 |
2024-01-31 | 100.5 | 102 | 92.97 | 93.37 | -7.23% | 58,284 | 562,837,609 |
2024-01-30 | 99.98 | 104.69 | 99.58 | 100.65 | -1.96% | 37,227 | 381,789,258 |
2024-01-29 | 109.3 | 110.8 | 102.51 | 102.66 | -7.35% | 50,629 | 531,664,171 |
2024-01-26 | 115.08 | 117.69 | 110.71 | 110.81 | -5.14% | 49,994 | 567,038,645 |
2024-01-25 | 120 | 120.8 | 113.12 | 116.81 | -3.34% | 55,666 | 644,504,353 |
2024-01-24 | 126.44 | 126.85 | 118.36 | 120.85 | -3.47% | 39,732 | 482,087,149 |
2024-01-23 | 122.67 | 129.1 | 119.06 | 125.19 | +2.32% | 48,377 | 607,546,830 |
2024-01-22 | 126 | 127.72 | 121.01 | 122.35 | -2.9% | 42,000 | 523,457,286 |
2024-01-19 | 133.5 | 134.95 | 124.5 | 126 | -6.42% | 61,231 | 787,291,774 |
2024-01-18 | 131.16 | 135.7 | 129.27 | 134.65 | +1.91% | 54,819 | 731,335,728 |
2024-01-17 | 134 | 134.98 | 129.51 | 132.12 | -2.08% | 47,253 | 627,026,388 |
2024-01-16 | 137.04 | 138.68 | 130.88 | 134.92 | -2.09% | 54,556 | 732,332,906 |
2024-01-15 | 137.1 | 142.3 | 133.13 | 137.8 | +0.22% | 49,935 | 686,945,571 |
2024-01-12 | 134 | 143.48 | 134 | 137.5 | +1.35% | 61,987 | 866,612,134 |
2024-01-11 | 131.91 | 140.59 | 131.26 | 135.67 | +1.81% | 79,047 | 1,085,578,476 |
2024-01-10 | 124.07 | 141 | 124.07 | 133.26 | +5.89% | 89,648 | 1,199,742,510 |
2024-01-09 | 123 | 131.39 | 117.71 | 125.85 | +2.93% | 67,518 | 847,838,560 |
2024-01-08 | 120.65 | 126.05 | 120.65 | 122.27 | -0.29% | 38,603 | 478,221,147 |
2024-01-05 | 125.3 | 130.3 | 120 | 122.62 | -3.7% | 52,795 | 656,549,706 |
2024-01-04 | 127.66 | 131.3 | 125.6 | 127.33 | -0.9% | 41,385 | 532,860,693 |
2024-01-03 | 125.35 | 129.9 | 125.34 | 128.49 | +1.65% | 44,679 | 570,569,504 |
2024-01-02 | 129.98 | 129.98 | 125.21 | 126.4 | -3.2% | 42,092 | 532,710,375 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: