股票概览
66.7
-4.44%
-3.1
69.34
开盘价
70.6
最高价
66.48
最低价
8,904
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
67.14
MA5 (5日均线)
66.78
MA10 (10日均线)
64.06
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 69.34 | 70.6 | 66.48 | 66.7 | -4.44% | 8,904 | 60,406,838 |
2024-05-17 | 67.15 | 69.88 | 67.06 | 69.8 | +3.06% | 5,875 | 40,301,119 |
2024-05-16 | 66.33 | 68.31 | 66.26 | 67.73 | +1.32% | 4,669 | 31,499,557 |
2024-05-15 | 65 | 68.14 | 63.7 | 66.85 | +3.42% | 6,480 | 43,224,688 |
2024-05-14 | 64.63 | 65.93 | 63.11 | 64.64 | -0.03% | 6,238 | 40,212,564 |
2024-05-13 | 65.11 | 65.98 | 62.88 | 64.66 | -0.71% | 8,846 | 57,007,231 |
2024-05-10 | 67.59 | 68.6 | 64.05 | 65.12 | -3.78% | 5,978 | 38,996,342 |
2024-05-09 | 66.92 | 68.58 | 66.25 | 67.68 | +2.13% | 5,255 | 35,531,569 |
2024-05-08 | 66.3 | 67.8 | 66.08 | 66.27 | -2.97% | 6,935 | 46,293,633 |
2024-05-07 | 69.03 | 69.48 | 67.99 | 68.3 | -0.6% | 4,682 | 32,080,675 |
2024-05-06 | 67.1 | 69.56 | 66.79 | 68.71 | +4.53% | 7,745 | 53,025,992 |
2024-04-30 | 63.99 | 66.38 | 63.99 | 65.73 | +1.7% | 7,569 | 49,666,305 |
2024-04-29 | 64.23 | 65.66 | 62.38 | 64.63 | +3.64% | 5,843 | 37,615,920 |
2024-04-26 | 61.5 | 62.8 | 60.35 | 62.36 | +2.73% | 5,369 | 33,241,564 |
2024-04-25 | 58.24 | 61.38 | 57.68 | 60.7 | +3.94% | 7,214 | 43,279,080 |
2024-04-24 | 59.76 | 60.46 | 58.36 | 58.4 | -1.43% | 4,970 | 29,426,107 |
2024-04-23 | 58.88 | 59.88 | 57.91 | 59.25 | +0.87% | 7,222 | 42,476,916 |
2024-04-22 | 56.95 | 58.85 | 54.24 | 58.74 | +4.08% | 5,394 | 31,026,068 |
2024-04-19 | 58.4 | 58.4 | 56.44 | 56.44 | -3.36% | 6,584 | 37,629,775 |
2024-04-18 | 57.97 | 59.47 | 56.47 | 58.4 | +0.43% | 6,854 | 39,997,712 |
2024-04-17 | 58.98 | 60 | 56.56 | 58.15 | -0.48% | 9,164 | 53,420,709 |
2024-04-16 | 57 | 60 | 55.51 | 58.43 | -1.5% | 9,913 | 57,560,766 |
2024-04-15 | 62.53 | 63.78 | 58 | 59.32 | -5.12% | 10,343 | 61,932,365 |
2024-04-12 | 63.11 | 65 | 62.52 | 62.52 | -0.93% | 3,885 | 24,671,656 |
2024-04-11 | 62.98 | 65.5 | 62.79 | 63.11 | +0.46% | 5,343 | 34,120,200 |
2024-04-10 | 64 | 64.09 | 62.21 | 62.82 | -3.81% | 4,736 | 29,973,038 |
2024-04-09 | 64 | 66.07 | 62.8 | 65.31 | +0.91% | 6,670 | 42,741,642 |
2024-04-08 | 68.5 | 68.52 | 63.6 | 64.72 | -5.78% | 11,727 | 77,107,369 |
2024-04-03 | 68.55 | 70.43 | 66.6 | 68.69 | -0.98% | 6,903 | 47,407,766 |
2024-04-02 | 70.76 | 71 | 68.36 | 69.37 | -2.02% | 7,069 | 49,140,304 |
2024-04-01 | 68.99 | 72.04 | 68.99 | 70.8 | +2.11% | 8,175 | 57,415,038 |
2024-03-29 | 68.03 | 69.58 | 67.58 | 69.34 | +0.51% | 3,806 | 26,096,764 |
2024-03-28 | 66.79 | 71.49 | 65.94 | 68.99 | +3.29% | 7,082 | 48,747,291 |
2024-03-27 | 68.79 | 69.46 | 66.5 | 66.79 | -3.16% | 7,386 | 50,302,965 |
2024-03-26 | 71.04 | 72.36 | 67.62 | 68.97 | -3.38% | 7,316 | 50,735,509 |
2024-03-25 | 73.98 | 74.38 | 71.08 | 71.38 | -3.96% | 6,778 | 49,147,591 |
2024-03-22 | 75.74 | 77.3 | 74.32 | 74.32 | -1.87% | 6,544 | 49,503,233 |
2024-03-21 | 77.3 | 79.15 | 75 | 75.74 | -2.21% | 7,593 | 58,067,154 |
2024-03-20 | 76.95 | 78.26 | 75.4 | 77.45 | +1.11% | 9,062 | 69,809,063 |
2024-03-19 | 76.1 | 77.79 | 75.3 | 76.6 | +0.25% | 9,031 | 69,305,250 |
2024-03-18 | 73.2 | 77.29 | 72.36 | 76.41 | +4.3% | 12,372 | 93,081,743 |
2024-03-15 | 72.1 | 73.26 | 71 | 73.26 | -0.01% | 8,578 | 61,708,114 |
2024-03-14 | 72.45 | 73.66 | 71.51 | 73.27 | +0.37% | 9,283 | 67,547,748 |
2024-03-13 | 74 | 74.3 | 72.29 | 73 | -0.38% | 7,757 | 56,736,708 |
2024-03-12 | 71.19 | 75.3 | 71.19 | 73.28 | +3.62% | 11,533 | 84,671,498 |
2024-03-11 | 69.4 | 70.87 | 67.69 | 70.72 | +1.83% | 7,991 | 55,399,797 |
2024-03-08 | 67.8 | 70.27 | 65.68 | 69.45 | +3.35% | 10,174 | 69,608,177 |
2024-03-07 | 71 | 71.38 | 66.6 | 67.2 | -3.63% | 11,000 | 75,231,513 |
2024-03-06 | 71 | 71.2 | 67.61 | 69.73 | -0.92% | 7,938 | 54,951,108 |
2024-03-05 | 73.88 | 74.8 | 69.68 | 70.38 | -5.78% | 11,996 | 85,931,457 |
2024-03-04 | 74.56 | 76.96 | 70.38 | 74.7 | +0.04% | 12,589 | 92,816,368 |
2024-03-01 | 72.51 | 74.67 | 71.72 | 74.67 | +2.98% | 8,949 | 65,442,128 |
2024-02-29 | 66.35 | 72.88 | 66.35 | 72.51 | +7.66% | 10,246 | 72,536,846 |
2024-02-28 | 75.85 | 77.88 | 66.8 | 67.35 | -11.21% | 12,188 | 88,848,400 |
2024-02-27 | 73 | 76.45 | 72.26 | 75.85 | +3.78% | 10,629 | 79,257,541 |
2024-02-26 | 71.49 | 75.99 | 70.3 | 73.09 | +2.8% | 8,773 | 64,066,521 |
2024-02-23 | 69.95 | 71.78 | 68.05 | 71.1 | +2.36% | 10,505 | 73,415,115 |
2024-02-22 | 67.63 | 70.36 | 67.01 | 69.46 | +2.74% | 7,474 | 51,629,238 |
2024-02-21 | 68.71 | 71.57 | 66 | 67.61 | -0.79% | 8,900 | 61,111,292 |
2024-02-20 | 65.9 | 69.8 | 64.51 | 68.15 | +3.89% | 11,851 | 79,376,085 |
2024-02-19 | 69.5 | 69.85 | 63.96 | 65.6 | -3.02% | 12,015 | 79,127,587 |
2024-02-08 | 64.5 | 69.3 | 61.88 | 67.64 | +7.96% | 11,516 | 77,372,382 |
2024-02-07 | 62.99 | 68.66 | 60.76 | 62.65 | +1.77% | 12,990 | 83,863,686 |
2024-02-06 | 58.62 | 63.15 | 54.22 | 61.56 | +4.77% | 11,776 | 70,093,008 |
2024-02-05 | 62.72 | 63.59 | 54 | 58.76 | -8.17% | 10,344 | 61,773,280 |
2024-02-02 | 68.71 | 68.99 | 60.29 | 63.99 | -7.23% | 7,759 | 50,532,106 |
2024-02-01 | 68.68 | 71.47 | 67.88 | 68.98 | +0.41% | 7,255 | 50,380,034 |
2024-01-31 | 74.99 | 74.99 | 68.36 | 68.7 | -4.58% | 5,709 | 40,377,178 |
2024-01-30 | 74.43 | 75.96 | 72 | 72 | -4.18% | 3,642 | 26,941,567 |
2024-01-29 | 79.2 | 81.99 | 75.03 | 75.14 | -4.47% | 6,496 | 49,444,128 |
2024-01-26 | 82 | 82 | 78 | 78.66 | -4.07% | 3,963 | 31,691,139 |
2024-01-25 | 81.41 | 82.82 | 79.59 | 82 | +1.93% | 3,563 | 29,116,730 |
2024-01-24 | 79.98 | 81.59 | 78.21 | 80.45 | +0.71% | 4,871 | 38,864,774 |
2024-01-23 | 79.83 | 81.63 | 64.01 | 79.88 | +0.06% | 7,082 | 56,448,531 |
2024-01-22 | 82.73 | 83.27 | 78.65 | 79.83 | -3.73% | 7,731 | 61,977,732 |
2024-01-19 | 84.48 | 88.49 | 82.58 | 82.92 | -1.64% | 5,559 | 46,896,860 |
2024-01-18 | 83.4 | 85.15 | 80.21 | 84.3 | +1.03% | 5,669 | 46,911,131 |
2024-01-17 | 87.14 | 87.14 | 83.24 | 83.44 | -4.26% | 3,740 | 31,757,922 |
2024-01-16 | 87.04 | 88.85 | 85.5 | 87.15 | -1.18% | 2,982 | 25,896,351 |
2024-01-15 | 90.48 | 91.29 | 88 | 88.19 | -2.97% | 4,622 | 41,232,319 |
2024-01-12 | 92.5 | 92.67 | 90.1 | 90.89 | -1.8% | 3,712 | 33,941,406 |
2024-01-11 | 91.98 | 93.1 | 90.26 | 92.56 | +1.3% | 9,095 | 83,620,266 |
2024-01-10 | 94.33 | 95 | 91 | 91.37 | -3.62% | 5,416 | 49,969,277 |
2024-01-09 | 92.07 | 95.68 | 91.28 | 94.8 | +2.2% | 8,968 | 83,642,563 |
2024-01-08 | 96.72 | 98.04 | 92.05 | 92.76 | -4.77% | 6,680 | 62,633,413 |
2024-01-05 | 98 | 100.99 | 96.86 | 97.41 | -1.51% | 7,272 | 71,478,605 |
2024-01-04 | 99.79 | 99.89 | 97 | 98.9 | -0.89% | 4,661 | 45,935,553 |
2024-01-03 | 102.62 | 102.62 | 99.54 | 99.79 | -2.7% | 3,629 | 36,526,804 |
2024-01-02 | 104.79 | 105.98 | 100.43 | 102.56 | -2.13% | 6,341 | 64,968,859 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: