股票概览
32
-0.93%
-0.3
32.35
开盘价
32.46
最高价
31.88
最低价
53,292
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
31.41
MA5 (5日均线)
31.38
MA10 (10日均线)
30.61
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 32.35 | 32.46 | 31.88 | 32 | -0.93% | 53,292 | 171,081,265 |
2024-05-17 | 30.9 | 32.32 | 30.71 | 32.3 | +4.43% | 100,781 | 320,257,899 |
2024-05-16 | 30.78 | 31.14 | 30.7 | 30.93 | +1.08% | 43,841 | 135,752,425 |
2024-05-15 | 31.16 | 31.25 | 30.52 | 30.6 | -2.02% | 48,578 | 149,925,777 |
2024-05-14 | 31.26 | 31.44 | 31.03 | 31.23 | +0.51% | 45,300 | 141,403,114 |
2024-05-13 | 31.6 | 31.69 | 30.95 | 31.07 | -2.51% | 68,370 | 213,692,872 |
2024-05-10 | 31.71 | 32.26 | 31.4 | 31.87 | -1.02% | 115,716 | 368,475,741 |
2024-05-09 | 30.66 | 32.49 | 30.6 | 32.2 | +5.37% | 141,135 | 448,922,194 |
2024-05-08 | 31.01 | 31.22 | 30.47 | 30.56 | -1.61% | 46,698 | 143,817,892 |
2024-05-07 | 31.01 | 31.18 | 30.87 | 31.06 | +0.16% | 39,278 | 121,869,071 |
2024-05-06 | 30.94 | 31.13 | 30.75 | 31.01 | +1.97% | 57,235 | 177,264,776 |
2024-04-30 | 31 | 31 | 30.29 | 30.41 | -2.06% | 58,211 | 178,104,349 |
2024-04-29 | 30.2 | 31.17 | 30.18 | 31.05 | +2.95% | 74,077 | 228,157,325 |
2024-04-26 | 29.53 | 30.28 | 29.46 | 30.16 | +1.58% | 68,047 | 203,987,381 |
2024-04-25 | 29.23 | 30.05 | 28.91 | 29.69 | +1.12% | 68,985 | 204,173,251 |
2024-04-24 | 29.01 | 29.38 | 28.68 | 29.36 | +1.52% | 54,150 | 157,555,675 |
2024-04-23 | 29.12 | 29.29 | 28.85 | 28.92 | -0.55% | 33,573 | 97,506,756 |
2024-04-22 | 28.8 | 29.25 | 28.41 | 29.08 | +0.31% | 36,285 | 104,989,489 |
2024-04-19 | 29.48 | 29.56 | 28.91 | 28.99 | -2.39% | 47,412 | 138,204,706 |
2024-04-18 | 29.61 | 30.13 | 29.29 | 29.7 | -0.24% | 49,699 | 147,828,225 |
2024-04-17 | 28.8 | 29.79 | 28.8 | 29.77 | +3.98% | 61,239 | 179,932,909 |
2024-04-16 | 29.78 | 29.78 | 28.59 | 28.63 | -3.89% | 59,978 | 173,769,908 |
2024-04-15 | 29.43 | 30.16 | 29.25 | 29.79 | +0.61% | 53,786 | 160,081,620 |
2024-04-12 | 29.89 | 30.28 | 29.6 | 29.61 | -0.94% | 45,491 | 136,295,661 |
2024-04-11 | 29.82 | 30.41 | 29.19 | 29.89 | -0.4% | 62,686 | 187,266,698 |
2024-04-10 | 30.6 | 30.69 | 29.83 | 30.01 | -2.41% | 42,296 | 127,649,940 |
2024-04-09 | 30.07 | 30.77 | 30.07 | 30.75 | +2.26% | 49,195 | 149,699,931 |
2024-04-08 | 30.88 | 30.88 | 30.07 | 30.07 | -3.5% | 66,873 | 202,845,531 |
2024-04-03 | 31.6 | 31.89 | 31.04 | 31.16 | -0.16% | 68,603 | 215,140,194 |
2024-04-02 | 31.6 | 31.62 | 31.06 | 31.21 | -1.11% | 44,300 | 138,446,331 |
2024-04-01 | 31.15 | 31.63 | 31.15 | 31.56 | +1.45% | 51,553 | 162,219,157 |
2024-03-29 | 30.9 | 31.13 | 30.55 | 31.11 | +0.68% | 51,513 | 158,757,587 |
2024-03-28 | 30.53 | 31.46 | 30.53 | 30.9 | +1.21% | 75,035 | 232,712,083 |
2024-03-27 | 31.78 | 31.89 | 30.5 | 30.53 | -3.84% | 70,918 | 220,198,679 |
2024-03-26 | 32.17 | 32.48 | 31.41 | 31.75 | -1.43% | 64,420 | 205,680,794 |
2024-03-25 | 33.26 | 33.26 | 32.21 | 32.21 | -3.79% | 98,494 | 321,165,434 |
2024-03-22 | 34.35 | 34.63 | 33.48 | 33.48 | -2.73% | 102,424 | 347,925,949 |
2024-03-21 | 34.38 | 34.87 | 34.2 | 34.42 | +0.7% | 115,086 | 397,979,410 |
2024-03-20 | 34.15 | 34.32 | 33.86 | 34.18 | +0.32% | 62,352 | 212,787,296 |
2024-03-19 | 34.45 | 34.76 | 34.06 | 34.07 | -1.3% | 79,490 | 272,696,199 |
2024-03-18 | 33.85 | 34.53 | 33.73 | 34.52 | +2.31% | 100,988 | 345,017,218 |
2024-03-15 | 33.35 | 33.74 | 33.04 | 33.74 | +0.66% | 78,985 | 263,255,840 |
2024-03-14 | 33.82 | 34.16 | 33.14 | 33.52 | -1.5% | 94,789 | 319,150,820 |
2024-03-13 | 34.59 | 34.79 | 33.94 | 34.03 | -0.93% | 101,912 | 349,972,941 |
2024-03-12 | 34.28 | 34.89 | 34.03 | 34.35 | +0.15% | 100,375 | 344,885,045 |
2024-03-11 | 33.5 | 34.37 | 33.2 | 34.3 | +1.57% | 108,244 | 366,489,565 |
2024-03-08 | 33.19 | 33.98 | 32.81 | 33.77 | +2.18% | 114,823 | 386,001,921 |
2024-03-07 | 33.89 | 34.33 | 32.94 | 33.05 | -2.02% | 121,343 | 407,367,404 |
2024-03-06 | 33.59 | 34.28 | 33.13 | 33.73 | -0.53% | 111,073 | 373,612,782 |
2024-03-05 | 34.59 | 34.79 | 33.59 | 33.91 | -2.45% | 128,968 | 439,927,516 |
2024-03-04 | 35.2 | 35.4 | 34.2 | 34.76 | -0.69% | 131,689 | 458,396,542 |
2024-03-01 | 34.25 | 35.33 | 34.16 | 35 | +2.22% | 201,120 | 700,749,409 |
2024-02-29 | 31.94 | 34.36 | 31.88 | 34.24 | +6.53% | 219,735 | 738,804,032 |
2024-02-28 | 34.27 | 34.8 | 32.11 | 32.14 | -6.57% | 253,144 | 852,089,280 |
2024-02-27 | 32.4 | 34.55 | 32.07 | 34.4 | +5.55% | 221,480 | 738,745,038 |
2024-02-26 | 31.81 | 33.07 | 31.76 | 32.59 | +1.68% | 178,326 | 578,768,874 |
2024-02-23 | 31.9 | 32.23 | 31.2 | 32.05 | +0.94% | 181,228 | 575,240,778 |
2024-02-22 | 30.69 | 31.75 | 30.55 | 31.75 | +3.32% | 198,890 | 621,521,073 |
2024-02-21 | 30.1 | 31.48 | 29.91 | 30.73 | +1.79% | 212,065 | 653,638,122 |
2024-02-20 | 30.5 | 30.5 | 29.77 | 30.19 | -1.47% | 164,212 | 493,250,249 |
2024-02-19 | 31.1 | 31.26 | 29.87 | 30.64 | +0.43% | 260,746 | 795,286,415 |
2024-02-08 | 28.99 | 30.98 | 28.71 | 30.51 | +3.49% | 240,555 | 724,514,581 |
2024-02-07 | 32.49 | 32.49 | 27.9 | 29.48 | -11.1% | 404,774 | 1,207,285,285 |
2024-02-06 | 30.03 | 33.66 | 29.98 | 33.16 | +8.26% | 42,096 | 134,775,703 |
2024-02-05 | 31.67 | 32.32 | 29.5 | 30.63 | -4.43% | 43,373 | 133,778,437 |
2024-02-02 | 33.5 | 33.83 | 31.4 | 32.05 | -4.07% | 28,946 | 94,158,672 |
2024-02-01 | 33.25 | 34.22 | 32.7 | 33.41 | +0.06% | 26,918 | 90,166,073 |
2024-01-31 | 34.61 | 35.14 | 33.28 | 33.39 | -4.63% | 36,502 | 123,861,876 |
2024-01-30 | 36.62 | 36.62 | 34.93 | 35.01 | -5.53% | 26,693 | 95,632,521 |
2024-01-29 | 37.8 | 38.58 | 36.93 | 37.06 | +0.6% | 31,643 | 119,634,049 |
2024-01-26 | 37 | 37.48 | 36.73 | 36.84 | -1.23% | 19,842 | 73,540,741 |
2024-01-25 | 35.95 | 37.36 | 35.42 | 37.3 | +3.76% | 30,671 | 112,637,502 |
2024-01-24 | 35.98 | 36.1 | 34.59 | 35.95 | +0.45% | 26,444 | 93,559,525 |
2024-01-23 | 35.27 | 36.09 | 35 | 35.79 | +1.47% | 18,076 | 64,513,990 |
2024-01-22 | 37.36 | 37.38 | 34.91 | 35.27 | -5.11% | 28,410 | 102,244,455 |
2024-01-19 | 37.84 | 38.24 | 37.12 | 37.17 | -1.85% | 19,632 | 74,088,563 |
2024-01-18 | 37.2 | 37.92 | 36.78 | 37.87 | +1.37% | 25,063 | 93,384,219 |
2024-01-17 | 38.72 | 38.82 | 37.32 | 37.36 | -3.79% | 25,054 | 95,047,363 |
2024-01-16 | 39.01 | 39.29 | 38.32 | 38.83 | -0.84% | 20,099 | 77,828,831 |
2024-01-15 | 39.62 | 39.88 | 38.76 | 39.16 | -1.41% | 21,339 | 83,932,285 |
2024-01-12 | 39.9 | 40.13 | 39.72 | 39.72 | -0.72% | 11,763 | 46,917,957 |
2024-01-11 | 39.56 | 40.25 | 39.45 | 40.01 | +1.14% | 15,120 | 60,272,119 |
2024-01-10 | 40 | 40.2 | 39.48 | 39.56 | -1.69% | 12,842 | 51,088,066 |
2024-01-09 | 39.99 | 40.33 | 39.7 | 40.24 | +1.05% | 16,043 | 64,291,160 |
2024-01-08 | 40.96 | 40.96 | 39.77 | 39.82 | -3.04% | 22,495 | 90,589,300 |
2024-01-05 | 41.12 | 41.49 | 40.83 | 41.07 | -0.17% | 20,351 | 83,847,960 |
2024-01-04 | 41.73 | 41.74 | 41 | 41.14 | -1.15% | 13,856 | 57,167,807 |
2024-01-03 | 41.99 | 42.35 | 41.47 | 41.62 | -1.12% | 15,241 | 63,761,244 |
2024-01-02 | 42.8 | 42.85 | 42 | 42.09 | -1.59% | 20,518 | 86,677,015 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: