股票概览
35.09
-1.4%
-0.5
35.5
开盘价
36.12
最高价
34.95
最低价
14,498
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
35.16
MA5 (5日均线)
36.00
MA10 (10日均线)
35.82
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 35.5 | 36.12 | 34.95 | 35.09 | -1.4% | 14,498 | 51,341,176 |
2024-05-17 | 34.83 | 35.65 | 34.53 | 35.59 | +2.3% | 12,893 | 45,297,916 |
2024-05-16 | 34.89 | 35.48 | 34.79 | 34.79 | -1% | 9,611 | 33,733,468 |
2024-05-15 | 35.18 | 36.09 | 35.14 | 35.14 | -0.09% | 10,590 | 37,681,651 |
2024-05-14 | 35.09 | 35.94 | 35.08 | 35.17 | -0.03% | 9,582 | 33,855,966 |
2024-05-13 | 35.58 | 36.28 | 34.88 | 35.18 | -2.68% | 14,076 | 49,698,869 |
2024-05-10 | 37.46 | 37.86 | 35.95 | 36.15 | -3.5% | 19,569 | 71,275,162 |
2024-05-09 | 37.28 | 38.18 | 37.28 | 37.46 | -0.11% | 20,895 | 78,914,303 |
2024-05-08 | 37.58 | 38.99 | 36.72 | 37.5 | -1.03% | 30,477 | 114,993,781 |
2024-05-07 | 36.89 | 38.55 | 35.95 | 37.89 | +4.04% | 35,189 | 131,235,420 |
2024-05-06 | 36.43 | 36.79 | 36.19 | 36.42 | +1.19% | 17,552 | 64,127,336 |
2024-04-30 | 36.8 | 37 | 35.58 | 35.99 | -1.69% | 19,949 | 71,863,024 |
2024-04-29 | 35.8 | 36.68 | 35.35 | 36.61 | -0.41% | 32,323 | 116,516,794 |
2024-04-26 | 36.1 | 36.88 | 35.24 | 36.76 | +2.91% | 19,640 | 71,382,132 |
2024-04-25 | 35.7 | 36.37 | 35.2 | 35.72 | -0.22% | 16,262 | 58,444,641 |
2024-04-24 | 34.74 | 35.82 | 34.74 | 35.8 | +3.05% | 17,622 | 62,310,535 |
2024-04-23 | 34.25 | 35.6 | 34.25 | 34.74 | -0.2% | 13,748 | 48,088,288 |
2024-04-22 | 35.41 | 35.41 | 33.75 | 34.81 | +0.52% | 16,115 | 55,909,364 |
2024-04-19 | 34.7 | 36 | 34.38 | 34.63 | -0.75% | 23,600 | 82,511,105 |
2024-04-18 | 36.57 | 36.7 | 34.8 | 34.89 | -5.88% | 42,411 | 150,473,340 |
2024-04-17 | 31.99 | 37.21 | 31.99 | 37.07 | +19.54% | 62,884 | 221,086,038 |
2024-04-16 | 33.1 | 33.65 | 31.01 | 31.01 | -7.85% | 33,225 | 105,799,416 |
2024-04-15 | 35.56 | 36.23 | 33.14 | 33.65 | -5.93% | 33,578 | 114,341,147 |
2024-04-12 | 36.86 | 37.41 | 35.73 | 35.77 | -3.35% | 16,926 | 61,561,054 |
2024-04-11 | 37.38 | 38.01 | 36.86 | 37.01 | -1.54% | 14,353 | 53,646,672 |
2024-04-10 | 38 | 38.95 | 37.51 | 37.59 | -3.39% | 16,377 | 62,281,232 |
2024-04-09 | 38.33 | 39.59 | 38.11 | 38.91 | +1.97% | 14,973 | 58,294,495 |
2024-04-08 | 39.3 | 39.52 | 38.1 | 38.16 | -3.44% | 20,268 | 78,498,030 |
2024-04-03 | 40.99 | 40.99 | 39.42 | 39.52 | -3.63% | 22,059 | 87,909,177 |
2024-04-02 | 41.93 | 42.23 | 40.63 | 41.01 | -0.63% | 19,568 | 80,676,165 |
2024-04-01 | 41.03 | 41.88 | 40.5 | 41.27 | +0.58% | 22,712 | 93,594,100 |
2024-03-29 | 39.27 | 42.97 | 39.09 | 41.03 | +4.4% | 40,477 | 166,690,181 |
2024-03-28 | 37.45 | 39.79 | 37.36 | 39.3 | +4.72% | 29,103 | 113,157,065 |
2024-03-27 | 39.9 | 40.21 | 37.53 | 37.53 | -6.48% | 28,762 | 111,404,660 |
2024-03-26 | 40.6 | 41.8 | 39.71 | 40.13 | -2.12% | 29,341 | 119,423,028 |
2024-03-25 | 44 | 44 | 40.91 | 41 | -6.61% | 42,421 | 179,739,555 |
2024-03-22 | 42.64 | 46.85 | 41.8 | 43.9 | +2.19% | 63,810 | 281,178,401 |
2024-03-21 | 41.2 | 43.77 | 40.68 | 42.96 | +5.06% | 57,769 | 245,197,272 |
2024-03-20 | 40.28 | 41.28 | 40.22 | 40.89 | +1.31% | 22,437 | 91,706,565 |
2024-03-19 | 40.25 | 42.24 | 40.25 | 40.36 | -0.71% | 32,524 | 133,576,442 |
2024-03-18 | 39.88 | 40.78 | 39.71 | 40.65 | +1.98% | 21,441 | 86,108,756 |
2024-03-15 | 38.9 | 39.99 | 38.75 | 39.86 | +0.94% | 20,055 | 78,579,478 |
2024-03-14 | 40.7 | 40.75 | 38.88 | 39.49 | -2.37% | 24,617 | 97,527,452 |
2024-03-13 | 41.01 | 41.24 | 40.27 | 40.45 | -1.94% | 25,073 | 101,692,311 |
2024-03-12 | 41.46 | 41.61 | 40.67 | 41.25 | -0.07% | 27,473 | 112,890,796 |
2024-03-11 | 39.73 | 41.84 | 39.55 | 41.28 | +4.43% | 41,298 | 168,151,981 |
2024-03-08 | 40.11 | 40.43 | 38.66 | 39.53 | -1.42% | 39,190 | 154,164,252 |
2024-03-07 | 41.4 | 42.52 | 40 | 40.1 | -4.55% | 46,705 | 191,946,306 |
2024-03-06 | 42.61 | 43.68 | 41.56 | 42.01 | +0.45% | 46,963 | 199,663,585 |
2024-03-05 | 41.39 | 43.7 | 40.57 | 41.82 | +0.22% | 66,305 | 281,106,870 |
2024-03-04 | 42 | 43.18 | 39.98 | 41.73 | -4.22% | 100,891 | 417,819,874 |
2024-03-01 | 45.02 | 47.78 | 43.2 | 43.57 | +5.6% | 139,686 | 629,638,710 |
2024-02-29 | 34.6 | 41.26 | 34.25 | 41.26 | +20.01% | 75,542 | 284,224,080 |
2024-02-28 | 36.31 | 39.23 | 34.38 | 34.38 | -5.29% | 59,280 | 218,721,853 |
2024-02-27 | 34.9 | 36.3 | 34.7 | 36.3 | +3.04% | 21,179 | 75,622,246 |
2024-02-26 | 34.81 | 35.96 | 34.19 | 35.23 | +2.74% | 23,872 | 83,665,061 |
2024-02-23 | 33.92 | 34.36 | 33.26 | 34.29 | +1.21% | 19,088 | 64,493,240 |
2024-02-22 | 33.3 | 34.38 | 32.95 | 33.88 | +1.86% | 21,923 | 73,806,702 |
2024-02-21 | 32.24 | 34.6 | 32 | 33.26 | +2.75% | 30,150 | 101,039,624 |
2024-02-20 | 32.66 | 32.66 | 31.68 | 32.37 | -0.71% | 20,237 | 64,878,360 |
2024-02-19 | 33.95 | 33.95 | 31.93 | 32.6 | -1.21% | 33,551 | 109,322,444 |
2024-02-08 | 31.55 | 33.75 | 31.41 | 33 | +5.16% | 32,453 | 107,291,327 |
2024-02-07 | 30.57 | 32.75 | 30.29 | 31.38 | +2.89% | 29,917 | 94,951,159 |
2024-02-06 | 28.01 | 31.5 | 27.1 | 30.5 | +6.05% | 27,371 | 80,635,796 |
2024-02-05 | 31.98 | 31.98 | 28 | 28.76 | -11.12% | 27,862 | 82,307,051 |
2024-02-02 | 35 | 35 | 31.19 | 32.36 | -7.33% | 20,808 | 68,649,923 |
2024-02-01 | 34.2 | 35.36 | 33.6 | 34.92 | +1.6% | 14,624 | 50,399,311 |
2024-01-31 | 35.37 | 36.68 | 34.33 | 34.37 | -3.21% | 16,026 | 56,551,134 |
2024-01-30 | 37.01 | 37.37 | 35.51 | 35.51 | -4.03% | 10,514 | 38,425,083 |
2024-01-29 | 39.49 | 39.49 | 37 | 37 | -5.18% | 12,636 | 47,777,218 |
2024-01-26 | 39.99 | 40.29 | 38.81 | 39.02 | -2.16% | 10,394 | 41,063,410 |
2024-01-25 | 38.47 | 40.05 | 38.11 | 39.88 | +3.32% | 14,003 | 55,067,832 |
2024-01-24 | 38.56 | 40.11 | 37.61 | 38.6 | +2.82% | 19,757 | 76,686,191 |
2024-01-23 | 37.37 | 38.04 | 36.66 | 37.54 | +0.29% | 12,040 | 45,114,333 |
2024-01-22 | 39.98 | 39.99 | 37.08 | 37.43 | -6.66% | 16,199 | 62,556,237 |
2024-01-19 | 40.97 | 41.89 | 40.1 | 40.1 | -2.65% | 8,327 | 33,955,681 |
2024-01-18 | 40.7 | 41.39 | 39.99 | 41.19 | +0.27% | 13,323 | 54,136,549 |
2024-01-17 | 42.78 | 42.86 | 41.08 | 41.08 | -3.88% | 9,255 | 38,694,188 |
2024-01-16 | 43 | 43.2 | 42.01 | 42.74 | -1.34% | 12,170 | 51,827,941 |
2024-01-15 | 42.98 | 44.29 | 41.9 | 43.32 | +0.7% | 18,256 | 78,999,035 |
2024-01-12 | 42.95 | 44.28 | 42.71 | 43.02 | +0.09% | 11,281 | 48,917,136 |
2024-01-11 | 41.94 | 43.15 | 41.77 | 42.98 | +2.46% | 11,743 | 49,837,778 |
2024-01-10 | 42 | 42.85 | 41.05 | 41.95 | -0.47% | 10,052 | 42,129,245 |
2024-01-09 | 42.95 | 43.75 | 41.93 | 42.15 | -1.61% | 12,436 | 53,063,954 |
2024-01-08 | 42.98 | 43.35 | 42.42 | 42.84 | -0.53% | 17,116 | 73,397,505 |
2024-01-05 | 44.17 | 44.73 | 42.8 | 43.07 | -3% | 11,902 | 52,032,912 |
2024-01-04 | 44.09 | 44.8 | 43.91 | 44.4 | -0.36% | 11,120 | 49,294,279 |
2024-01-03 | 45 | 45 | 43.89 | 44.56 | -0.98% | 11,718 | 51,957,894 |
2024-01-02 | 45.74 | 45.96 | 44.99 | 45 | -1.62% | 13,504 | 61,268,139 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: