股票概览
126.93
-1.83%
-2.37
129.53
开盘价
129.62
最高价
125.6
最低价
30,964
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
131.43
MA5 (5日均线)
131.87
MA10 (10日均线)
129.58
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 129.53 | 129.62 | 125.6 | 126.93 | -1.83% | 30,964 | 392,821,894 |
2024-05-17 | 132.5 | 132.6 | 128.88 | 129.3 | -2.09% | 22,440 | 292,000,394 |
2024-05-16 | 133.25 | 134.61 | 131.98 | 132.06 | -0.86% | 18,921 | 251,758,533 |
2024-05-15 | 135.21 | 136.65 | 133.2 | 133.2 | -1.83% | 17,854 | 240,317,454 |
2024-05-14 | 134.56 | 140.43 | 134.51 | 135.68 | +0.75% | 42,715 | 589,620,340 |
2024-05-13 | 131.51 | 135.05 | 130.54 | 134.67 | +2.4% | 26,830 | 358,926,526 |
2024-05-10 | 131.11 | 132.27 | 129.6 | 131.51 | +0.57% | 14,302 | 187,751,336 |
2024-05-09 | 130.72 | 132.58 | 128.88 | 130.77 | +0.54% | 20,241 | 265,189,559 |
2024-05-08 | 134.88 | 135 | 130.07 | 130.07 | -3.29% | 21,608 | 285,998,005 |
2024-05-07 | 132.12 | 135.15 | 132.12 | 134.5 | +1.91% | 23,759 | 318,910,785 |
2024-05-06 | 133.99 | 134.86 | 131.39 | 131.98 | -0.44% | 23,628 | 313,099,593 |
2024-04-30 | 131.88 | 134.2 | 131.88 | 132.56 | -0.03% | 19,882 | 264,571,814 |
2024-04-29 | 128.98 | 133.48 | 128.29 | 132.6 | +2.71% | 32,957 | 432,996,429 |
2024-04-26 | 126.99 | 129.68 | 125.66 | 129.1 | +1.34% | 21,189 | 271,806,546 |
2024-04-25 | 125.52 | 127.97 | 124.02 | 127.39 | +1.36% | 16,914 | 213,446,465 |
2024-04-24 | 125.93 | 126.8 | 125.3 | 125.68 | -0.59% | 11,913 | 149,788,993 |
2024-04-23 | 121.89 | 126.76 | 121.89 | 126.43 | +2.81% | 23,670 | 296,002,686 |
2024-04-22 | 122.9 | 123.77 | 120 | 122.97 | +1.33% | 13,441 | 164,875,668 |
2024-04-19 | 123.56 | 123.81 | 121.28 | 121.35 | -1.25% | 12,875 | 157,135,534 |
2024-04-18 | 122.12 | 124.64 | 121.26 | 122.89 | +0.55% | 22,471 | 276,885,036 |
2024-04-17 | 121.11 | 123.24 | 120 | 122.22 | +1.34% | 21,152 | 258,146,654 |
2024-04-16 | 125.01 | 125.8 | 119.5 | 120.6 | -4% | 29,298 | 356,204,969 |
2024-04-15 | 123.88 | 128.22 | 123.5 | 125.63 | +1.75% | 22,724 | 287,330,878 |
2024-04-12 | 124.1 | 124.75 | 123.26 | 123.47 | -0.51% | 12,117 | 150,064,302 |
2024-04-11 | 125.24 | 126.5 | 124.1 | 124.1 | -1.57% | 13,356 | 166,801,014 |
2024-04-10 | 126.44 | 128.22 | 125.45 | 126.08 | +0.22% | 15,141 | 192,285,148 |
2024-04-09 | 124.96 | 126.67 | 123.25 | 125.8 | +0.56% | 14,298 | 179,423,737 |
2024-04-08 | 126.56 | 128.67 | 125.02 | 125.1 | -1.92% | 17,321 | 219,216,716 |
2024-04-03 | 126.62 | 127.87 | 125 | 127.55 | +0.6% | 20,028 | 253,716,880 |
2024-04-02 | 128.14 | 128.83 | 125.26 | 126.79 | -1.05% | 22,926 | 289,869,060 |
2024-04-01 | 127.1 | 129.8 | 127 | 128.14 | -1.28% | 20,946 | 269,021,856 |
2024-03-29 | 131.19 | 131.68 | 128.4 | 129.8 | -1.01% | 15,794 | 205,091,192 |
2024-03-28 | 131.97 | 133.45 | 130.2 | 131.13 | -1.03% | 23,719 | 312,313,428 |
2024-03-27 | 134.19 | 134.97 | 132.29 | 132.5 | -1.25% | 14,455 | 193,375,417 |
2024-03-26 | 132.6 | 134.8 | 132.07 | 134.18 | +1.18% | 19,210 | 256,846,048 |
2024-03-25 | 132.01 | 133.27 | 130.67 | 132.62 | +0.09% | 18,700 | 246,770,285 |
2024-03-22 | 134.02 | 134.78 | 132.33 | 132.5 | -1.54% | 22,721 | 302,989,349 |
2024-03-21 | 136.28 | 136.63 | 133.06 | 134.57 | -1.25% | 18,990 | 256,304,290 |
2024-03-20 | 136.15 | 137.23 | 135.52 | 136.28 | -0.32% | 15,571 | 212,318,116 |
2024-03-19 | 139.05 | 139.8 | 136.6 | 136.72 | -1.89% | 25,398 | 348,970,456 |
2024-03-18 | 140.25 | 140.42 | 139.01 | 139.36 | -0.46% | 21,534 | 300,459,976 |
2024-03-15 | 140.6 | 144.89 | 138.78 | 140 | -0.6% | 33,560 | 473,447,306 |
2024-03-14 | 140.8 | 141.73 | 139 | 140.85 | +1.69% | 32,079 | 450,968,461 |
2024-03-13 | 139 | 139.47 | 138 | 138.51 | -0.65% | 14,448 | 200,428,549 |
2024-03-12 | 137.58 | 139.68 | 137.58 | 139.42 | +1.03% | 22,567 | 313,386,922 |
2024-03-11 | 137.88 | 139.67 | 136.96 | 138 | +0.18% | 23,453 | 324,207,400 |
2024-03-08 | 139.9 | 139.9 | 136.81 | 137.75 | -1.36% | 19,242 | 264,753,420 |
2024-03-07 | 140.88 | 141.81 | 139.3 | 139.65 | -1.03% | 21,388 | 299,353,090 |
2024-03-06 | 142.53 | 143.55 | 140.77 | 141.1 | -0.98% | 28,202 | 400,651,659 |
2024-03-05 | 138.89 | 143.59 | 138.49 | 142.5 | +2.4% | 48,409 | 688,595,458 |
2024-03-04 | 137.12 | 139.87 | 136.77 | 139.16 | +0.48% | 28,551 | 395,081,392 |
2024-03-01 | 141.8 | 142.01 | 137.05 | 138.5 | -2.67% | 32,950 | 457,710,373 |
2024-02-29 | 141.01 | 142.4 | 138.5 | 142.3 | +0.47% | 35,915 | 503,787,565 |
2024-02-28 | 141 | 144.49 | 140.56 | 141.64 | +1.17% | 37,927 | 539,347,802 |
2024-02-27 | 138.95 | 140.08 | 135.79 | 140 | +0.52% | 30,006 | 414,013,019 |
2024-02-26 | 140.88 | 141 | 139.27 | 139.27 | -0.52% | 21,673 | 303,240,160 |
2024-02-23 | 140.37 | 141.49 | 139.2 | 140 | -0.21% | 19,145 | 268,271,351 |
2024-02-22 | 141.55 | 142.9 | 139.48 | 140.3 | -1.58% | 22,920 | 321,723,997 |
2024-02-21 | 142.01 | 143.68 | 140.69 | 142.55 | -0.04% | 26,697 | 380,213,447 |
2024-02-20 | 142.81 | 144.4 | 141.85 | 142.6 | -0.97% | 20,851 | 298,463,514 |
2024-02-19 | 143.1 | 146.92 | 140.5 | 144 | -0.54% | 44,860 | 643,364,387 |
2024-02-08 | 146.98 | 147.75 | 139 | 144.78 | -1.42% | 46,569 | 668,116,726 |
2024-02-07 | 143.48 | 149 | 141.61 | 146.86 | +2.66% | 54,276 | 791,066,168 |
2024-02-06 | 143.55 | 145.1 | 140.88 | 143.05 | -0.35% | 40,117 | 576,881,729 |
2024-02-05 | 138 | 144.3 | 133.88 | 143.55 | +4.45% | 47,927 | 669,110,775 |
2024-02-02 | 134.84 | 138 | 134 | 137.43 | +2% | 29,207 | 396,403,394 |
2024-02-01 | 133.01 | 135.99 | 132 | 134.73 | -0.11% | 18,168 | 244,165,246 |
2024-01-31 | 134.5 | 135.8 | 130.98 | 134.88 | -0.65% | 24,483 | 328,463,531 |
2024-01-30 | 136.81 | 138.47 | 133.6 | 135.76 | -1.04% | 19,670 | 267,918,363 |
2024-01-29 | 138.1 | 139.35 | 136.14 | 137.18 | +0.06% | 18,188 | 251,125,520 |
2024-01-26 | 137.2 | 139.31 | 135.59 | 137.1 | -1.08% | 21,390 | 294,788,248 |
2024-01-25 | 136.15 | 139.49 | 135.16 | 138.59 | +1.2% | 20,445 | 281,549,888 |
2024-01-24 | 133 | 137.2 | 132.51 | 136.95 | +2.92% | 27,724 | 375,337,856 |
2024-01-23 | 134 | 135.5 | 130.21 | 133.06 | -1.39% | 23,763 | 316,765,782 |
2024-01-22 | 133.41 | 135.98 | 132.54 | 134.93 | +0.48% | 31,210 | 419,189,576 |
2024-01-19 | 130.71 | 135.95 | 129.15 | 134.28 | +2.2% | 28,030 | 369,625,391 |
2024-01-18 | 130.2 | 132 | 126.11 | 131.39 | -0.02% | 29,874 | 383,848,651 |
2024-01-17 | 132.73 | 133.27 | 130.55 | 131.42 | -0.99% | 19,232 | 254,060,382 |
2024-01-16 | 131.77 | 133 | 129.92 | 132.73 | +0.73% | 18,587 | 244,060,310 |
2024-01-15 | 130.3 | 132.87 | 129 | 131.77 | -0.02% | 18,353 | 240,918,169 |
2024-01-12 | 136.8 | 137.75 | 130.41 | 131.8 | -3.44% | 27,911 | 369,171,474 |
2024-01-11 | 136.28 | 139.22 | 135.72 | 136.5 | -0.26% | 20,545 | 282,447,525 |
2024-01-10 | 140.79 | 140.96 | 136.36 | 136.85 | -2.8% | 19,002 | 262,721,867 |
2024-01-09 | 137.1 | 142.34 | 136.38 | 140.79 | +1.95% | 23,603 | 331,122,328 |
2024-01-08 | 137.61 | 139.58 | 134.53 | 138.1 | -1.17% | 29,001 | 399,514,249 |
2024-01-05 | 145 | 145.95 | 139.09 | 139.73 | -4.17% | 36,764 | 522,322,859 |
2024-01-04 | 143 | 145.89 | 142.6 | 145.81 | +2.01% | 28,448 | 411,320,711 |
2024-01-03 | 139.03 | 144.6 | 138.05 | 142.93 | +2.35% | 33,019 | 468,871,993 |
2024-01-02 | 136.51 | 140.91 | 135.98 | 139.65 | +1.93% | 29,375 | 409,693,248 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: