股票概览
177.39
-0.33%
-0.58
177
开盘价
179.8
最高价
174.21
最低价
10,244
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
178.54
MA5 (5日均线)
179.08
MA10 (10日均线)
171.01
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 177 | 179.8 | 174.21 | 177.39 | -0.33% | 10,244 | 181,215,190 |
2024-05-17 | 176 | 178 | 173.02 | 177.97 | -0.57% | 10,226 | 179,752,579 |
2024-05-16 | 176.94 | 179.6 | 173.74 | 178.99 | +1.16% | 10,707 | 188,569,540 |
2024-05-15 | 180.7 | 185.44 | 176.8 | 176.94 | -2.46% | 12,151 | 219,785,053 |
2024-05-14 | 182.9 | 184.5 | 180.13 | 181.4 | -0.6% | 7,391 | 134,600,948 |
2024-05-13 | 177.3 | 183.61 | 176.01 | 182.5 | +1.22% | 13,686 | 247,539,212 |
2024-05-10 | 183.85 | 185.6 | 176.15 | 180.3 | -1.93% | 14,078 | 253,870,839 |
2024-05-09 | 175.23 | 186 | 175.06 | 183.85 | +5.13% | 19,428 | 355,818,396 |
2024-05-08 | 176.1 | 177.91 | 174.2 | 174.88 | -0.98% | 9,660 | 170,109,387 |
2024-05-07 | 175.7 | 177.46 | 174.08 | 176.61 | +0.29% | 12,237 | 215,066,076 |
2024-05-06 | 174 | 178 | 173 | 176.1 | +3.18% | 16,211 | 285,350,344 |
2024-04-30 | 172.6 | 173.3 | 170.27 | 170.68 | -1.45% | 10,792 | 185,234,313 |
2024-04-29 | 160.11 | 176.42 | 160.05 | 173.19 | +6.7% | 27,968 | 478,210,050 |
2024-04-26 | 156.23 | 162.31 | 155.88 | 162.31 | +3.28% | 19,274 | 306,455,085 |
2024-04-25 | 158.78 | 160.95 | 156.6 | 157.16 | -1.02% | 14,248 | 226,252,974 |
2024-04-24 | 159.9 | 164.66 | 158.26 | 158.78 | -0.63% | 16,475 | 265,064,084 |
2024-04-23 | 157.34 | 160.74 | 155.15 | 159.79 | +2.47% | 11,338 | 179,333,450 |
2024-04-22 | 154.1 | 157.5 | 151.66 | 155.94 | +0.57% | 9,486 | 147,354,823 |
2024-04-19 | 159 | 159 | 154.88 | 155.05 | -3.28% | 11,478 | 179,353,519 |
2024-04-18 | 156.87 | 163.89 | 154.03 | 160.3 | +1.19% | 16,881 | 270,351,625 |
2024-04-17 | 157.3 | 159.78 | 153.52 | 158.41 | +1.96% | 19,576 | 307,944,754 |
2024-04-16 | 160.5 | 163.65 | 153.42 | 155.37 | -4.09% | 19,516 | 307,173,770 |
2024-04-15 | 160.12 | 169.49 | 160.12 | 162 | +1.63% | 23,596 | 387,417,017 |
2024-04-12 | 162 | 163.48 | 159.4 | 159.4 | -1.89% | 11,106 | 178,617,956 |
2024-04-11 | 164.3 | 166.52 | 160.32 | 162.47 | -2.03% | 14,440 | 235,242,567 |
2024-04-10 | 170.4 | 171.7 | 165.51 | 165.83 | -3.59% | 8,631 | 144,807,543 |
2024-04-09 | 170.58 | 172.5 | 168.2 | 172 | +0.92% | 6,741 | 114,928,122 |
2024-04-08 | 170.35 | 175.05 | 170.35 | 170.44 | -0.58% | 9,255 | 159,555,180 |
2024-04-03 | 171.5 | 173.48 | 168.6 | 171.43 | -0.24% | 10,842 | 185,474,139 |
2024-04-02 | 174.1 | 174.8 | 170.66 | 171.85 | -1.11% | 8,944 | 154,006,791 |
2024-04-01 | 175.5 | 176.8 | 172.55 | 173.78 | -0.13% | 13,366 | 233,219,552 |
2024-03-29 | 175.99 | 177.98 | 170.4 | 174 | -1.15% | 16,767 | 291,000,892 |
2024-03-28 | 179.31 | 181.5 | 174.17 | 176.02 | -1.67% | 13,987 | 248,892,676 |
2024-03-27 | 185.3 | 185.7 | 179 | 179.01 | -3.76% | 8,895 | 162,465,747 |
2024-03-26 | 189.3 | 192.1 | 184.48 | 186 | -2% | 8,408 | 157,276,442 |
2024-03-25 | 188.8 | 194.8 | 185.29 | 189.79 | -0.38% | 15,918 | 304,422,658 |
2024-03-22 | 192.4 | 197.86 | 190.31 | 190.51 | -1.04% | 14,004 | 271,888,939 |
2024-03-21 | 191 | 195 | 188.16 | 192.51 | +1.29% | 12,700 | 243,824,441 |
2024-03-20 | 191 | 192.96 | 187.02 | 190.05 | -0.79% | 11,662 | 220,591,868 |
2024-03-19 | 192 | 197.8 | 191.4 | 191.56 | -1.21% | 12,096 | 235,328,100 |
2024-03-18 | 192 | 195.68 | 188.51 | 193.9 | +1.18% | 14,840 | 285,108,175 |
2024-03-15 | 193.96 | 194.7 | 190.37 | 191.64 | -0.7% | 8,042 | 154,807,705 |
2024-03-14 | 197 | 198.56 | 191.51 | 193 | -2.55% | 9,591 | 186,556,709 |
2024-03-13 | 200.8 | 201.98 | 198.06 | 198.06 | -0.98% | 7,200 | 143,938,231 |
2024-03-12 | 199.21 | 205.64 | 198.09 | 200.03 | +0.46% | 11,660 | 234,294,994 |
2024-03-11 | 197 | 199.5 | 193 | 199.12 | +0.72% | 8,950 | 175,815,576 |
2024-03-08 | 194.6 | 200.12 | 194.6 | 197.7 | +1.34% | 12,130 | 239,334,484 |
2024-03-07 | 199.89 | 202.18 | 195.08 | 195.08 | -1.01% | 11,172 | 221,749,576 |
2024-03-06 | 199.09 | 203.5 | 195.4 | 197.08 | -1.01% | 12,583 | 250,122,652 |
2024-03-05 | 201.96 | 202.53 | 196.5 | 199.09 | -1.27% | 12,576 | 249,933,948 |
2024-03-04 | 201.49 | 206.8 | 201.44 | 201.66 | -0.17% | 14,861 | 302,543,513 |
2024-03-01 | 202.21 | 206.98 | 197.01 | 202 | 0% | 15,306 | 307,571,663 |
2024-02-29 | 183 | 202 | 183 | 202 | +10.44% | 24,927 | 488,308,790 |
2024-02-28 | 190 | 192.63 | 182.39 | 182.9 | -3.74% | 14,302 | 268,652,955 |
2024-02-27 | 181.1 | 190.89 | 180.52 | 190 | +4.11% | 15,790 | 293,620,393 |
2024-02-26 | 181.03 | 185.1 | 180.14 | 182.5 | +0.63% | 10,489 | 191,931,917 |
2024-02-23 | 183.16 | 184.5 | 178.5 | 181.35 | -0.94% | 13,250 | 239,304,737 |
2024-02-22 | 184.48 | 185.42 | 181.7 | 183.08 | -0.87% | 10,146 | 186,181,438 |
2024-02-21 | 178 | 189.6 | 178 | 184.69 | +1.31% | 11,886 | 220,501,883 |
2024-02-20 | 185 | 185.21 | 179.56 | 182.3 | -3.05% | 15,373 | 279,737,183 |
2024-02-19 | 189.5 | 189.5 | 180.17 | 188.03 | +1.42% | 19,462 | 359,281,755 |
2024-02-08 | 185.77 | 198.9 | 184.33 | 185.4 | -0.1% | 21,089 | 404,494,372 |
2024-02-07 | 174.36 | 186.88 | 171.16 | 185.59 | +6.65% | 25,176 | 455,851,039 |
2024-02-06 | 164.59 | 175.77 | 155.11 | 174.01 | +8.89% | 21,110 | 345,298,193 |
2024-02-05 | 154.41 | 162 | 146.65 | 159.8 | +3.33% | 18,970 | 291,589,072 |
2024-02-02 | 155.28 | 160.66 | 150.13 | 154.65 | +0.09% | 16,302 | 254,357,327 |
2024-02-01 | 147.5 | 159.63 | 146.01 | 154.51 | +4.27% | 18,742 | 287,681,171 |
2024-01-31 | 147.56 | 151.64 | 145.21 | 148.18 | -0.59% | 13,556 | 201,612,250 |
2024-01-30 | 159 | 159 | 148.5 | 149.06 | -6.74% | 15,236 | 233,544,493 |
2024-01-29 | 166.63 | 169.95 | 159.83 | 159.83 | -3.72% | 9,203 | 150,027,215 |
2024-01-26 | 171.93 | 171.99 | 165.75 | 166 | -4.03% | 8,273 | 139,783,642 |
2024-01-25 | 166.81 | 173.5 | 165.1 | 172.97 | +3.69% | 10,841 | 184,040,979 |
2024-01-24 | 170.3 | 171.65 | 163.3 | 166.81 | -0.72% | 9,414 | 157,511,801 |
2024-01-23 | 168 | 173.46 | 166.09 | 168.02 | -0.58% | 11,327 | 192,318,732 |
2024-01-22 | 177.9 | 177.9 | 168 | 169 | -7.22% | 19,200 | 329,070,951 |
2024-01-19 | 183.73 | 186.5 | 181.55 | 182.15 | -1.59% | 9,141 | 167,693,507 |
2024-01-18 | 180.12 | 186 | 175.4 | 185.1 | +1.15% | 12,332 | 221,869,382 |
2024-01-17 | 188 | 188.4 | 183 | 183 | -3.27% | 5,778 | 106,957,968 |
2024-01-16 | 184 | 192 | 183.1 | 189.19 | +2.54% | 13,435 | 252,216,505 |
2024-01-15 | 183.02 | 189.5 | 181.98 | 184.5 | -0.28% | 10,624 | 197,005,697 |
2024-01-12 | 182.96 | 186 | 180.99 | 185.02 | +0.92% | 8,067 | 149,177,148 |
2024-01-11 | 179.3 | 184.78 | 178.71 | 183.33 | +2.25% | 8,720 | 159,629,024 |
2024-01-10 | 182.01 | 183.82 | 179.05 | 179.3 | -1.89% | 10,219 | 184,596,472 |
2024-01-09 | 184.96 | 186.17 | 179.3 | 182.76 | -1.41% | 17,360 | 316,430,112 |
2024-01-08 | 188.65 | 189.59 | 182.68 | 185.38 | -2.41% | 13,568 | 250,736,014 |
2024-01-05 | 188 | 191.87 | 187.51 | 189.95 | +0.52% | 10,766 | 204,697,919 |
2024-01-04 | 188.06 | 189.8 | 185.33 | 188.96 | +0.53% | 10,099 | 189,811,256 |
2024-01-03 | 186 | 190.58 | 184.88 | 187.97 | +0.36% | 11,801 | 221,377,490 |
2024-01-02 | 188 | 191 | 184 | 187.3 | -0.21% | 15,010 | 281,534,012 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: