股票概览
29.96
+0.81%
+0.24
29.72
开盘价
30.23
最高价
29.66
最低价
6,712
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
29.76
MA5 (5日均线)
30.52
MA10 (10日均线)
29.50
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 29.72 | 30.23 | 29.66 | 29.96 | +0.81% | 6,712 | 20,076,440 |
2024-05-17 | 29.59 | 29.79 | 29.4 | 29.72 | +0.58% | 5,348 | 15,823,562 |
2024-05-16 | 29.89 | 29.89 | 29.46 | 29.55 | 0% | 5,336 | 15,808,044 |
2024-05-15 | 29.91 | 30 | 29.4 | 29.55 | -1.5% | 6,882 | 20,431,872 |
2024-05-14 | 30.02 | 30.5 | 29.91 | 30 | -0.3% | 6,622 | 19,931,174 |
2024-05-13 | 31.39 | 31.39 | 30.02 | 30.09 | -4.14% | 14,932 | 45,617,356 |
2024-05-10 | 31.75 | 32.22 | 31.31 | 31.39 | -1.13% | 10,406 | 32,903,509 |
2024-05-09 | 32.33 | 32.33 | 31.49 | 31.75 | -1.85% | 20,010 | 63,733,081 |
2024-05-08 | 30.79 | 32.88 | 30.79 | 32.35 | +5.03% | 31,900 | 102,913,194 |
2024-05-07 | 30.3 | 31.02 | 30.01 | 30.8 | +2.05% | 10,937 | 33,484,745 |
2024-05-06 | 30 | 30.38 | 29.8 | 30.18 | +1.11% | 8,967 | 27,008,141 |
2024-04-30 | 29.35 | 30.01 | 28.92 | 29.85 | +1.08% | 15,165 | 44,939,996 |
2024-04-29 | 28.4 | 29.55 | 28.3 | 29.53 | +3.83% | 10,452 | 30,546,693 |
2024-04-26 | 27.94 | 28.5 | 27.7 | 28.44 | +1.68% | 6,579 | 18,594,643 |
2024-04-25 | 27.83 | 28.2 | 27.75 | 27.97 | +0.5% | 5,726 | 16,044,163 |
2024-04-24 | 27.99 | 27.99 | 27.53 | 27.83 | +0.18% | 5,200 | 14,424,579 |
2024-04-23 | 27.75 | 28.09 | 27.3 | 27.78 | +0.54% | 5,306 | 14,690,387 |
2024-04-22 | 27.51 | 28.13 | 27.06 | 27.63 | +0.44% | 5,515 | 15,242,907 |
2024-04-19 | 27.68 | 28.03 | 27.45 | 27.51 | -2.24% | 4,867 | 13,484,148 |
2024-04-18 | 28.26 | 28.36 | 27.61 | 28.14 | +0.46% | 6,733 | 18,879,022 |
2024-04-17 | 27.26 | 28.4 | 27.26 | 28.01 | +4.13% | 6,716 | 18,799,102 |
2024-04-16 | 28.7 | 28.7 | 26.85 | 26.9 | -6.5% | 8,722 | 23,912,491 |
2024-04-15 | 29.61 | 29.96 | 28.03 | 28.77 | -2.9% | 10,947 | 31,510,578 |
2024-04-12 | 29.96 | 30.31 | 29.54 | 29.63 | -1.1% | 3,631 | 10,831,313 |
2024-04-11 | 30.1 | 30.48 | 29.83 | 29.96 | -0.56% | 6,635 | 19,961,603 |
2024-04-10 | 31.04 | 31.04 | 30.03 | 30.13 | -2.93% | 7,491 | 22,723,530 |
2024-04-09 | 30.01 | 31.08 | 30.01 | 31.04 | +2.88% | 7,527 | 23,139,152 |
2024-04-08 | 31.12 | 31.48 | 30.09 | 30.17 | -3.92% | 8,579 | 26,271,668 |
2024-04-03 | 31.44 | 31.77 | 31.24 | 31.4 | +0.32% | 7,141 | 22,453,889 |
2024-04-02 | 31.22 | 31.45 | 30.95 | 31.3 | -0.48% | 5,932 | 18,508,519 |
2024-04-01 | 30.72 | 31.46 | 30.72 | 31.45 | +2.91% | 6,889 | 21,501,153 |
2024-03-29 | 30.3 | 30.71 | 30.09 | 30.56 | +1.13% | 5,700 | 17,330,968 |
2024-03-28 | 29.61 | 30.67 | 29.6 | 30.22 | +0.43% | 8,654 | 26,150,386 |
2024-03-27 | 30.57 | 31.76 | 30.09 | 30.09 | -1.57% | 14,616 | 45,466,228 |
2024-03-26 | 31.25 | 31.44 | 30.28 | 30.57 | -2.18% | 9,217 | 28,364,132 |
2024-03-25 | 32.26 | 32.59 | 31.2 | 31.25 | -3.1% | 9,970 | 31,733,052 |
2024-03-22 | 33.2 | 33.2 | 32.01 | 32.25 | -3.3% | 15,191 | 49,283,935 |
2024-03-21 | 33.02 | 34.08 | 32.82 | 33.35 | +0.51% | 18,259 | 61,022,238 |
2024-03-20 | 33 | 33.42 | 32.65 | 33.18 | +0.73% | 17,602 | 58,067,407 |
2024-03-19 | 33.5 | 33.68 | 32.88 | 32.94 | -2.2% | 17,606 | 58,295,862 |
2024-03-18 | 31.5 | 34 | 31.19 | 33.68 | +7.81% | 39,242 | 129,425,940 |
2024-03-15 | 31.01 | 31.7 | 30.82 | 31.24 | +0.19% | 11,716 | 36,550,332 |
2024-03-14 | 32.15 | 32.79 | 30.98 | 31.18 | -2.01% | 16,567 | 53,067,568 |
2024-03-13 | 32 | 32.01 | 31.33 | 31.82 | -0.25% | 11,692 | 37,027,991 |
2024-03-12 | 31.29 | 32.18 | 31.28 | 31.9 | +1.92% | 15,379 | 48,893,452 |
2024-03-11 | 30.3 | 31.3 | 30.11 | 31.3 | +3.4% | 12,280 | 37,850,563 |
2024-03-08 | 31.1 | 31.11 | 30.2 | 30.27 | -1.4% | 6,760 | 20,623,175 |
2024-03-07 | 31.41 | 31.67 | 30.66 | 30.7 | -2.35% | 10,549 | 32,827,217 |
2024-03-06 | 31.38 | 31.75 | 30.93 | 31.44 | +0.35% | 10,230 | 32,049,496 |
2024-03-05 | 32.25 | 32.26 | 31.32 | 31.33 | -3.21% | 11,136 | 35,278,407 |
2024-03-04 | 32.38 | 32.98 | 31.95 | 32.37 | -0.03% | 12,979 | 42,089,713 |
2024-03-01 | 32.45 | 32.58 | 31.91 | 32.38 | -0.22% | 12,678 | 40,918,156 |
2024-02-29 | 31.44 | 32.62 | 31.44 | 32.45 | +1.18% | 22,319 | 71,682,381 |
2024-02-28 | 34.13 | 35.3 | 32.03 | 32.07 | -6.04% | 27,053 | 91,500,393 |
2024-02-27 | 33 | 34.13 | 32.8 | 34.13 | +2.71% | 15,184 | 51,063,015 |
2024-02-26 | 33.13 | 33.88 | 32.74 | 33.23 | +0.3% | 15,771 | 52,471,834 |
2024-02-23 | 33.67 | 33.67 | 32.69 | 33.13 | 0% | 11,694 | 38,599,058 |
2024-02-22 | 33.12 | 33.26 | 32.5 | 33.13 | +0.52% | 10,290 | 33,840,841 |
2024-02-21 | 32.34 | 33.65 | 32.29 | 32.96 | +0.55% | 15,971 | 52,736,579 |
2024-02-20 | 32.68 | 33.79 | 32 | 32.78 | -0.91% | 17,975 | 59,108,715 |
2024-02-19 | 32.47 | 33.83 | 31.11 | 33.08 | +4.45% | 46,271 | 150,933,135 |
2024-02-08 | 27.18 | 31.67 | 27.1 | 31.67 | +20.01% | 39,779 | 123,433,403 |
2024-02-07 | 26.51 | 27.46 | 25.9 | 26.39 | -1.16% | 17,456 | 46,660,014 |
2024-02-06 | 24.75 | 27.5 | 23.67 | 26.7 | +8.71% | 18,085 | 46,399,898 |
2024-02-05 | 27.18 | 27.64 | 24.56 | 24.56 | -11.18% | 18,143 | 46,253,829 |
2024-02-02 | 30 | 30 | 26.79 | 27.65 | -5.63% | 16,484 | 46,245,788 |
2024-02-01 | 29.09 | 30.66 | 28.81 | 29.3 | +1.17% | 12,978 | 38,436,359 |
2024-01-31 | 30.64 | 30.95 | 28.68 | 28.96 | -7.36% | 17,321 | 51,411,588 |
2024-01-30 | 32.52 | 32.99 | 31.2 | 31.26 | -4.49% | 9,853 | 31,406,195 |
2024-01-29 | 33.64 | 34.1 | 32.51 | 32.73 | -2.59% | 8,426 | 27,846,283 |
2024-01-26 | 34.36 | 34.63 | 33.4 | 33.6 | -2.21% | 10,126 | 34,354,641 |
2024-01-25 | 33.47 | 34.52 | 33.13 | 34.36 | +2.63% | 12,866 | 43,676,823 |
2024-01-24 | 33.67 | 33.88 | 32.15 | 33.48 | +0.24% | 11,049 | 36,465,654 |
2024-01-23 | 33.33 | 33.99 | 32.49 | 33.4 | -1.01% | 12,209 | 40,348,930 |
2024-01-22 | 36.09 | 36.09 | 33.25 | 33.74 | -5.73% | 15,166 | 52,439,140 |
2024-01-19 | 36.75 | 37.11 | 35.76 | 35.79 | -2.61% | 9,146 | 33,231,124 |
2024-01-18 | 36.78 | 37.06 | 35.3 | 36.75 | -0.3% | 10,948 | 39,686,350 |
2024-01-17 | 38.1 | 38.13 | 36.78 | 36.86 | -3.25% | 7,965 | 29,761,260 |
2024-01-16 | 38.22 | 39 | 37.4 | 38.1 | -0.86% | 9,100 | 34,611,540 |
2024-01-15 | 38.8 | 39.24 | 38.01 | 38.43 | -0.88% | 6,216 | 23,976,789 |
2024-01-12 | 39.5 | 39.8 | 38.75 | 38.77 | -1.62% | 8,787 | 34,500,522 |
2024-01-11 | 39.77 | 39.97 | 38.9 | 39.41 | -0.43% | 11,923 | 47,069,326 |
2024-01-10 | 39.09 | 40 | 38.8 | 39.58 | +1.31% | 9,763 | 38,372,304 |
2024-01-09 | 38.67 | 39.76 | 38.67 | 39.07 | +0.93% | 8,857 | 34,684,943 |
2024-01-08 | 40.8 | 40.83 | 38.71 | 38.71 | -5.19% | 13,080 | 51,554,166 |
2024-01-05 | 41.2 | 41.68 | 40.41 | 40.83 | -1.02% | 12,491 | 51,162,518 |
2024-01-04 | 40.61 | 41.41 | 40.32 | 41.25 | +1.78% | 13,612 | 55,876,206 |
2024-01-03 | 40.7 | 41.6 | 40.28 | 40.53 | -0.39% | 9,310 | 38,077,383 |
2024-01-02 | 41.32 | 41.4 | 40.25 | 40.69 | -0.88% | 9,139 | 37,199,222 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: