╤ЖтХЫтФВ╤ЕтХЭ╨и╤З╨дтХб╤Е╨╜╨а 605058

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

24.43
-1.13% -0.28
24.73
开盘价
24.95
最高价
24.06
最低价
26,776
成交量
数据更新至: 2025-03-25

技术指标

25.27
MA5 (5日均线)
24.69
MA10 (10日均线)
23.62
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar╤Й╨етФР╤Е╨п╨Ю╤ЖтЦТтХЬ╤ИтХЬ╨╢ (605058) K线图30.0030.0027.0027.0024.0024.0021.0021.0018.0018.0015.0015.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar成交量趋势200,000200,000150,000150,000100,000100,00050,00050,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2025-03-25 24.73 24.95 24.06 24.43 -1.13% 26,776 65,613,944
2025-03-24 25.46 25.69 24 24.71 -3.17% 62,378 154,814,448
2025-03-21 25.82 26.98 25.5 25.52 -2.82% 76,303 198,416,205
2025-03-20 25.82 26.6 25.4 26.26 +3.22% 109,455 283,967,085
2025-03-19 26.95 27.5 25.36 25.44 -2.45% 159,065 416,560,621
2025-03-18 25.06 26.08 25.06 26.08 +10% 34,512 89,252,964
2025-03-17 23.73 23.95 23.64 23.71 -0.34% 22,553 53,580,482
2025-03-14 23.29 23.8 22.93 23.79 +1.67% 34,190 80,490,492
2025-03-13 23.6 23.69 22.99 23.4 -0.85% 27,702 64,573,328
2025-03-12 23.6 23.8 23.35 23.6 +0.04% 33,519 79,109,872
2025-03-11 23.3 23.96 23.05 23.59 +1.24% 42,913 100,879,283
2025-03-10 22.98 23.43 22.93 23.3 +1.61% 27,299 63,400,320
2025-03-07 22.85 23.16 22.71 22.93 +0.04% 23,300 53,447,211
2025-03-06 22.54 23.18 22.48 22.92 +2.28% 30,128 68,735,506
2025-03-05 22 22.44 21.86 22.41 +1.13% 19,203 42,639,521
2025-03-04 21.43 22.16 21.33 22.16 +2.97% 18,869 41,257,261
2025-03-03 21.7 21.89 21.24 21.52 +0.42% 19,751 42,718,416
2025-02-28 22.3 22.43 21.34 21.43 -4.71% 26,936 58,695,921
2025-02-27 22.67 22.75 21.91 22.49 -0.71% 34,173 76,264,643
2025-02-26 22.5 22.89 22.49 22.65 +0.67% 28,556 64,645,148
2025-02-25 22.45 22.85 22.38 22.5 -0.88% 29,478 66,684,064
2025-02-24 23.2 23.2 22.5 22.7 -2.2% 40,693 92,321,261
2025-02-21 23.26 23.39 22.96 23.21 -0.26% 44,451 103,113,901
2025-02-20 22.91 23.31 22.75 23.27 +1.57% 46,146 106,736,967
2025-02-19 22.35 22.95 22.26 22.91 +2.87% 41,361 93,637,769
2025-02-18 22.85 23.19 22.17 22.27 -2.62% 50,523 115,017,038
2025-02-17 22.26 23.08 22.18 22.87 +3.2% 59,612 135,579,178
2025-02-14 22.01 22.3 21.98 22.16 +0.68% 24,522 54,405,708
2025-02-13 22.56 22.56 21.93 22.01 -2.52% 32,998 73,231,831
2025-02-12 22.37 22.64 22.23 22.58 +0.44% 38,153 85,763,982
2025-02-11 22.64 22.66 22.25 22.48 -0.4% 38,991 87,655,625
2025-02-10 22.4 22.8 22.3 22.57 +0.8% 45,257 102,010,830
2025-02-07 22.28 22.69 21.92 22.39 +0.18% 65,946 147,847,900
2025-02-06 21.6 22.48 21.6 22.35 +2.71% 62,810 138,917,425
2025-02-05 21.85 21.97 21.45 21.76 +0.42% 57,592 124,785,992
2025-01-27 23.1 23.19 21.63 21.67 -6.19% 67,516 149,858,083
2025-01-24 23.38 23.53 22.35 23.1 -1.91% 87,722 200,998,276
2025-01-23 24.14 24.36 22.85 23.55 -3.68% 121,041 284,902,752
2025-01-22 23 25.49 22.5 24.45 +1.03% 161,389 388,735,997
2025-01-21 23.23 25.92 22.16 24.2 +2.72% 198,954 467,889,452
2025-01-20 23.23 23.56 22.91 23.56 +9.99% 54,482 127,390,291
2025-01-17 19.3 21.42 19.26 21.42 +10.02% 37,879 78,798,535
2025-01-16 19.82 19.97 19.11 19.47 -1.02% 30,947 60,585,766
2025-01-15 20.2 20.28 19.59 19.67 -2.72% 30,346 60,201,692
2025-01-14 19.47 20.24 19.24 20.22 +4.93% 48,059 95,081,798
2025-01-13 19.81 20.14 19.18 19.27 -5.31% 70,891 138,026,344
2025-01-10 22 22 20.35 20.35 -0.39% 114,224 241,502,125
2025-01-09 18.58 20.43 18.56 20.43 +10.02% 19,428 38,904,396
2025-01-08 18.85 18.85 17.93 18.57 -1.69% 17,889 32,936,111
2025-01-07 18.28 18.89 18.25 18.89 +4.19% 15,382 28,562,205
2025-01-06 18.25 18.54 17.67 18.13 -0.93% 16,143 29,331,653
2025-01-03 19.4 19.55 18.29 18.3 -4.98% 24,638 46,509,759
2025-01-02 19.86 20.4 19.12 19.26 -2.87% 25,466 50,045,761
2024-12-31 20.99 21.18 19.82 19.83 -5.75% 26,763 54,631,894
2024-12-30 20.92 21.38 20.5 21.04 +0.05% 21,329 44,861,636
2024-12-27 20.99 21.33 20.8 21.03 +0.24% 22,209 46,962,876
2024-12-26 20.3 21 20.06 20.98 +3.45% 20,311 42,279,245
2024-12-25 20.56 20.6 19.82 20.28 -1.7% 19,127 38,622,436
2024-12-24 20.24 21.2 20 20.63 +2.13% 19,361 39,740,942
2024-12-23 21.26 21.34 20.06 20.2 -4.99% 22,013 45,240,165
2024-12-20 20.96 21.47 20.6 21.26 +1.97% 23,279 49,353,799
2024-12-19 20.28 20.87 20.11 20.85 +1.46% 18,976 38,953,640
2024-12-18 20.14 20.77 19.83 20.55 +1.68% 21,822 44,616,331
2024-12-17 20.7 21.35 20.16 20.21 -2.46% 24,247 50,102,896
2024-12-16 20.92 21.13 20.59 20.72 -0.43% 15,719 32,763,585
2024-12-13 20.94 21.2 20.78 20.81 -1.28% 14,831 31,139,926
2024-12-12 21.06 21.3 20.86 21.08 +0.43% 14,001 29,462,179
2024-12-11 20.87 21.05 20.62 20.99 +1.4% 13,739 28,741,491
2024-12-10 21.13 21.35 20.68 20.7 -0.24% 19,153 40,061,811
2024-12-09 20.72 20.79 20.4 20.75 +0.44% 16,109 33,268,482
2024-12-06 20.7 20.76 20.47 20.66 -0.34% 11,270 23,259,835
2024-12-05 20.35 20.83 20.28 20.73 +1.87% 16,970 34,996,607
2024-12-04 20.66 20.78 20.24 20.35 -1.64% 16,366 33,611,289
2024-12-03 20.58 21.08 20.33 20.69 +0.88% 19,178 39,727,609
2024-12-02 20.66 20.66 20.42 20.51 +0.49% 15,703 32,236,825
2024-11-29 20.08 20.52 19.86 20.41 +1.64% 19,530 39,673,023
2024-11-28 19.98 20.35 19.86 20.08 +0.65% 15,372 30,965,995
2024-11-27 19.49 19.96 19.04 19.95 +2.41% 15,625 30,546,712
2024-11-26 19.71 19.83 19.41 19.48 -0.81% 9,825 19,299,725
2024-11-25 19.33 19.66 19.06 19.64 +2.29% 14,029 27,261,225
2024-11-22 20.1 20.24 19.19 19.2 -4.62% 22,540 44,439,536
2024-11-21 20.22 20.46 19.91 20.13 -0.3% 16,175 32,656,309
2024-11-20 19.9 20.43 19.89 20.19 +1.36% 17,205 34,548,385
2024-11-19 19.31 20 19.31 19.92 +3.59% 16,291 32,010,121
2024-11-18 19.7 19.79 19.1 19.23 -2.04% 15,584 30,212,379
2024-11-15 19.83 20.25 19.61 19.63 -1.26% 14,435 28,874,435
2024-11-14 20.6 20.68 19.86 19.88 -3.35% 15,111 30,529,154
2024-11-13 20.6 20.68 20.03 20.57 -0.1% 17,020 34,677,504
2024-11-12 20.91 21.05 20.38 20.59 -1.15% 23,306 48,343,876
2024-11-11 20.4 20.84 20.21 20.83 +1.96% 20,685 42,754,189
2024-11-08 20.5 20.59 20.18 20.43 +0.49% 22,961 46,838,591
2024-11-07 19.9 20.43 19.89 20.33 +1.4% 17,117 34,479,823
2024-11-06 20.15 20.34 19.87 20.05 -0.2% 17,193 34,568,744
2024-11-05 19.7 20.1 19.6 20.09 +2.14% 17,192 34,295,860
2024-11-04 19.43 19.68 19.21 19.67 +1.5% 15,312 29,987,786
2024-11-01 20.14 20.16 19.3 19.38 -3.77% 21,364 41,880,895
2024-10-31 20.06 20.23 19.76 20.14 +0.7% 17,753 35,590,083
2024-10-30 20.08 20.31 19.75 20 -1.04% 17,504 35,021,979
2024-10-29 20.65 20.65 20.17 20.21 -2.13% 21,839 44,377,670
2024-10-28 21.13 21.16 20.33 20.65 -3.28% 40,661 83,666,742
2024-10-25 21.29 21.5 21.11 21.35 +0.05% 17,333 36,923,629
2024-10-24 20.85 21.44 20.82 21.34 +1.33% 21,686 45,979,569
2024-10-23 20.81 21.35 20.56 21.06 +1.45% 27,944 58,982,286
2024-10-22 20.8 21.06 20.59 20.76 -0.1% 21,465 44,718,809
2024-10-21 20.54 21.22 20.4 20.78 +1.81% 24,743 51,492,059
2024-10-18 19.71 20.75 19.71 20.41 +2.25% 28,942 58,937,000
2024-10-17 20 20.47 19.93 19.96 -0.4% 18,306 37,022,674
2024-10-16 20.02 20.29 19.87 20.04 -0.4% 13,543 27,200,178
2024-10-15 20.4 20.74 20.07 20.12 -1.95% 17,802 36,284,725
2024-10-14 19.82 20.55 19.78 20.52 +2.5% 22,411 45,322,719
2024-10-11 20.7 20.85 19.79 20.02 -4.12% 24,295 49,114,801
2024-10-10 20.94 21.5 20.42 20.88 +0.97% 27,813 58,485,968
2024-10-09 21.7 21.98 20.39 20.68 -8.13% 39,144 83,450,154
2024-10-08 22.53 22.53 20.47 22.51 +9.91% 63,717 138,589,600

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐