股票概览
16.93
0%
0
16.88
开盘价
17.13
最高价
16.78
最低价
12,743
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
16.90
MA5 (5日均线)
17.02
MA10 (10日均线)
16.77
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 16.88 | 17.13 | 16.78 | 16.93 | 0% | 12,743 | 21,571,535 |
2024-05-17 | 16.86 | 16.96 | 16.7 | 16.93 | +0.65% | 9,125 | 15,371,384 |
2024-05-16 | 16.77 | 17.14 | 16.65 | 16.82 | +0.06% | 9,274 | 15,672,795 |
2024-05-15 | 16.99 | 17.33 | 16.81 | 16.81 | -1.06% | 10,730 | 18,325,751 |
2024-05-14 | 16.6 | 17.17 | 16.6 | 16.99 | +1.55% | 16,073 | 27,261,151 |
2024-05-13 | 17.18 | 17.18 | 16.6 | 16.73 | -1.59% | 15,702 | 26,332,934 |
2024-05-10 | 17.3 | 17.38 | 17 | 17 | -1.73% | 12,092 | 20,695,923 |
2024-05-09 | 17.36 | 17.45 | 17.25 | 17.3 | +0.29% | 11,886 | 20,611,410 |
2024-05-08 | 17.45 | 17.56 | 17.22 | 17.25 | -1.09% | 13,179 | 22,872,099 |
2024-05-07 | 17.48 | 17.6 | 17.31 | 17.44 | -0.74% | 17,677 | 30,785,630 |
2024-05-06 | 17.2 | 17.59 | 17.2 | 17.57 | +2.63% | 28,661 | 50,069,249 |
2024-04-30 | 17.06 | 17.5 | 17.06 | 17.12 | +0.29% | 23,519 | 40,526,431 |
2024-04-29 | 16.95 | 17.27 | 16.89 | 17.07 | +2.03% | 20,850 | 35,484,525 |
2024-04-26 | 16.99 | 17.09 | 16.51 | 16.73 | 0% | 27,103 | 45,633,676 |
2024-04-25 | 16.58 | 16.84 | 16.55 | 16.73 | +0.9% | 16,724 | 27,944,562 |
2024-04-24 | 16.09 | 16.66 | 16.09 | 16.58 | +2.85% | 18,180 | 29,885,435 |
2024-04-23 | 15.89 | 16.18 | 15.8 | 16.12 | +1.26% | 17,759 | 28,449,674 |
2024-04-22 | 15.71 | 16.02 | 15.32 | 15.92 | +1.34% | 15,961 | 25,193,231 |
2024-04-19 | 15.68 | 15.86 | 15.44 | 15.71 | 0% | 12,316 | 19,236,241 |
2024-04-18 | 15.63 | 16.06 | 15.34 | 15.71 | +0.45% | 17,890 | 28,209,882 |
2024-04-17 | 14.8 | 15.65 | 14.7 | 15.64 | +7.79% | 20,575 | 31,676,867 |
2024-04-16 | 15.21 | 15.47 | 14.44 | 14.51 | -5.47% | 28,629 | 42,088,687 |
2024-04-15 | 15.93 | 16.15 | 15.15 | 15.35 | -3.64% | 24,946 | 38,492,897 |
2024-04-12 | 15.85 | 16.15 | 15.85 | 15.93 | +0.25% | 14,419 | 23,127,207 |
2024-04-11 | 15.89 | 16.19 | 15.81 | 15.89 | -1.18% | 16,961 | 27,155,226 |
2024-04-10 | 16.4 | 16.56 | 15.9 | 16.08 | -2.9% | 27,259 | 44,030,315 |
2024-04-09 | 16.7 | 16.95 | 16.45 | 16.56 | -1.19% | 20,815 | 34,539,896 |
2024-04-08 | 16.54 | 17.16 | 16.41 | 16.76 | +1.33% | 29,054 | 48,682,488 |
2024-04-03 | 16.95 | 16.98 | 16.3 | 16.54 | -2.59% | 29,638 | 49,055,626 |
2024-04-02 | 17.17 | 17.26 | 16.71 | 16.98 | -1.16% | 29,602 | 50,061,245 |
2024-04-01 | 16.91 | 17.33 | 16.91 | 17.18 | +1.72% | 32,865 | 56,521,002 |
2024-03-29 | 17.29 | 17.45 | 16.69 | 16.89 | -1.8% | 39,845 | 67,369,225 |
2024-03-28 | 16.44 | 18.02 | 16.39 | 17.2 | +5.01% | 54,791 | 93,729,973 |
2024-03-27 | 17.51 | 17.77 | 16.38 | 16.38 | -9.05% | 71,788 | 122,110,455 |
2024-03-26 | 17.35 | 18.5 | 17.07 | 18.01 | +3.15% | 96,705 | 173,022,363 |
2024-03-25 | 17.71 | 17.83 | 17.11 | 17.46 | -4.22% | 65,929 | 114,412,711 |
2024-03-22 | 17.55 | 18.93 | 17.32 | 18.23 | +2.76% | 128,152 | 231,816,617 |
2024-03-21 | 17.62 | 18.29 | 17.26 | 17.74 | -1.55% | 99,709 | 175,033,499 |
2024-03-20 | 16.33 | 18.02 | 16.33 | 18.02 | +10.01% | 92,393 | 162,669,593 |
2024-03-19 | 16.4 | 16.82 | 16.15 | 16.38 | +0.49% | 26,216 | 43,197,756 |
2024-03-18 | 15.92 | 16.33 | 15.92 | 16.3 | +2.19% | 22,856 | 37,068,038 |
2024-03-15 | 15.56 | 15.95 | 15.56 | 15.95 | +1.27% | 16,557 | 26,175,951 |
2024-03-14 | 15.7 | 15.95 | 15.39 | 15.75 | +0.38% | 16,185 | 25,503,578 |
2024-03-13 | 15.58 | 15.89 | 15.58 | 15.69 | +0.32% | 15,414 | 24,233,921 |
2024-03-12 | 15.33 | 15.72 | 15.29 | 15.64 | +2.36% | 20,466 | 31,816,848 |
2024-03-11 | 15.19 | 15.31 | 15.01 | 15.28 | +0.92% | 11,554 | 17,605,211 |
2024-03-08 | 15.13 | 15.3 | 15.04 | 15.14 | -0.07% | 10,950 | 16,551,999 |
2024-03-07 | 15.21 | 15.47 | 15.05 | 15.15 | 0% | 16,604 | 25,320,084 |
2024-03-06 | 15.18 | 15.28 | 14.98 | 15.15 | 0% | 10,563 | 15,990,443 |
2024-03-05 | 15.33 | 15.35 | 14.93 | 15.15 | -1.24% | 15,168 | 22,923,749 |
2024-03-04 | 15.28 | 15.35 | 14.93 | 15.34 | +0.39% | 12,335 | 18,674,919 |
2024-03-01 | 15.41 | 15.48 | 14.96 | 15.28 | +1.06% | 18,145 | 27,597,650 |
2024-02-29 | 14.4 | 15.12 | 14.37 | 15.12 | +3.77% | 21,471 | 31,941,851 |
2024-02-28 | 15.87 | 16.02 | 14.56 | 14.57 | -7.37% | 37,841 | 57,966,237 |
2024-02-27 | 15.06 | 15.73 | 15.06 | 15.73 | +3.28% | 20,688 | 32,122,523 |
2024-02-26 | 15.1 | 15.49 | 14.9 | 15.23 | +2.28% | 25,305 | 38,594,233 |
2024-02-23 | 14.56 | 14.91 | 14.39 | 14.89 | +2.76% | 17,673 | 25,801,389 |
2024-02-22 | 14.29 | 14.65 | 14.13 | 14.49 | +1.19% | 13,001 | 18,677,555 |
2024-02-21 | 14 | 14.69 | 13.91 | 14.32 | +1.63% | 22,446 | 32,364,996 |
2024-02-20 | 13.77 | 14.09 | 13.6 | 14.09 | +1.29% | 21,083 | 29,355,878 |
2024-02-19 | 13.42 | 14.03 | 13.42 | 13.91 | +4.19% | 28,598 | 39,567,014 |
2024-02-08 | 12.58 | 13.35 | 11.3 | 13.35 | +6.29% | 41,507 | 51,857,529 |
2024-02-07 | 13.18 | 13.28 | 12.46 | 12.56 | -3.16% | 39,082 | 49,900,929 |
2024-02-06 | 12.75 | 13.26 | 11.9 | 12.97 | +2.21% | 31,719 | 39,740,117 |
2024-02-05 | 13.4 | 13.42 | 12.4 | 12.69 | -6.76% | 35,295 | 45,307,137 |
2024-02-02 | 14.23 | 14.31 | 13.1 | 13.61 | -3.54% | 31,470 | 43,193,216 |
2024-02-01 | 14.11 | 14.39 | 13.75 | 14.11 | +0.07% | 18,697 | 26,303,282 |
2024-01-31 | 14.75 | 14.88 | 14 | 14.1 | -4.08% | 24,211 | 34,650,075 |
2024-01-30 | 14.83 | 15.14 | 14.6 | 14.7 | -1.54% | 15,587 | 23,167,147 |
2024-01-29 | 15.4 | 15.56 | 14.9 | 14.93 | -3.3% | 16,538 | 24,969,926 |
2024-01-26 | 15.58 | 15.69 | 15.4 | 15.44 | -0.71% | 13,411 | 20,819,949 |
2024-01-25 | 15.2 | 15.61 | 15.01 | 15.55 | +2.24% | 16,802 | 25,912,419 |
2024-01-24 | 15.27 | 15.37 | 14.69 | 15.21 | -0.39% | 18,324 | 27,520,922 |
2024-01-23 | 15 | 15.31 | 14.92 | 15.27 | +0.73% | 18,983 | 28,758,980 |
2024-01-22 | 15.78 | 15.91 | 15.04 | 15.16 | -4.71% | 25,433 | 39,447,619 |
2024-01-19 | 16 | 16.16 | 15.8 | 15.91 | -0.56% | 14,857 | 23,695,006 |
2024-01-18 | 16.7 | 16.7 | 15.63 | 16 | -0.74% | 31,261 | 49,693,851 |
2024-01-17 | 16.55 | 16.56 | 16.12 | 16.12 | -2.42% | 14,558 | 23,788,338 |
2024-01-16 | 16.51 | 16.65 | 16.35 | 16.52 | -0.72% | 12,064 | 19,875,917 |
2024-01-15 | 16.76 | 16.88 | 16.49 | 16.64 | -0.36% | 11,586 | 19,282,660 |
2024-01-12 | 16.84 | 16.92 | 16.61 | 16.7 | -0.77% | 10,286 | 17,225,261 |
2024-01-11 | 16.54 | 16.9 | 16.32 | 16.83 | +2.62% | 19,186 | 31,986,541 |
2024-01-10 | 16.68 | 16.75 | 16.39 | 16.4 | -2.21% | 15,531 | 25,681,724 |
2024-01-09 | 16.55 | 16.98 | 16.55 | 16.77 | +1.33% | 17,508 | 29,435,825 |
2024-01-08 | 16.81 | 16.95 | 16.55 | 16.55 | -1.31% | 17,565 | 29,357,186 |
2024-01-05 | 17.08 | 17.19 | 16.7 | 16.77 | -1.58% | 20,434 | 34,521,165 |
2024-01-04 | 16.98 | 17.2 | 16.84 | 17.04 | -0.18% | 17,561 | 29,929,262 |
2024-01-03 | 17.44 | 17.51 | 16.91 | 17.07 | -2.4% | 28,499 | 48,738,318 |
2024-01-02 | 17.52 | 17.65 | 17.38 | 17.49 | -0.29% | 25,382 | 44,565,969 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: