股票概览
48.79
-5.59%
-2.89
51.85
开盘价
51.95
最高价
48.36
最低价
24,049
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
50.54
MA5 (5日均线)
49.47
MA10 (10日均线)
46.29
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 51.85 | 51.95 | 48.36 | 48.79 | -5.59% | 24,049 | 118,483,283 |
2024-05-17 | 51.2 | 51.85 | 50.11 | 51.68 | +0.39% | 14,230 | 72,720,748 |
2024-05-16 | 51 | 51.88 | 50.05 | 51.48 | +1.06% | 15,863 | 80,974,437 |
2024-05-15 | 50.48 | 52.18 | 49.76 | 50.94 | +2.29% | 36,063 | 184,648,698 |
2024-05-14 | 48.45 | 50.81 | 48.05 | 49.8 | +1.94% | 17,073 | 84,863,798 |
2024-05-13 | 49.29 | 49.51 | 47.52 | 48.85 | -1.11% | 12,345 | 59,899,674 |
2024-05-10 | 48.66 | 49.71 | 47.6 | 49.4 | +1.44% | 17,284 | 84,191,978 |
2024-05-09 | 47.71 | 48.94 | 47.36 | 48.7 | +2.4% | 17,160 | 82,940,762 |
2024-05-08 | 46.92 | 49 | 46.5 | 47.56 | +0.15% | 23,374 | 112,096,300 |
2024-05-07 | 46 | 48.5 | 46 | 47.49 | +4.37% | 35,140 | 167,193,117 |
2024-05-06 | 44.66 | 45.96 | 43.49 | 45.5 | +3.57% | 19,323 | 86,941,898 |
2024-04-30 | 43.73 | 44.3 | 43.16 | 43.93 | +1.1% | 13,555 | 59,248,736 |
2024-04-29 | 43.24 | 43.83 | 43.1 | 43.45 | +0.49% | 16,029 | 69,667,481 |
2024-04-26 | 41.53 | 46.3 | 41.53 | 43.24 | -0.14% | 28,302 | 124,949,962 |
2024-04-25 | 43.17 | 44.21 | 42.69 | 43.3 | -0.23% | 9,335 | 40,478,108 |
2024-04-24 | 41.29 | 43.8 | 40.9 | 43.4 | +4.81% | 15,450 | 65,760,833 |
2024-04-23 | 41.39 | 41.79 | 40.5 | 41.41 | +0.05% | 8,459 | 34,736,572 |
2024-04-22 | 42 | 42.4 | 41 | 41.39 | -2.75% | 14,070 | 58,651,372 |
2024-04-19 | 42.9 | 43.5 | 41.23 | 42.56 | -0.79% | 12,546 | 53,059,457 |
2024-04-18 | 43.99 | 44.68 | 42.85 | 42.9 | -3.05% | 13,862 | 60,448,875 |
2024-04-17 | 40 | 44.5 | 40 | 44.25 | +3.29% | 27,236 | 117,584,675 |
2024-04-16 | 47 | 47 | 42.84 | 42.84 | -10% | 26,526 | 118,400,666 |
2024-04-15 | 47.09 | 48.18 | 44.4 | 47.6 | +1.08% | 44,566 | 204,223,001 |
2024-04-12 | 42.6 | 47.09 | 42.43 | 47.09 | +10% | 28,242 | 130,350,755 |
2024-04-11 | 42.85 | 43.26 | 41.83 | 42.81 | -0.47% | 9,352 | 39,901,264 |
2024-04-10 | 44.92 | 45.38 | 42.39 | 43.01 | -4.34% | 10,912 | 47,297,717 |
2024-04-09 | 44.85 | 45.35 | 44.1 | 44.96 | +0.2% | 8,327 | 37,231,870 |
2024-04-08 | 46.27 | 46.54 | 44.82 | 44.87 | -3.13% | 10,563 | 48,000,390 |
2024-04-03 | 46.3 | 47.12 | 45.28 | 46.32 | -0.86% | 17,344 | 80,026,968 |
2024-04-02 | 44.83 | 47.77 | 44.8 | 46.72 | +4.47% | 46,751 | 217,290,734 |
2024-04-01 | 40.96 | 44.72 | 40.67 | 44.72 | +10.01% | 26,727 | 116,330,611 |
2024-03-29 | 40.16 | 40.88 | 40.16 | 40.65 | +0.97% | 5,227 | 21,196,091 |
2024-03-28 | 40.35 | 40.71 | 39.85 | 40.26 | +1.05% | 6,411 | 25,906,540 |
2024-03-27 | 40.57 | 41.25 | 39.83 | 39.84 | -2.11% | 5,704 | 23,129,503 |
2024-03-26 | 41.41 | 42 | 40.42 | 40.7 | -2.58% | 6,618 | 27,108,103 |
2024-03-25 | 41.37 | 43.1 | 41.05 | 41.78 | +0.97% | 12,991 | 54,866,927 |
2024-03-22 | 41.19 | 41.43 | 40.4 | 41.38 | +0.02% | 9,687 | 39,718,546 |
2024-03-21 | 42.19 | 42.57 | 41.36 | 41.37 | -1.83% | 8,494 | 35,358,175 |
2024-03-20 | 42.59 | 42.8 | 42.11 | 42.14 | -1.08% | 7,087 | 30,003,214 |
2024-03-19 | 42.96 | 43.28 | 42.25 | 42.6 | -0.63% | 10,154 | 43,359,657 |
2024-03-18 | 41.5 | 43 | 41.47 | 42.87 | +3.68% | 16,398 | 69,405,038 |
2024-03-15 | 41.92 | 42.4 | 41.13 | 41.35 | -1.83% | 15,614 | 64,852,339 |
2024-03-14 | 43.49 | 43.49 | 41.2 | 42.12 | -3.51% | 26,508 | 111,626,726 |
2024-03-13 | 43.01 | 44.22 | 42.51 | 43.65 | +1.63% | 21,299 | 93,126,876 |
2024-03-12 | 42.05 | 43 | 41.83 | 42.95 | +1.54% | 22,829 | 96,923,879 |
2024-03-11 | 40.26 | 42.65 | 40.26 | 42.3 | +3.22% | 22,095 | 92,186,100 |
2024-03-08 | 41 | 41.25 | 40.1 | 40.98 | +0.54% | 13,390 | 54,560,753 |
2024-03-07 | 41.79 | 42.18 | 40.49 | 40.76 | -1.83% | 24,020 | 99,755,901 |
2024-03-06 | 41.06 | 41.82 | 40.89 | 41.52 | +0.83% | 18,199 | 75,331,382 |
2024-03-05 | 42.32 | 42.37 | 40.38 | 41.18 | -4.08% | 37,564 | 155,406,350 |
2024-03-04 | 43.63 | 44.5 | 42.2 | 42.93 | -1.33% | 35,151 | 152,394,694 |
2024-03-01 | 45.23 | 46.18 | 42.88 | 43.51 | -7.43% | 53,348 | 235,025,063 |
2024-02-29 | 48 | 49 | 44.54 | 47 | -4.16% | 64,446 | 298,264,026 |
2024-02-28 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | +10% | 15,520 | 76,111,061 |
2024-02-27 | 44.98 | 45.23 | 43.52 | 44.58 | -1.61% | 12,256 | 54,525,767 |
2024-02-26 | 44.02 | 46.5 | 44 | 45.31 | +2.93% | 22,543 | 102,748,646 |
2024-02-23 | 43.73 | 44.31 | 43 | 44.02 | +0.39% | 10,288 | 44,963,769 |
2024-02-22 | 43.88 | 44.63 | 43.01 | 43.85 | -0.66% | 11,449 | 50,198,797 |
2024-02-21 | 44.3 | 46.09 | 43.8 | 44.14 | -1.03% | 17,331 | 77,471,186 |
2024-02-20 | 45.45 | 47.01 | 44.44 | 44.6 | -3.73% | 24,008 | 109,280,470 |
2024-02-19 | 44.7 | 47.57 | 44.68 | 46.33 | +4% | 19,726 | 90,356,570 |
2024-02-08 | 42 | 46.18 | 41 | 44.55 | +6.12% | 23,243 | 101,657,550 |
2024-02-07 | 41.44 | 43.45 | 40.5 | 41.98 | +4.09% | 33,374 | 139,254,084 |
2024-02-06 | 35.54 | 40.33 | 35.08 | 40.33 | +10.01% | 19,613 | 74,409,139 |
2024-02-05 | 39.01 | 39.1 | 36.03 | 36.66 | -6.02% | 20,764 | 76,592,625 |
2024-02-02 | 41.34 | 41.34 | 37.97 | 39.01 | -4.85% | 14,527 | 57,284,199 |
2024-02-01 | 41.5 | 42.3 | 39.83 | 41 | -1.84% | 13,663 | 56,371,086 |
2024-01-31 | 43.3 | 44.37 | 41.5 | 41.77 | -3.42% | 19,598 | 83,446,099 |
2024-01-30 | 45.69 | 46.17 | 43 | 43.25 | -6.32% | 23,871 | 106,229,282 |
2024-01-29 | 49 | 49.3 | 45.66 | 46.17 | -5.76% | 24,451 | 115,191,691 |
2024-01-26 | 51.15 | 51.2 | 48.75 | 48.99 | -4.04% | 17,715 | 88,295,402 |
2024-01-25 | 49.63 | 51.5 | 48.76 | 51.05 | +2.28% | 25,982 | 130,766,909 |
2024-01-24 | 49.93 | 51.98 | 48.03 | 49.91 | +1.94% | 31,983 | 159,761,205 |
2024-01-23 | 49.5 | 50.63 | 47.89 | 48.96 | -5.43% | 51,435 | 252,718,746 |
2024-01-22 | 49.1 | 52.99 | 47.27 | 51.77 | +7.47% | 66,072 | 335,916,776 |
2024-01-19 | 44.15 | 48.17 | 43.87 | 48.17 | +10% | 33,303 | 156,629,727 |
2024-01-18 | 44.37 | 44.48 | 43.03 | 43.79 | -1.55% | 12,347 | 53,821,886 |
2024-01-17 | 44.33 | 45.61 | 44.33 | 44.48 | -0.6% | 15,601 | 70,286,934 |
2024-01-16 | 44.3 | 45 | 43 | 44.75 | +0.81% | 10,848 | 47,924,642 |
2024-01-15 | 43.28 | 45 | 43.12 | 44.39 | +2.56% | 12,424 | 55,015,596 |
2024-01-12 | 43.5 | 44.5 | 43.19 | 43.28 | +0.23% | 10,730 | 46,893,999 |
2024-01-11 | 43.49 | 43.71 | 43 | 43.18 | -0.71% | 9,474 | 41,050,053 |
2024-01-10 | 44.58 | 44.58 | 43.38 | 43.49 | -2.07% | 9,017 | 39,395,050 |
2024-01-09 | 43.9 | 44.98 | 43.78 | 44.41 | +1.16% | 8,331 | 37,026,895 |
2024-01-08 | 44.71 | 45.18 | 43.88 | 43.9 | -1.75% | 7,147 | 31,767,275 |
2024-01-05 | 44.1 | 45.55 | 44.07 | 44.68 | +0.79% | 9,034 | 40,421,775 |
2024-01-04 | 43.93 | 44.33 | 43.42 | 44.33 | +0.82% | 10,029 | 43,989,723 |
2024-01-03 | 44.08 | 44.3 | 42.56 | 43.97 | -0.14% | 25,465 | 110,820,404 |
2024-01-02 | 44.66 | 44.88 | 43.96 | 44.03 | -1.21% | 14,322 | 63,498,599 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: