╤ЕтХгтФВ╤Й╨╗╨и╤З╨дтХб╤ЖтЦС╨д 600312

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

17.76
+4.96% +0.84
16.98
开盘价
17.87
最高价
16.95
最低价
390,357
成交量
数据更新至: 2025-03-25

技术指标

16.74
MA5 (5日均线)
16.49
MA10 (10日均线)
16.15
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar╤ДтХХ╨╜╤Е╨лтХЬ╤Й╨Ч╨Э╤ЕтХЦ╨╡ (600312) K线图24.0024.0022.0022.0020.0020.0018.0018.0016.0016.0014.0014.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar成交量趋势800,000800,000600,000600,000400,000400,000200,000200,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2025-03-25 16.98 17.87 16.95 17.76 +4.96% 390,357 686,538,106
2025-03-24 16.39 17.06 16.36 16.92 +3.05% 356,329 602,250,927
2025-03-21 16.24 16.65 16.24 16.42 +0.55% 227,641 374,603,400
2025-03-20 16.24 16.53 16.13 16.33 +0.31% 152,112 248,497,034
2025-03-19 16.35 16.4 16.23 16.28 -0.43% 105,428 171,636,708
2025-03-18 16.29 16.48 16.2 16.35 +0.8% 186,618 305,037,593
2025-03-17 16.43 16.48 16.19 16.22 -0.86% 170,127 277,097,479
2025-03-14 16.1 16.45 15.99 16.36 +1.3% 235,923 383,666,305
2025-03-13 16.17 16.43 15.95 16.15 0% 221,416 359,120,872
2025-03-12 16.05 16.33 15.89 16.15 +1.89% 265,909 429,368,402
2025-03-11 15.72 15.86 15.58 15.85 +0.25% 118,954 187,543,671
2025-03-10 15.8 15.95 15.73 15.81 -0.25% 120,643 191,001,387
2025-03-07 15.85 16.05 15.71 15.85 -0.38% 132,919 210,917,462
2025-03-06 15.85 15.95 15.73 15.91 +0.82% 162,445 257,406,037
2025-03-05 16 16.14 15.71 15.78 -1.38% 142,040 225,501,108
2025-03-04 15.73 16.04 15.71 16 +1.07% 151,100 240,733,903
2025-03-03 15.58 16.08 15.58 15.83 +1.41% 201,907 320,615,986
2025-02-28 15.7 16.05 15.55 15.61 -1.01% 177,347 280,118,527
2025-02-27 15.61 15.77 15.54 15.77 +1.02% 167,238 261,886,299
2025-02-26 15.56 15.68 15.38 15.61 +0.52% 204,740 318,068,557
2025-02-25 16.2 16.22 15.5 15.53 -4.55% 334,833 527,629,459
2025-02-24 16.28 16.48 16.11 16.27 +0.06% 189,434 309,027,313
2025-02-21 16.12 16.47 16.11 16.26 +0.81% 194,008 316,397,288
2025-02-20 16.35 16.35 16.06 16.13 -1.29% 194,704 314,111,503
2025-02-19 16.43 16.52 16.26 16.34 -1.03% 168,669 275,924,932
2025-02-18 16.61 16.75 16.45 16.51 -0.72% 152,729 253,599,151
2025-02-17 16.78 16.89 16.45 16.63 -1.42% 192,359 318,810,789
2025-02-14 16.78 17.22 16.75 16.87 +0.06% 165,717 280,957,290
2025-02-13 16.9 17.09 16.73 16.86 -0.65% 179,720 304,460,120
2025-02-12 16.44 17.03 16.35 16.97 +2.79% 294,166 495,080,060
2025-02-11 16.7 16.75 16.17 16.51 -1.14% 371,568 608,898,646
2025-02-10 16.9 17.08 16.67 16.7 -2% 248,770 417,710,194
2025-02-07 16.91 17.24 16.81 17.04 +0.47% 178,454 304,617,291
2025-02-06 17.37 17.47 16.6 16.96 -2.3% 303,457 511,953,573
2025-02-05 17.97 17.97 17.26 17.36 -3.02% 120,185 209,587,910
2025-01-27 18.14 18.29 17.89 17.9 -0.78% 90,396 163,292,576
2025-01-24 17.9 18.38 17.8 18.04 +0.78% 98,098 178,489,299
2025-01-23 18.34 18.5 17.89 17.9 -2.4% 94,109 170,768,492
2025-01-22 18.1 18.41 17.85 18.34 +1.1% 79,371 144,757,662
2025-01-21 18.18 18.3 17.98 18.14 -0.66% 80,726 146,620,879
2025-01-20 18.14 18.57 18.13 18.26 +0.77% 120,188 219,951,837
2025-01-17 17.9 18.26 17.73 18.12 +1.23% 117,669 212,300,591
2025-01-16 17.43 18.03 17.43 17.9 +2.81% 185,338 331,081,709
2025-01-15 17.51 17.84 17.25 17.41 -1.08% 215,743 376,531,540
2025-01-14 16.57 17.65 16.57 17.6 +6.28% 207,831 358,655,715
2025-01-13 16.83 16.93 16.39 16.56 -2.65% 197,424 328,048,086
2025-01-10 17.54 17.62 17 17.01 -3.24% 119,991 207,290,921
2025-01-09 17.91 18.06 17.58 17.58 -2.5% 125,437 222,680,950
2025-01-08 17.71 18.25 17.46 18.03 +1.52% 136,797 244,098,542
2025-01-07 17.88 17.96 17.46 17.76 -0.67% 142,574 252,773,678
2025-01-06 17.96 18.2 17.72 17.88 -0.45% 118,553 212,555,508
2025-01-03 18.32 18.69 17.92 17.96 -1.21% 168,401 307,752,375
2025-01-02 19.15 19.22 18.02 18.18 -5.31% 212,567 393,498,219
2024-12-31 19.38 19.48 19.11 19.2 -0.83% 116,553 224,559,655
2024-12-30 19.55 19.98 19.28 19.36 -1.38% 139,226 272,880,193
2024-12-27 19.39 19.83 19.22 19.63 +0.87% 141,388 277,534,830
2024-12-26 19.61 19.66 19.28 19.46 -0.56% 111,202 216,669,972
2024-12-25 19.95 19.96 19.47 19.57 -1.61% 140,247 275,656,195
2024-12-24 19.61 19.99 19.38 19.89 +1.43% 219,029 432,298,702
2024-12-23 19 19.99 18.95 19.61 +2.83% 329,716 650,133,768
2024-12-20 18.72 19.38 18.52 19.07 +1.82% 265,005 504,220,400
2024-12-19 18.51 18.77 18.21 18.73 +0.92% 179,209 331,652,106
2024-12-18 18.48 18.82 18.38 18.56 +0.65% 164,997 307,198,089
2024-12-17 18.19 18.6 18.05 18.44 +1.37% 189,478 348,155,730
2024-12-16 17.89 18.64 17.89 18.19 +1.06% 265,753 486,493,673
2024-12-13 17.95 18.46 17.8 18 -0.11% 302,280 547,406,151
2024-12-12 18.4 18.44 17.88 18.02 -1.91% 181,553 327,064,757
2024-12-11 18.46 18.67 18.36 18.37 -0.65% 129,392 238,989,851
2024-12-10 18.9 19.08 18.35 18.49 -0.86% 207,602 387,416,415
2024-12-09 18.5 18.7 18.14 18.65 +1.19% 140,764 259,717,185
2024-12-06 18.31 18.72 18.22 18.43 +0.38% 112,927 208,688,259
2024-12-05 18.66 18.68 18.21 18.36 -1.55% 129,704 238,460,651
2024-12-04 18.58 18.78 18.5 18.65 -0.43% 108,333 201,803,424
2024-12-03 17.82 18.93 17.75 18.73 +5.58% 389,450 724,206,060
2024-12-02 17.5 17.86 17.31 17.74 +1.49% 124,046 218,698,893
2024-11-29 17.4 17.75 17.26 17.48 +0.69% 136,682 239,727,642
2024-11-28 17.92 17.92 17.36 17.36 -3.02% 136,735 239,904,110
2024-11-27 17.33 17.9 17.18 17.9 +3.29% 161,758 285,648,950
2024-11-26 17.34 17.5 17.15 17.33 -0.06% 85,005 147,685,966
2024-11-25 17.42 17.77 17.13 17.34 -1.03% 166,314 289,443,551
2024-11-22 18.22 18.34 17.52 17.52 -3.84% 192,842 345,290,827
2024-11-21 18.18 18.42 18.1 18.22 +0.16% 111,634 203,494,371
2024-11-20 18.54 18.54 18.1 18.19 -1.94% 164,258 299,360,354
2024-11-19 18.43 18.73 18.08 18.55 +0.71% 129,275 237,614,432
2024-11-18 18.51 19.18 18.31 18.42 -0.43% 215,855 404,317,039
2024-11-15 18.76 18.85 18.3 18.5 -1.39% 161,178 298,775,101
2024-11-14 19.22 19.92 18.75 18.76 -3.15% 247,285 476,712,013
2024-11-13 18.56 19.53 18.53 19.37 +4.31% 402,230 770,583,005
2024-11-12 18.86 19.08 18.4 18.57 -1.95% 244,920 457,649,876
2024-11-11 19.31 19.37 18.71 18.94 -2.77% 324,161 612,973,838
2024-11-08 19.25 19.9 19.16 19.48 +1.19% 324,167 634,425,718
2024-11-07 18.9 19.39 18.73 19.25 +1.42% 261,544 500,802,921
2024-11-06 19.18 19.44 18.71 18.98 +0.53% 300,360 572,800,813
2024-11-05 18.7 18.95 18.42 18.88 +1.07% 267,693 503,539,990
2024-11-04 18.74 19.29 18.47 18.68 +1.19% 233,335 437,141,956
2024-11-01 18.2 19.03 18.01 18.46 +1.15% 324,623 601,076,534
2024-10-31 18.6 18.65 18.03 18.25 -1.67% 209,391 381,479,384
2024-10-30 18.61 18.96 18.2 18.56 +0.22% 246,817 457,483,856
2024-10-29 18.3 18.85 18.25 18.52 +0.93% 279,001 517,932,970
2024-10-28 18.14 18.47 17.92 18.35 +1.21% 261,730 476,952,631
2024-10-25 18.61 18.7 18.04 18.13 -3.56% 425,933 774,306,840
2024-10-24 18.86 18.9 18.38 18.8 -1.05% 215,762 402,485,439
2024-10-23 19.73 19.85 18.91 19 -3.85% 365,621 702,591,741
2024-10-22 19.58 20.05 19.3 19.76 +0.97% 232,983 460,072,094
2024-10-21 20.03 20.12 19.46 19.57 -2.78% 305,354 599,798,979
2024-10-18 19.49 20.46 19.37 20.13 +3.23% 298,641 599,687,340
2024-10-17 20.05 20.15 19.5 19.5 -1.81% 193,390 381,687,748
2024-10-16 19.33 20.18 19.21 19.86 +1.69% 318,283 631,110,420
2024-10-15 21.17 21.2 19.3 19.53 -7.7% 767,769 1,522,482,621
2024-10-14 20.86 21.54 20.55 21.16 +2.17% 292,714 616,513,857
2024-10-11 20.6 21.19 20.35 20.71 +0.39% 227,199 472,629,445
2024-10-10 20.5 21.45 20.5 20.63 -0.43% 293,404 615,595,151
2024-10-09 20.33 21.88 19.81 20.72 -0.29% 502,179 1,064,726,080
2024-10-08 22.9 22.9 20.32 20.78 -0.81% 590,837 1,261,393,929

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐