股票概览
41.45
-0.29%
-0.12
41.68
开盘价
41.96
最高价
41.08
最低价
13,434
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
40.51
MA5 (5日均线)
40.65
MA10 (10日均线)
39.84
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 41.68 | 41.96 | 41.08 | 41.45 | -0.29% | 13,434 | 55,693,805 |
2024-05-17 | 40.08 | 41.8 | 39.88 | 41.57 | +4.24% | 20,220 | 82,642,693 |
2024-05-16 | 39.98 | 40.71 | 39.74 | 39.88 | +0.25% | 11,039 | 44,421,116 |
2024-05-15 | 39.88 | 40.69 | 39.13 | 39.78 | -0.25% | 11,568 | 46,331,612 |
2024-05-14 | 40.29 | 41.31 | 39.82 | 39.88 | +1.12% | 16,341 | 66,234,548 |
2024-05-13 | 40.4 | 40.6 | 39.12 | 39.44 | -1.65% | 15,555 | 61,750,440 |
2024-05-10 | 41.47 | 41.64 | 39.91 | 40.1 | -3% | 12,895 | 52,095,270 |
2024-05-09 | 41.01 | 41.74 | 40.92 | 41.34 | +0.85% | 10,413 | 43,046,672 |
2024-05-08 | 42.01 | 42.01 | 40.89 | 40.99 | -2.54% | 16,212 | 67,058,994 |
2024-05-07 | 41.32 | 42.7 | 40.97 | 42.06 | +2.21% | 21,554 | 90,819,281 |
2024-05-06 | 41.8 | 42.07 | 41.07 | 41.15 | +0.1% | 18,019 | 74,676,063 |
2024-04-30 | 41 | 41.2 | 40.41 | 41.11 | +0.91% | 18,781 | 76,942,565 |
2024-04-29 | 40.02 | 41.09 | 40 | 40.74 | +2.31% | 17,971 | 73,096,433 |
2024-04-26 | 39.05 | 40.4 | 38.9 | 39.82 | +1.5% | 20,800 | 82,918,877 |
2024-04-25 | 39.09 | 40.05 | 38.6 | 39.23 | -0.15% | 23,510 | 92,676,573 |
2024-04-24 | 38.08 | 39.4 | 37.61 | 39.29 | +3.12% | 27,372 | 105,802,119 |
2024-04-23 | 38.3 | 38.78 | 37.15 | 38.1 | +1.63% | 30,583 | 116,067,876 |
2024-04-22 | 35.59 | 37.65 | 34.52 | 37.49 | +3.16% | 27,074 | 98,483,441 |
2024-04-19 | 36.6 | 37.24 | 35.96 | 36.34 | -1.92% | 15,031 | 54,714,773 |
2024-04-18 | 36.34 | 37.54 | 35.67 | 37.05 | +1.7% | 16,515 | 60,707,005 |
2024-04-17 | 33.77 | 36.65 | 33.77 | 36.43 | +9.73% | 20,901 | 74,931,522 |
2024-04-16 | 35.38 | 35.8 | 32.87 | 33.2 | -7.29% | 22,083 | 75,089,698 |
2024-04-15 | 37.47 | 38.38 | 34.91 | 35.81 | -4.74% | 22,967 | 83,231,147 |
2024-04-12 | 38.34 | 38.75 | 37.58 | 37.59 | -1.49% | 11,797 | 44,886,608 |
2024-04-11 | 38.03 | 39.3 | 37.66 | 38.16 | +0.21% | 15,241 | 58,828,119 |
2024-04-10 | 39.28 | 39.28 | 37.58 | 38.08 | -3.03% | 12,132 | 46,426,117 |
2024-04-09 | 38.85 | 39.39 | 38.29 | 39.27 | +1.66% | 12,816 | 49,892,621 |
2024-04-08 | 39.93 | 40.39 | 38.61 | 38.63 | -3.06% | 12,472 | 48,642,877 |
2024-04-03 | 41.35 | 41.48 | 39.42 | 39.85 | -3.58% | 15,901 | 63,686,425 |
2024-04-02 | 41.97 | 42.03 | 40.87 | 41.33 | -1.52% | 14,837 | 61,468,353 |
2024-04-01 | 40.81 | 42.13 | 40.7 | 41.97 | +3.37% | 17,228 | 71,629,251 |
2024-03-29 | 39.32 | 40.88 | 39.32 | 40.6 | +2.81% | 18,541 | 74,420,752 |
2024-03-28 | 38.11 | 40.5 | 38.11 | 39.49 | +4.69% | 25,857 | 101,449,484 |
2024-03-27 | 40.76 | 40.87 | 37.72 | 37.72 | -7.09% | 27,792 | 108,276,636 |
2024-03-26 | 42.19 | 42.44 | 40.22 | 40.6 | -3.77% | 28,026 | 115,198,808 |
2024-03-25 | 44.87 | 44.87 | 42 | 42.19 | -5.06% | 26,116 | 113,446,608 |
2024-03-22 | 45.38 | 46.12 | 44.02 | 44.44 | -3.08% | 25,505 | 114,047,149 |
2024-03-21 | 46.81 | 47.33 | 45.4 | 45.85 | -2.3% | 26,207 | 120,709,538 |
2024-03-20 | 46.26 | 46.96 | 46.02 | 46.93 | +1.03% | 20,075 | 93,463,146 |
2024-03-19 | 46.92 | 47.42 | 46.25 | 46.45 | -0.64% | 31,465 | 147,294,518 |
2024-03-18 | 45.05 | 46.84 | 44.84 | 46.75 | +4.14% | 40,615 | 186,058,723 |
2024-03-15 | 43.98 | 44.9 | 43.44 | 44.89 | +1.84% | 17,401 | 77,090,613 |
2024-03-14 | 45.12 | 45.24 | 43.4 | 44.08 | -2.74% | 21,419 | 94,727,509 |
2024-03-13 | 44.9 | 46.39 | 43.99 | 45.32 | +1.3% | 28,950 | 130,921,400 |
2024-03-12 | 44.38 | 44.79 | 43.36 | 44.74 | +0.79% | 26,228 | 116,246,363 |
2024-03-11 | 43.54 | 44.56 | 43 | 44.39 | +2.47% | 25,115 | 109,850,748 |
2024-03-08 | 42.77 | 43.4 | 42.03 | 43.32 | +2% | 19,646 | 84,115,443 |
2024-03-07 | 43.95 | 44.2 | 42.27 | 42.47 | -2.79% | 19,727 | 85,189,912 |
2024-03-06 | 43.18 | 44.6 | 42.4 | 43.69 | +0.58% | 26,778 | 116,132,226 |
2024-03-05 | 44.72 | 44.72 | 42.5 | 43.44 | -3.92% | 35,660 | 155,814,923 |
2024-03-04 | 44.68 | 45.96 | 42.91 | 45.21 | +2.33% | 44,269 | 198,202,489 |
2024-03-01 | 42.85 | 45.5 | 42.65 | 44.18 | +3.95% | 35,234 | 155,376,875 |
2024-02-29 | 40.45 | 42.8 | 40.2 | 42.5 | +4.37% | 29,592 | 123,804,927 |
2024-02-28 | 46 | 46.45 | 40.7 | 40.72 | -10.49% | 44,547 | 195,186,002 |
2024-02-27 | 43.51 | 45.49 | 43.01 | 45.49 | +2.57% | 39,738 | 176,686,310 |
2024-02-26 | 44 | 46.19 | 42.66 | 44.35 | -1.22% | 45,809 | 201,815,569 |
2024-02-23 | 41.54 | 45.65 | 41.05 | 44.9 | +7.73% | 42,813 | 183,767,008 |
2024-02-22 | 39.71 | 42.45 | 39.71 | 41.68 | +3.42% | 29,991 | 123,099,913 |
2024-02-21 | 38.81 | 41.99 | 38.04 | 40.3 | +2.81% | 32,112 | 129,417,248 |
2024-02-20 | 39.02 | 39.49 | 37.7 | 39.2 | -0.1% | 23,755 | 92,039,388 |
2024-02-19 | 38.08 | 40.36 | 37.65 | 39.24 | +2.56% | 45,541 | 177,236,126 |
2024-02-08 | 31.84 | 38.26 | 26.78 | 38.26 | +20.01% | 63,918 | 221,724,743 |
2024-02-07 | 34.02 | 34.06 | 31.03 | 31.88 | -5.37% | 43,335 | 140,627,469 |
2024-02-06 | 31.5 | 34.56 | 30.04 | 33.69 | +4.66% | 30,101 | 96,560,021 |
2024-02-05 | 33.92 | 35.92 | 31.01 | 32.19 | -11.81% | 32,400 | 106,992,251 |
2024-02-02 | 38.92 | 40 | 35.01 | 36.5 | -5.81% | 22,455 | 84,163,473 |
2024-02-01 | 39.23 | 39.77 | 38.02 | 38.75 | -1.25% | 15,220 | 59,395,264 |
2024-01-31 | 42.31 | 42.47 | 39.07 | 39.24 | -6.59% | 16,829 | 68,115,817 |
2024-01-30 | 43.71 | 43.91 | 41.73 | 42.01 | -3.91% | 11,034 | 47,182,780 |
2024-01-29 | 45.05 | 45.69 | 43.27 | 43.72 | -2.82% | 12,794 | 56,307,246 |
2024-01-26 | 46.66 | 47.06 | 44.7 | 44.99 | -4.13% | 16,422 | 75,148,564 |
2024-01-25 | 45.98 | 47.28 | 45.11 | 46.93 | +2.11% | 13,958 | 64,825,800 |
2024-01-24 | 46.59 | 46.83 | 44.3 | 45.96 | -0.13% | 14,686 | 66,871,207 |
2024-01-23 | 46.84 | 46.86 | 45.3 | 46.02 | -1.24% | 18,110 | 83,184,304 |
2024-01-22 | 49.49 | 49.84 | 46.02 | 46.6 | -5.93% | 14,650 | 70,148,103 |
2024-01-19 | 50.39 | 50.73 | 49.32 | 49.54 | -1.71% | 11,227 | 55,828,650 |
2024-01-18 | 50.8 | 50.8 | 48.32 | 50.4 | -0.16% | 17,322 | 85,580,630 |
2024-01-17 | 53.48 | 53.51 | 50.2 | 50.48 | -4.05% | 18,418 | 94,565,108 |
2024-01-16 | 54.31 | 54.31 | 51.78 | 52.61 | -2.07% | 15,594 | 81,730,400 |
2024-01-15 | 54.18 | 54.6 | 53.34 | 53.72 | -0.72% | 14,673 | 78,934,025 |
2024-01-12 | 55.1 | 55.45 | 53.97 | 54.11 | -1.97% | 16,742 | 91,433,785 |
2024-01-11 | 54.17 | 55.85 | 53.03 | 55.2 | -0.56% | 22,918 | 125,755,868 |
2024-01-10 | 56.99 | 57.16 | 55.15 | 55.51 | -2.37% | 15,455 | 86,635,185 |
2024-01-09 | 57.89 | 58.15 | 56.2 | 56.86 | -0.56% | 12,907 | 73,695,634 |
2024-01-08 | 58.12 | 58.99 | 57 | 57.18 | -1.84% | 9,475 | 54,638,663 |
2024-01-05 | 60.02 | 60.36 | 57.81 | 58.25 | -1.94% | 16,866 | 99,035,556 |
2024-01-04 | 59.8 | 60.8 | 58.81 | 59.4 | -0.03% | 19,707 | 118,105,786 |
2024-01-03 | 61.91 | 62.55 | 58.78 | 59.42 | -4.19% | 24,350 | 146,210,730 |
2024-01-02 | 64.78 | 64.78 | 61.9 | 62.02 | -4.26% | 24,738 | 154,900,075 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: