╤Е╨л╨л╤ДтХЭ╨к╤Е╨┐╨Ь╤ДтХЧ╨е 300852

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

32.96
-1.9% -0.64
33.68
开盘价
33.89
最高价
32.62
最低价
11,070
成交量
数据更新至: 2025-03-25

技术指标

34.13
MA5 (5日均线)
34.79
MA10 (10日均线)
35.84
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar╤ИтФР╨Ш╤З╨б╨о╤Е╨ЬтХЧ╤З╨ж╨з (300852) K线图45.0045.0040.0040.0035.0035.0030.0030.0025.0025.0020.0020.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar成交量趋势200,000200,000150,000150,000100,000100,00050,00050,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2025-03-25 33.68 33.89 32.62 32.96 -1.9% 11,070 36,661,900
2025-03-24 33.77 34.39 32.5 33.6 -0.5% 22,409 75,218,228
2025-03-21 35.13 35.38 33.76 33.77 -3.73% 26,847 92,177,571
2025-03-20 35.21 35.69 34.75 35.08 -0.51% 22,600 79,500,363
2025-03-19 36.01 36.07 34.74 35.26 -2.84% 35,007 123,160,502
2025-03-18 35.09 36.99 35.09 36.29 +3.69% 48,973 176,907,148
2025-03-17 35.6 35.6 34.68 35 -2.18% 32,127 112,246,170
2025-03-14 34.61 36.16 34.15 35.78 +3.41% 40,911 144,419,662
2025-03-13 35.32 35.58 34.08 34.6 -2.75% 37,025 128,190,376
2025-03-12 36.6 36.67 35.22 35.58 -2.06% 43,741 155,965,462
2025-03-11 36.9 37.48 35.85 36.33 -2.52% 39,039 142,173,212
2025-03-10 37.41 38.04 36.63 37.27 -1.01% 27,656 103,348,028
2025-03-07 37.42 38.5 37.23 37.65 -0.08% 43,932 166,452,984
2025-03-06 38.15 38.55 37.35 37.68 -0.92% 52,328 197,844,862
2025-03-05 36.17 38.59 36.17 38.03 +4.88% 56,249 212,897,343
2025-03-04 35.3 36.76 35.02 36.26 +1.26% 32,110 116,741,116
2025-03-03 35.12 36.52 34.08 35.81 +2.14% 48,614 174,273,285
2025-02-28 37.39 37.39 34.36 35.06 -7.62% 101,675 360,014,300
2025-02-27 36.65 39 36.4 37.95 +3.04% 113,841 433,297,393
2025-02-26 36.11 37.28 36.05 36.83 +2.31% 65,625 240,467,477
2025-02-25 36.23 36.66 35.72 36 -2.83% 64,609 233,841,554
2025-02-24 37.63 37.63 36.26 37.05 -1.88% 66,672 245,664,057
2025-02-21 38.08 39.22 37 37.76 -3.06% 126,364 477,765,210
2025-02-20 40.1 40.58 37.7 38.95 -5.44% 137,057 532,934,537
2025-02-19 38.73 41.4 38.2 41.19 +6.08% 129,615 520,099,042
2025-02-18 39.03 41.13 38.26 38.83 -0.23% 121,566 483,964,912
2025-02-17 38.6 41.81 37.37 38.92 +0.05% 106,644 416,815,712
2025-02-14 37.09 41.16 36.4 38.9 +4.4% 119,555 469,530,624
2025-02-13 37.54 40.3 37.17 37.26 -1.66% 114,462 443,551,412
2025-02-12 38 39.62 37.33 37.89 -1.58% 88,901 339,346,804
2025-02-11 35.47 40.58 34.91 38.5 +8.42% 146,537 554,730,902
2025-02-10 34.7 36 34.36 35.51 -0.7% 95,519 336,080,076
2025-02-07 36.69 38.66 34.61 35.76 0% 187,677 692,941,797
2025-02-06 32.76 36.7 32.28 35.76 +8.99% 175,927 604,245,993
2025-02-05 30.3 33.99 28.7 32.81 +6.35% 147,309 457,513,711
2025-01-27 30.4 31.18 29.6 30.85 +0.49% 86,992 263,842,549
2025-01-24 28.68 31.23 28.32 30.7 +7.12% 102,161 306,398,108
2025-01-23 29.4 29.76 28.66 28.66 -2.85% 58,326 170,292,375
2025-01-22 29 29.99 28.82 29.5 +1.37% 76,658 226,732,715
2025-01-21 29.2 29.28 28.52 29.1 -0.58% 41,971 121,375,933
2025-01-20 29.18 29.65 28.82 29.27 +0.34% 66,404 193,948,475
2025-01-17 27.38 29.98 27.22 29.17 +6.03% 93,099 269,991,544
2025-01-16 28.03 28.49 27.15 27.51 -1.5% 34,289 94,948,267
2025-01-15 28.23 28.69 27.77 27.93 -1.72% 29,123 81,929,084
2025-01-14 27.08 28.43 26.92 28.42 +5.45% 44,862 125,137,019
2025-01-13 27.19 27.5 26.2 26.95 -1.64% 35,953 96,680,680
2025-01-10 28.48 28.57 27.4 27.4 -3.52% 54,404 151,909,386
2025-01-09 26.11 28.88 26.11 28.4 +7.9% 91,143 256,790,465
2025-01-08 25.65 26.85 25.3 26.32 +1.82% 38,688 100,835,551
2025-01-07 24.51 25.9 24.48 25.85 +5.3% 26,807 67,494,827
2025-01-06 24.75 25.1 24.03 24.55 -0.61% 22,000 54,373,063
2025-01-03 26.03 26.43 24.57 24.7 -4.93% 33,531 84,915,464
2025-01-02 26.24 27.15 25.5 25.98 -0.92% 46,393 122,582,633
2024-12-31 28.46 28.48 26.21 26.22 -7.68% 56,865 153,751,005
2024-12-30 28.85 29.34 27.89 28.4 -1.97% 35,160 100,292,662
2024-12-27 29.45 29.49 28.65 28.97 -1.26% 44,639 129,642,733
2024-12-26 27.91 29.4 27.6 29.34 +4.26% 58,831 170,224,406
2024-12-25 28.8 28.99 27.72 28.14 -2.46% 36,641 103,766,493
2024-12-24 27.75 28.87 27.75 28.85 +4.26% 52,122 148,422,213
2024-12-23 29.21 29.41 27.45 27.67 -5.24% 51,312 144,963,248
2024-12-20 28.83 30.29 28.83 29.2 +1.32% 74,671 220,095,045
2024-12-19 28.8 29.07 28.03 28.82 -1.74% 64,969 185,617,237
2024-12-18 28.06 29.5 27.4 29.33 +3.2% 98,964 284,051,940
2024-12-17 27.51 29.23 27.3 28.42 +2.97% 86,059 245,369,988
2024-12-16 27.25 28.3 27.05 27.6 +0.66% 32,503 90,545,854
2024-12-13 27.78 28.48 27.42 27.42 -1.69% 25,079 69,587,811
2024-12-12 27.81 28.27 27.45 27.89 -0.07% 27,352 76,150,641
2024-12-11 27.82 28 27.5 27.91 -0.32% 29,641 82,280,458
2024-12-10 28.49 28.73 27.58 28 +0.72% 58,879 165,712,736
2024-12-09 27.4 28.38 27.03 27.8 +3.15% 56,222 155,629,212
2024-12-06 26.91 27.15 26.69 26.95 -0.07% 15,926 42,900,746
2024-12-05 26.59 27.16 26.3 26.97 +1.31% 19,349 52,203,265
2024-12-04 26.94 27.23 26.5 26.62 -1.26% 19,834 53,352,091
2024-12-03 26.88 27.16 26.55 26.96 +0.37% 14,857 39,904,894
2024-12-02 26.4 26.97 26.32 26.86 +1.97% 19,093 51,106,621
2024-11-29 25.94 26.5 25.62 26.34 +1.39% 17,835 46,652,256
2024-11-28 26.31 26.33 25.87 25.98 -0.84% 14,581 38,086,229
2024-11-27 25.25 26.26 24.65 26.2 +2.95% 20,835 52,739,176
2024-11-26 25.5 25.96 25.25 25.45 -0.43% 12,078 31,018,773
2024-11-25 25.1 25.57 24.88 25.56 +1.35% 17,547 44,327,687
2024-11-22 26.57 26.87 25.16 25.22 -4.72% 24,318 63,245,005
2024-11-21 26.81 26.86 26.06 26.47 -1.42% 19,561 51,861,786
2024-11-20 26.83 27.07 26.57 26.85 -0.48% 22,000 59,018,870
2024-11-19 25.82 27 25.8 26.98 +4.49% 23,790 63,006,434
2024-11-18 26.99 27.3 25.55 25.82 -4.93% 29,550 77,113,496
2024-11-15 27.17 28.33 27 27.16 0% 34,545 95,530,262
2024-11-14 28.12 28.18 27.11 27.16 -3.41% 23,944 65,830,697
2024-11-13 27.73 28.14 27.28 28.12 +1.01% 24,314 67,675,120
2024-11-12 28.35 28.48 27.46 27.84 -1.07% 36,147 101,364,391
2024-11-11 27.06 28.23 27.06 28.14 +3.23% 38,598 107,689,178
2024-11-08 27.5 27.88 27.01 27.26 +0.29% 36,701 100,852,429
2024-11-07 26.71 27.18 26.5 27.18 +1.49% 23,716 63,799,172
2024-11-06 26.9 27.26 26.49 26.78 -0.19% 33,164 89,159,121
2024-11-05 26.12 26.96 26.01 26.83 +2.72% 25,714 68,426,641
2024-11-04 25.45 26.28 25.45 26.12 +2.59% 18,366 47,726,769
2024-11-01 26.6 26.97 25.33 25.46 -5.88% 35,349 91,834,036
2024-10-31 27 27.55 26.7 27.05 -0.41% 35,150 95,445,130
2024-10-30 27.06 27.86 26.62 27.16 -2.06% 37,934 103,326,854
2024-10-29 28.81 28.97 27.63 27.73 -4.97% 57,361 160,815,805
2024-10-28 27.84 29.8 27.66 29.18 +8.8% 83,553 240,408,697
2024-10-25 26.56 27.18 26.3 26.82 +0.94% 27,984 75,027,293
2024-10-24 26.52 26.85 26.11 26.57 +0.26% 22,064 58,508,427
2024-10-23 26.62 26.95 26.32 26.5 -0.45% 29,221 77,820,054
2024-10-22 27 27.12 26.2 26.62 -1.84% 49,203 131,218,709
2024-10-21 27.16 27.97 26.76 27.12 +1.35% 48,143 131,596,702
2024-10-18 25.24 27.39 25.01 26.76 +6.06% 50,028 132,212,813
2024-10-17 25 25.85 25 25.23 +0.92% 21,078 53,737,443
2024-10-16 25 25.29 24.7 25 -1.15% 19,075 47,640,489
2024-10-15 25.79 26.29 25.29 25.29 -2.47% 27,020 69,698,341
2024-10-14 25.42 25.98 24.87 25.93 +2.53% 27,568 70,588,542
2024-10-11 26.72 27 25.03 25.29 -6.33% 34,782 89,176,671
2024-10-10 27.32 28.16 26.52 27 0% 32,924 89,785,171
2024-10-09 28.2 29.28 26.31 27 -11.13% 61,235 171,562,288
2024-10-08 31.54 31.6 27.3 30.38 +14.77% 91,672 270,977,789

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐