股票概览
23
-2.5%
-0.59
23.5
开盘价
23.66
最高价
22.77
最低价
32,987
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
22.72
MA5 (5日均线)
23.71
MA10 (10日均线)
27.13
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 23.5 | 23.66 | 22.77 | 23 | -2.5% | 32,987 | 75,786,931 |
2024-05-17 | 22.48 | 24.3 | 22.25 | 23.59 | +4.7% | 41,452 | 97,260,787 |
2024-05-16 | 22.02 | 22.88 | 22.02 | 22.53 | +1.3% | 13,716 | 31,028,271 |
2024-05-15 | 22.36 | 22.63 | 22.1 | 22.24 | -0.04% | 11,229 | 25,138,659 |
2024-05-14 | 22.28 | 22.76 | 22.2 | 22.25 | -0.63% | 12,672 | 28,390,432 |
2024-05-13 | 22.31 | 22.78 | 22.03 | 22.39 | -0.58% | 13,033 | 29,199,631 |
2024-05-10 | 23.34 | 23.45 | 22.44 | 22.52 | -4.01% | 20,749 | 47,198,970 |
2024-05-09 | 22.63 | 23.6 | 22.63 | 23.46 | +3.67% | 19,227 | 44,829,743 |
2024-05-08 | 22.89 | 23.16 | 22.51 | 22.63 | -30.35% | 17,590 | 40,207,739 |
2024-05-07 | 32.28 | 32.78 | 32.21 | 32.49 | +0.65% | 13,451 | 43,753,090 |
2024-05-06 | 32.88 | 32.88 | 32.25 | 32.28 | 0% | 11,811 | 38,365,672 |
2024-04-30 | 32.55 | 32.65 | 32.03 | 32.28 | 0% | 9,760 | 31,511,031 |
2024-04-29 | 31.41 | 32.28 | 31.26 | 32.28 | +2.77% | 11,373 | 36,450,500 |
2024-04-26 | 30.86 | 31.65 | 30.86 | 31.41 | +1.82% | 10,915 | 34,199,183 |
2024-04-25 | 30.53 | 30.98 | 30.41 | 30.85 | +0.06% | 9,755 | 29,994,843 |
2024-04-24 | 29.59 | 31.4 | 29.2 | 30.83 | +4.61% | 15,477 | 46,913,290 |
2024-04-23 | 28.68 | 29.6 | 28.67 | 29.47 | +2.75% | 8,885 | 25,938,848 |
2024-04-22 | 28.15 | 29 | 27.3 | 28.68 | +0.84% | 7,533 | 21,384,704 |
2024-04-19 | 28.68 | 29.02 | 28.21 | 28.44 | -1.59% | 7,562 | 21,551,674 |
2024-04-18 | 28.65 | 29.28 | 28.45 | 28.9 | +0.31% | 8,348 | 24,190,373 |
2024-04-17 | 27.52 | 28.83 | 27.47 | 28.81 | +7.06% | 10,795 | 30,626,782 |
2024-04-16 | 28.01 | 28.16 | 26.67 | 26.91 | -5.38% | 14,447 | 39,323,587 |
2024-04-15 | 29.84 | 30.02 | 28.02 | 28.44 | -4.63% | 14,369 | 41,349,855 |
2024-04-12 | 29.74 | 30.45 | 29.65 | 29.82 | +0.95% | 9,129 | 27,376,399 |
2024-04-11 | 29.45 | 30.15 | 29.39 | 29.54 | +0.31% | 6,822 | 20,310,429 |
2024-04-10 | 30.47 | 30.47 | 29.21 | 29.45 | -3.28% | 9,163 | 27,197,538 |
2024-04-09 | 30.17 | 30.65 | 30.15 | 30.45 | +0.5% | 7,970 | 24,171,590 |
2024-04-08 | 31.4 | 31.4 | 30.3 | 30.3 | -3.63% | 10,315 | 31,489,891 |
2024-04-03 | 31.87 | 32.13 | 31.05 | 31.44 | -1.57% | 11,181 | 35,075,851 |
2024-04-02 | 32.38 | 32.38 | 31.71 | 31.94 | -1.36% | 11,736 | 37,469,270 |
2024-04-01 | 31.98 | 32.53 | 31.38 | 32.38 | +1.47% | 19,718 | 63,116,603 |
2024-03-29 | 31.38 | 31.98 | 30.68 | 31.91 | +1.92% | 12,653 | 39,729,103 |
2024-03-28 | 30.49 | 31.75 | 30.2 | 31.31 | +2.49% | 13,714 | 42,695,457 |
2024-03-27 | 31.03 | 31.4 | 30.44 | 30.55 | -2.64% | 9,615 | 29,607,711 |
2024-03-26 | 30.82 | 32.13 | 30.82 | 31.38 | +1.88% | 13,761 | 43,482,679 |
2024-03-25 | 32.23 | 32.43 | 30.8 | 30.8 | -4.94% | 11,698 | 37,058,533 |
2024-03-22 | 32.6 | 32.97 | 32.15 | 32.4 | -0.95% | 9,220 | 29,922,275 |
2024-03-21 | 32.99 | 33.25 | 32.2 | 32.71 | -0.61% | 10,370 | 33,897,147 |
2024-03-20 | 32.7 | 33.18 | 32.68 | 32.91 | +0.09% | 9,530 | 31,366,527 |
2024-03-19 | 32.99 | 33.12 | 32.55 | 32.88 | -0.15% | 9,632 | 31,592,703 |
2024-03-18 | 31.88 | 32.93 | 31.69 | 32.93 | +3.26% | 12,466 | 40,590,216 |
2024-03-15 | 31.02 | 32.08 | 31.02 | 31.89 | +2.05% | 12,314 | 38,896,919 |
2024-03-14 | 31.59 | 31.76 | 30.97 | 31.25 | -1.08% | 10,353 | 32,460,754 |
2024-03-13 | 31.76 | 32 | 31.51 | 31.59 | -0.09% | 10,462 | 33,268,512 |
2024-03-12 | 31.54 | 31.76 | 31.11 | 31.62 | +0.57% | 12,194 | 38,306,579 |
2024-03-11 | 31.39 | 31.44 | 30.8 | 31.44 | -0.82% | 15,760 | 49,009,647 |
2024-03-08 | 30.24 | 31.9 | 30.18 | 31.7 | +5% | 18,663 | 57,957,122 |
2024-03-07 | 30.43 | 31.38 | 30.18 | 30.19 | -0.76% | 13,390 | 41,242,501 |
2024-03-06 | 30.29 | 30.87 | 29.83 | 30.42 | +0.46% | 9,794 | 29,712,844 |
2024-03-05 | 30.71 | 30.89 | 30.08 | 30.28 | -2.29% | 11,453 | 34,949,803 |
2024-03-04 | 31.2 | 31.28 | 30.02 | 30.99 | +0.68% | 13,320 | 40,988,878 |
2024-03-01 | 30.24 | 30.9 | 30.11 | 30.78 | +2.53% | 11,561 | 35,342,874 |
2024-02-29 | 28.31 | 30.18 | 28.28 | 30.02 | +4.49% | 15,291 | 45,427,872 |
2024-02-28 | 31.9 | 31.98 | 28.63 | 28.73 | -9.99% | 28,237 | 86,203,933 |
2024-02-27 | 30 | 32 | 29.63 | 31.92 | +6.05% | 18,739 | 58,251,332 |
2024-02-26 | 30.09 | 30.76 | 29.49 | 30.1 | +0.03% | 16,159 | 48,535,805 |
2024-02-23 | 28.79 | 30.09 | 28.66 | 30.09 | +5.58% | 14,509 | 42,676,836 |
2024-02-22 | 28 | 28.65 | 27.92 | 28.5 | +2.26% | 9,995 | 28,322,057 |
2024-02-21 | 27.13 | 28.63 | 26.96 | 27.87 | +1.79% | 14,071 | 39,497,107 |
2024-02-20 | 27.35 | 27.53 | 26.81 | 27.38 | 0% | 13,573 | 36,934,588 |
2024-02-19 | 26.75 | 27.83 | 26.75 | 27.38 | +4.5% | 19,492 | 53,252,773 |
2024-02-08 | 23.71 | 26.38 | 23.49 | 26.2 | +12.01% | 20,802 | 52,128,109 |
2024-02-07 | 23.82 | 24.5 | 23.12 | 23.39 | -1.81% | 17,314 | 41,349,876 |
2024-02-06 | 22.65 | 24.49 | 21.55 | 23.82 | +3.07% | 19,713 | 45,215,306 |
2024-02-05 | 25.01 | 25.47 | 21.88 | 23.11 | -9.87% | 20,996 | 49,081,435 |
2024-02-02 | 27.25 | 27.48 | 24.58 | 25.64 | -5.53% | 15,956 | 41,545,819 |
2024-02-01 | 27.13 | 27.8 | 26.42 | 27.14 | -2.02% | 13,704 | 37,126,472 |
2024-01-31 | 28.99 | 29.15 | 27.4 | 27.7 | -4.71% | 10,018 | 28,134,810 |
2024-01-30 | 29.91 | 30.19 | 29.06 | 29.07 | -3.1% | 6,778 | 20,075,447 |
2024-01-29 | 31.65 | 31.65 | 30 | 30 | -4.55% | 8,112 | 24,791,143 |
2024-01-26 | 31.84 | 32.06 | 31.43 | 31.43 | -1.19% | 7,337 | 23,266,366 |
2024-01-25 | 30.56 | 31.84 | 30.43 | 31.81 | +3.95% | 12,192 | 38,205,991 |
2024-01-24 | 30.33 | 30.78 | 29.16 | 30.6 | +0.89% | 10,392 | 31,204,667 |
2024-01-23 | 30.55 | 30.56 | 29.7 | 30.33 | -0.52% | 9,625 | 29,003,303 |
2024-01-22 | 32.77 | 33.02 | 30.16 | 30.49 | -7.16% | 11,946 | 37,568,370 |
2024-01-19 | 33.31 | 33.67 | 32.81 | 32.84 | -1.82% | 6,111 | 20,217,549 |
2024-01-18 | 33.85 | 34.08 | 32.57 | 33.45 | -1.62% | 10,981 | 36,528,792 |
2024-01-17 | 34.67 | 34.92 | 34 | 34 | -1.93% | 6,805 | 23,523,670 |
2024-01-16 | 35.29 | 35.36 | 34.25 | 34.67 | -1.67% | 9,771 | 33,897,300 |
2024-01-15 | 35.28 | 36 | 35.08 | 35.26 | -0.62% | 7,075 | 25,086,447 |
2024-01-12 | 35.96 | 36.4 | 35.48 | 35.48 | -1.5% | 7,499 | 26,928,735 |
2024-01-11 | 35.18 | 36.26 | 35.05 | 36.02 | +2.1% | 7,891 | 28,247,456 |
2024-01-10 | 35.77 | 35.93 | 35 | 35.28 | -2% | 8,418 | 29,789,907 |
2024-01-09 | 35.77 | 36.46 | 35.63 | 36 | +0.93% | 9,702 | 35,034,491 |
2024-01-08 | 36.29 | 36.42 | 35.62 | 35.67 | -2.41% | 9,552 | 34,360,676 |
2024-01-05 | 37.42 | 37.72 | 36.26 | 36.55 | -2.32% | 9,926 | 36,642,408 |
2024-01-04 | 37.4 | 37.49 | 36.9 | 37.42 | -0.53% | 6,038 | 22,515,111 |
2024-01-03 | 38.29 | 38.3 | 37.21 | 37.62 | -1.8% | 10,887 | 40,918,866 |
2024-01-02 | 38.77 | 38.8 | 38.17 | 38.31 | -0.6% | 9,520 | 36,593,188 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: