股票概览
36.42
-0.79%
-0.29
36.9
开盘价
37.22
最高价
36.18
最低价
62,418
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
36.20
MA5 (5日均线)
37.17
MA10 (10日均线)
35.21
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 36.9 | 37.22 | 36.18 | 36.42 | -0.79% | 62,418 | 228,838,071 |
2024-05-17 | 35.83 | 36.79 | 35 | 36.71 | +2.46% | 72,686 | 260,766,398 |
2024-05-16 | 36.26 | 36.47 | 35.57 | 35.83 | -0.08% | 58,977 | 212,153,280 |
2024-05-15 | 36.15 | 36.72 | 35.7 | 35.86 | -0.83% | 48,272 | 174,408,463 |
2024-05-14 | 36.5 | 36.9 | 35.82 | 36.16 | -1.5% | 62,411 | 226,130,947 |
2024-05-13 | 37.7 | 37.76 | 36.42 | 36.71 | -3.55% | 100,956 | 371,981,071 |
2024-05-10 | 40.11 | 40.33 | 38 | 38.06 | -4.4% | 138,227 | 534,776,965 |
2024-05-09 | 41 | 42.39 | 39.71 | 39.81 | +5.46% | 235,999 | 962,092,595 |
2024-05-08 | 38.3 | 38.52 | 37.65 | 37.75 | -1.56% | 88,179 | 335,236,166 |
2024-05-07 | 37.9 | 38.96 | 37.51 | 38.35 | +0.89% | 112,964 | 430,874,971 |
2024-05-06 | 37.2 | 38.65 | 37.11 | 38.01 | +5.29% | 154,969 | 587,370,435 |
2024-04-30 | 36.1 | 36.88 | 35.78 | 36.1 | -1.31% | 127,688 | 462,680,184 |
2024-04-29 | 32.4 | 37.89 | 32.4 | 36.58 | +14.74% | 262,827 | 938,932,072 |
2024-04-26 | 30.28 | 31.98 | 30.15 | 31.88 | +4.29% | 126,990 | 396,009,121 |
2024-04-25 | 30.4 | 31.29 | 30.01 | 30.57 | +0.03% | 102,474 | 314,785,968 |
2024-04-24 | 30.7 | 30.99 | 30 | 30.56 | -2.36% | 117,525 | 357,835,956 |
2024-04-23 | 31.64 | 31.99 | 31.29 | 31.3 | -0.16% | 69,579 | 219,800,382 |
2024-04-22 | 32.33 | 32.63 | 31.23 | 31.35 | -3.27% | 100,163 | 317,655,091 |
2024-04-19 | 33.19 | 33.5 | 32.32 | 32.41 | -4% | 98,496 | 321,918,617 |
2024-04-18 | 34.12 | 34.57 | 32.88 | 33.76 | -0.97% | 118,091 | 400,198,837 |
2024-04-17 | 33.66 | 34.66 | 33.41 | 34.09 | +3.12% | 121,337 | 412,846,843 |
2024-04-16 | 36.2 | 36.2 | 33.04 | 33.06 | -9.05% | 137,695 | 469,140,057 |
2024-04-15 | 36.99 | 38.98 | 35.35 | 36.35 | -2.55% | 160,292 | 593,115,561 |
2024-04-12 | 39.2 | 39.35 | 37.27 | 37.3 | -5.76% | 139,682 | 529,913,758 |
2024-04-11 | 39.53 | 41.11 | 38.38 | 39.58 | -2.44% | 143,864 | 568,625,862 |
2024-04-10 | 41.9 | 42.99 | 40.18 | 40.57 | -1.67% | 176,496 | 731,401,328 |
2024-04-09 | 38.35 | 42 | 38.35 | 41.26 | +7.22% | 209,299 | 861,345,157 |
2024-04-08 | 40.13 | 41.07 | 38.46 | 38.48 | -4.59% | 114,392 | 451,564,163 |
2024-04-03 | 40.3 | 41.99 | 39.88 | 40.33 | -1.27% | 139,593 | 569,230,343 |
2024-04-02 | 39.8 | 41.47 | 39.1 | 40.85 | +2.95% | 170,594 | 689,432,928 |
2024-04-01 | 38.6 | 40.1 | 38.6 | 39.68 | +3.93% | 110,517 | 437,619,020 |
2024-03-29 | 37.88 | 39.55 | 37.84 | 38.18 | +0.85% | 111,319 | 429,187,138 |
2024-03-28 | 37.7 | 38.7 | 37.37 | 37.86 | +0.24% | 100,518 | 382,059,933 |
2024-03-27 | 40.55 | 40.65 | 37.7 | 37.77 | -7.27% | 110,367 | 429,743,029 |
2024-03-26 | 38.5 | 41.66 | 38.5 | 40.73 | +5.44% | 169,655 | 681,043,284 |
2024-03-25 | 40.23 | 40.67 | 38.6 | 38.63 | -5.5% | 123,350 | 485,707,894 |
2024-03-22 | 43.09 | 43.26 | 40.88 | 40.88 | -6% | 120,239 | 501,079,068 |
2024-03-21 | 44.13 | 44.44 | 43.18 | 43.49 | -0.96% | 78,522 | 342,885,742 |
2024-03-20 | 43.68 | 44.56 | 43.45 | 43.91 | +0.55% | 74,599 | 327,213,826 |
2024-03-19 | 44.89 | 45.05 | 43.66 | 43.67 | -2.74% | 97,254 | 429,064,415 |
2024-03-18 | 44.58 | 45.54 | 43.89 | 44.9 | +3.22% | 162,579 | 727,264,504 |
2024-03-15 | 43.95 | 44.11 | 42.11 | 43.5 | -0.62% | 118,573 | 508,916,558 |
2024-03-14 | 44.88 | 45.37 | 43.1 | 43.77 | -3.1% | 117,030 | 516,953,294 |
2024-03-13 | 44.86 | 46.56 | 43.99 | 45.17 | -0.31% | 136,935 | 617,282,598 |
2024-03-12 | 46.55 | 46.79 | 45 | 45.31 | -2.77% | 201,617 | 918,521,031 |
2024-03-11 | 41.01 | 46.89 | 41.01 | 46.6 | +16.59% | 302,334 | 1,342,825,861 |
2024-03-08 | 39.84 | 41 | 39 | 39.97 | +0.76% | 82,135 | 328,129,046 |
2024-03-07 | 41.45 | 41.67 | 39.62 | 39.67 | -4.06% | 81,204 | 328,497,224 |
2024-03-06 | 40.19 | 42.29 | 40 | 41.35 | +1.15% | 89,730 | 368,217,464 |
2024-03-05 | 41.8 | 41.86 | 40.7 | 40.88 | -3.54% | 93,703 | 385,470,659 |
2024-03-04 | 43.25 | 43.99 | 42.02 | 42.38 | -2.12% | 101,051 | 431,009,073 |
2024-03-01 | 43 | 43.74 | 42.3 | 43.3 | +1.1% | 122,465 | 527,911,145 |
2024-02-29 | 39.99 | 43.62 | 39.91 | 42.83 | +5.29% | 162,033 | 683,049,966 |
2024-02-28 | 43.32 | 45.44 | 40.68 | 40.68 | -5.35% | 173,987 | 756,765,291 |
2024-02-27 | 41.79 | 43 | 41.3 | 42.98 | +2.77% | 97,793 | 412,131,409 |
2024-02-26 | 41.51 | 42.85 | 41.03 | 41.82 | +0.72% | 110,472 | 461,820,059 |
2024-02-23 | 40.7 | 41.68 | 40.29 | 41.52 | +2.59% | 115,510 | 473,768,443 |
2024-02-22 | 39.15 | 40.66 | 39.15 | 40.47 | +1.81% | 98,994 | 397,804,990 |
2024-02-21 | 38 | 41.22 | 37.71 | 39.75 | +3.11% | 160,766 | 640,252,623 |
2024-02-20 | 37.61 | 38.73 | 36.8 | 38.55 | +2.01% | 107,420 | 406,003,844 |
2024-02-19 | 36.98 | 38.1 | 36.66 | 37.79 | +1.31% | 151,969 | 568,479,387 |
2024-02-08 | 34.93 | 37.48 | 33.62 | 37.3 | +8.68% | 234,051 | 831,160,160 |
2024-02-07 | 36.02 | 38.12 | 33.78 | 34.32 | -5.22% | 226,943 | 817,375,720 |
2024-02-06 | 33.9 | 37.18 | 33.3 | 36.21 | +4.47% | 185,325 | 652,450,108 |
2024-02-05 | 37.88 | 38.4 | 33.2 | 34.66 | -9.43% | 173,410 | 614,632,143 |
2024-02-02 | 40.36 | 40.94 | 36.8 | 38.27 | -4.66% | 141,232 | 552,092,732 |
2024-02-01 | 40.52 | 41.78 | 39.96 | 40.14 | -3.37% | 160,188 | 654,609,495 |
2024-01-31 | 43.57 | 45.49 | 41.53 | 41.54 | -3.98% | 141,446 | 614,097,653 |
2024-01-30 | 44.69 | 45.33 | 43.13 | 43.26 | -3.24% | 90,200 | 399,537,561 |
2024-01-29 | 47.4 | 47.77 | 44.71 | 44.71 | -5.34% | 114,050 | 521,510,374 |
2024-01-26 | 49.51 | 50.17 | 47.2 | 47.23 | -5.26% | 125,309 | 606,845,045 |
2024-01-25 | 48.71 | 50 | 47.51 | 49.85 | +1.44% | 115,121 | 564,431,001 |
2024-01-24 | 50.13 | 50.7 | 47.19 | 49.14 | -1.42% | 145,785 | 707,116,917 |
2024-01-23 | 49.73 | 51.39 | 49.02 | 49.85 | -0.32% | 117,588 | 589,248,046 |
2024-01-22 | 53.53 | 53.7 | 49 | 50.01 | -7.97% | 179,634 | 914,872,561 |
2024-01-19 | 56.39 | 58.47 | 54.23 | 54.34 | -4.5% | 129,830 | 727,359,949 |
2024-01-18 | 54.83 | 57.27 | 54.32 | 56.9 | +3.02% | 141,754 | 791,503,916 |
2024-01-17 | 57.8 | 57.88 | 54.92 | 55.23 | -4.61% | 100,302 | 563,783,703 |
2024-01-16 | 56.94 | 59.38 | 56.35 | 57.9 | +1.29% | 139,143 | 802,859,662 |
2024-01-15 | 59 | 59.97 | 56.78 | 57.16 | -5.05% | 146,709 | 847,067,964 |
2024-01-12 | 60.29 | 61.62 | 59.53 | 60.2 | -0.08% | 183,063 | 1,109,448,243 |
2024-01-11 | 53.75 | 62.62 | 53.09 | 60.25 | +12.45% | 233,107 | 1,357,871,801 |
2024-01-10 | 53.2 | 55.58 | 52.56 | 53.58 | 0% | 97,147 | 525,513,031 |
2024-01-09 | 53.4 | 55.27 | 51.7 | 53.58 | +0.47% | 98,942 | 526,958,386 |
2024-01-08 | 54.76 | 56 | 53.24 | 53.33 | -2.75% | 77,562 | 419,952,596 |
2024-01-05 | 56.14 | 57.34 | 54.36 | 54.84 | -2.39% | 97,616 | 545,846,835 |
2024-01-04 | 58.21 | 58.5 | 56.11 | 56.18 | -4.54% | 94,169 | 534,368,985 |
2024-01-03 | 58.6 | 59.41 | 58.19 | 58.85 | +0.63% | 81,561 | 478,821,283 |
2024-01-02 | 61.28 | 61.37 | 58.42 | 58.48 | -4.18% | 108,097 | 641,368,768 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: