股票概览
35.12
-3.52%
-1.28
36.02
开盘价
36.26
最高价
34.98
最低价
14,347
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
36.03
MA5 (5日均线)
35.75
MA10 (10日均线)
34.40
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 36.02 | 36.26 | 34.98 | 35.12 | -3.52% | 14,347 | 50,680,116 |
2024-05-17 | 36.55 | 37.12 | 35.69 | 36.4 | -0.27% | 23,673 | 85,933,953 |
2024-05-16 | 36.17 | 36.97 | 35.96 | 36.5 | +1.56% | 16,180 | 59,093,073 |
2024-05-15 | 36.09 | 36.58 | 35.8 | 35.94 | -0.69% | 12,788 | 46,159,133 |
2024-05-14 | 35.87 | 36.36 | 35.51 | 36.19 | +0.89% | 8,984 | 32,429,152 |
2024-05-13 | 35.61 | 35.97 | 34.92 | 35.87 | +0.73% | 8,917 | 31,762,382 |
2024-05-10 | 35.54 | 35.88 | 35.12 | 35.61 | +0.2% | 6,682 | 23,709,446 |
2024-05-09 | 35.16 | 35.58 | 35.11 | 35.54 | +1.05% | 8,187 | 28,960,717 |
2024-05-08 | 35 | 35.65 | 34.91 | 35.17 | +0.03% | 8,934 | 31,440,330 |
2024-05-07 | 35.01 | 35.79 | 34.72 | 35.16 | -0.57% | 15,200 | 53,508,503 |
2024-05-06 | 35.3 | 35.7 | 34.11 | 35.36 | +2.34% | 16,160 | 56,972,623 |
2024-04-30 | 33.69 | 34.68 | 33.69 | 34.55 | +1.47% | 21,949 | 75,484,062 |
2024-04-29 | 33.12 | 34.28 | 32.12 | 34.05 | +4.64% | 29,247 | 97,672,587 |
2024-04-26 | 32.5 | 32.77 | 32.18 | 32.54 | +0.28% | 12,817 | 41,636,033 |
2024-04-25 | 32.29 | 32.73 | 31.79 | 32.45 | +1.06% | 6,281 | 20,308,312 |
2024-04-24 | 31.86 | 32.35 | 31.5 | 32.11 | +0.19% | 6,440 | 20,598,537 |
2024-04-23 | 32.3 | 32.45 | 31.68 | 32.05 | -1.51% | 8,341 | 26,716,405 |
2024-04-22 | 32.62 | 33.25 | 32.39 | 32.54 | +0.4% | 12,914 | 42,475,337 |
2024-04-19 | 32.37 | 32.58 | 32.1 | 32.41 | +0.15% | 7,539 | 24,439,338 |
2024-04-18 | 32.18 | 32.94 | 32.01 | 32.36 | +0.47% | 8,739 | 28,411,186 |
2024-04-17 | 31.94 | 32.45 | 31.53 | 32.21 | +0.85% | 9,323 | 29,860,553 |
2024-04-16 | 31.64 | 32.22 | 31.21 | 31.94 | -0.5% | 10,741 | 34,117,862 |
2024-04-15 | 32.26 | 32.74 | 31.66 | 32.1 | -1.26% | 10,453 | 33,591,896 |
2024-04-12 | 32.05 | 32.98 | 32.05 | 32.51 | +1.34% | 9,355 | 30,548,706 |
2024-04-11 | 31.71 | 32.26 | 31.65 | 32.08 | +0.44% | 4,944 | 15,798,849 |
2024-04-10 | 32.42 | 32.86 | 31.78 | 31.94 | -0.5% | 7,531 | 24,238,487 |
2024-04-09 | 32.4 | 32.47 | 31.39 | 32.1 | -0.62% | 10,464 | 33,455,248 |
2024-04-08 | 32.46 | 33.28 | 32.18 | 32.3 | -0.46% | 14,148 | 46,320,534 |
2024-04-03 | 32.13 | 33.22 | 32.13 | 32.45 | +0.43% | 10,783 | 35,312,670 |
2024-04-02 | 31.97 | 32.39 | 31.86 | 32.31 | +0.72% | 10,301 | 33,148,977 |
2024-04-01 | 31.84 | 32.2 | 31.5 | 32.08 | +0.91% | 10,334 | 32,939,125 |
2024-03-29 | 31.41 | 31.94 | 31.07 | 31.79 | +1.7% | 6,842 | 21,579,876 |
2024-03-28 | 31.4 | 31.74 | 30.9 | 31.26 | -0.73% | 12,186 | 38,084,575 |
2024-03-27 | 31.21 | 32.2 | 30.91 | 31.49 | +0.9% | 16,163 | 51,093,608 |
2024-03-26 | 30 | 31.28 | 30 | 31.21 | +4.35% | 19,346 | 59,665,171 |
2024-03-25 | 30.85 | 30.86 | 29.81 | 29.91 | -3.05% | 18,227 | 55,228,001 |
2024-03-22 | 31.66 | 31.72 | 30.7 | 30.85 | -2.62% | 11,841 | 36,759,994 |
2024-03-21 | 31.73 | 32.07 | 31.63 | 31.68 | -0.09% | 10,806 | 34,433,519 |
2024-03-20 | 31.65 | 31.92 | 31.49 | 31.71 | +0.19% | 7,057 | 22,355,566 |
2024-03-19 | 32.2 | 32.2 | 31.64 | 31.65 | -1.98% | 6,752 | 21,477,713 |
2024-03-18 | 32.4 | 32.61 | 31.39 | 32.29 | 0% | 13,511 | 43,125,272 |
2024-03-15 | 32.19 | 32.54 | 31.91 | 32.29 | +0.69% | 7,440 | 24,010,092 |
2024-03-14 | 32.09 | 32.4 | 31.94 | 32.07 | -0.5% | 8,793 | 28,269,015 |
2024-03-13 | 32.85 | 33.49 | 32.08 | 32.23 | -1.77% | 11,434 | 37,219,863 |
2024-03-12 | 32.99 | 32.99 | 32.4 | 32.81 | -1% | 13,011 | 42,540,963 |
2024-03-11 | 32.04 | 33.26 | 31.53 | 33.14 | +3.47% | 20,792 | 68,041,721 |
2024-03-08 | 32.5 | 32.66 | 31.82 | 32.03 | -1.45% | 8,789 | 28,209,415 |
2024-03-07 | 31.92 | 32.5 | 31.63 | 32.5 | +1.88% | 16,355 | 52,649,618 |
2024-03-06 | 31.1 | 32.3 | 31 | 31.9 | +2.51% | 20,059 | 63,831,532 |
2024-03-05 | 31.65 | 31.66 | 31.12 | 31.12 | -1.52% | 7,866 | 24,605,557 |
2024-03-04 | 31.75 | 31.81 | 31.12 | 31.6 | -0.54% | 12,365 | 38,918,097 |
2024-03-01 | 31.44 | 31.85 | 31.03 | 31.77 | +0.83% | 13,711 | 43,163,033 |
2024-02-29 | 31.01 | 31.6 | 30.94 | 31.51 | +1.12% | 14,330 | 44,774,895 |
2024-02-28 | 31.35 | 32.28 | 31.07 | 31.16 | -0.99% | 20,505 | 64,916,920 |
2024-02-27 | 31.35 | 31.62 | 31.01 | 31.47 | -0.13% | 12,095 | 37,873,171 |
2024-02-26 | 31.38 | 31.76 | 31.08 | 31.51 | -0.03% | 10,333 | 32,457,866 |
2024-02-23 | 31.9 | 31.9 | 31.22 | 31.52 | -1.16% | 9,016 | 28,343,101 |
2024-02-22 | 32.3 | 32.49 | 31.57 | 31.89 | -1.85% | 12,085 | 38,416,983 |
2024-02-21 | 31.72 | 32.88 | 31.56 | 32.49 | +1.34% | 17,619 | 56,984,361 |
2024-02-20 | 31.68 | 32.19 | 31.17 | 32.06 | +0.82% | 10,750 | 34,154,360 |
2024-02-19 | 32.07 | 32.42 | 31.5 | 31.8 | -0.87% | 13,382 | 42,758,439 |
2024-02-08 | 31.1 | 32.45 | 31.1 | 32.08 | +0.79% | 16,485 | 52,867,447 |
2024-02-07 | 30.85 | 32.26 | 30.7 | 31.83 | +3.18% | 22,563 | 71,854,472 |
2024-02-06 | 29.69 | 31 | 28.76 | 30.85 | +2.19% | 12,502 | 37,645,695 |
2024-02-05 | 28.5 | 31.3 | 27.37 | 30.19 | +4.94% | 19,102 | 55,919,797 |
2024-02-02 | 29.04 | 29.5 | 27.81 | 28.77 | -0.9% | 8,828 | 25,354,329 |
2024-02-01 | 28.72 | 29.5 | 28.26 | 29.03 | +1.04% | 6,677 | 19,267,216 |
2024-01-31 | 29.6 | 29.77 | 28.73 | 28.73 | -2.68% | 7,050 | 20,516,428 |
2024-01-30 | 30.73 | 30.73 | 29.52 | 29.52 | -3.94% | 7,800 | 23,368,250 |
2024-01-29 | 30.78 | 31.27 | 30.27 | 30.73 | -0.29% | 9,955 | 30,575,974 |
2024-01-26 | 29.81 | 30.89 | 29.81 | 30.82 | +2.77% | 14,162 | 43,254,216 |
2024-01-25 | 29.2 | 30.1 | 29.11 | 29.99 | +2.18% | 8,458 | 25,191,970 |
2024-01-24 | 28.94 | 29.59 | 28.53 | 29.35 | +1.21% | 7,234 | 21,075,453 |
2024-01-23 | 28.43 | 29.19 | 28.01 | 29 | +2% | 9,016 | 25,911,962 |
2024-01-22 | 29.66 | 29.78 | 28.21 | 28.43 | -4.34% | 11,454 | 33,272,096 |
2024-01-19 | 29.98 | 30.42 | 29.59 | 29.72 | -0.1% | 7,956 | 23,870,955 |
2024-01-18 | 29.56 | 29.8 | 29.1 | 29.75 | +0.07% | 9,465 | 27,840,317 |
2024-01-17 | 30.15 | 30.4 | 29.73 | 29.73 | -1.39% | 6,603 | 19,827,815 |
2024-01-16 | 30.01 | 30.28 | 29.7 | 30.15 | +0.3% | 6,689 | 20,050,320 |
2024-01-15 | 30.13 | 30.25 | 29.81 | 30.06 | -0.66% | 5,574 | 16,717,476 |
2024-01-12 | 29.97 | 30.56 | 29.87 | 30.26 | +1.04% | 11,702 | 35,492,551 |
2024-01-11 | 29.54 | 29.98 | 29.51 | 29.95 | +0.47% | 4,424 | 13,198,634 |
2024-01-10 | 29.7 | 29.95 | 29.1 | 29.81 | +0.37% | 7,182 | 21,307,176 |
2024-01-09 | 29.32 | 29.85 | 29.19 | 29.7 | +1.4% | 6,996 | 20,715,840 |
2024-01-08 | 29.82 | 29.82 | 29.08 | 29.29 | -1.81% | 9,312 | 27,409,771 |
2024-01-05 | 29.62 | 30.2 | 29.56 | 29.83 | +0.07% | 10,654 | 31,870,345 |
2024-01-04 | 29.55 | 29.82 | 29.26 | 29.81 | +1.29% | 7,944 | 23,500,956 |
2024-01-03 | 29.51 | 29.66 | 29.21 | 29.43 | -0.27% | 7,184 | 21,127,426 |
2024-01-02 | 30.69 | 30.69 | 29.51 | 29.51 | -3.25% | 18,579 | 55,437,289 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: