股票概览
29.48
+3.44%
+0.98
28.79
开盘价
29.5
最高价
28.65
最低价
257,839
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
28.86
MA5 (5日均线)
29.22
MA10 (10日均线)
28.91
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 28.79 | 29.5 | 28.65 | 29.48 | +3.44% | 257,839 | 752,502,045 |
2024-05-17 | 28.23 | 28.53 | 28.01 | 28.5 | +0.88% | 131,451 | 371,776,028 |
2024-05-16 | 28.78 | 29.17 | 28.14 | 28.25 | -1.53% | 163,508 | 468,133,534 |
2024-05-15 | 29.36 | 29.63 | 28.64 | 28.69 | -2.28% | 168,564 | 489,678,500 |
2024-05-14 | 29.18 | 29.59 | 28.8 | 29.36 | +0.58% | 173,241 | 506,392,855 |
2024-05-13 | 29.65 | 29.65 | 28.97 | 29.19 | -2.08% | 167,422 | 489,923,766 |
2024-05-10 | 29.95 | 30.49 | 29.45 | 29.81 | -1.09% | 220,878 | 658,593,196 |
2024-05-09 | 29.6 | 30.45 | 29.6 | 30.14 | +1.79% | 353,135 | 1,063,552,536 |
2024-05-08 | 29 | 30.23 | 28.6 | 29.61 | +1.37% | 393,600 | 1,163,514,311 |
2024-05-07 | 29.1 | 29.64 | 28.85 | 29.21 | +2.67% | 298,346 | 871,501,356 |
2024-05-06 | 28.31 | 28.76 | 28.02 | 28.45 | +1.5% | 179,556 | 509,823,639 |
2024-04-30 | 28.52 | 28.75 | 27.96 | 28.03 | -1.75% | 162,048 | 456,373,311 |
2024-04-29 | 27.7 | 28.73 | 27.29 | 28.53 | -1.42% | 290,273 | 818,976,922 |
2024-04-26 | 28.7 | 29.07 | 28.61 | 28.94 | +0.03% | 227,428 | 657,308,384 |
2024-04-25 | 28.98 | 29.23 | 28.59 | 28.93 | -0.96% | 181,260 | 524,089,120 |
2024-04-24 | 27.51 | 29.45 | 27.28 | 29.21 | +6.18% | 312,295 | 886,124,965 |
2024-04-23 | 28 | 28.13 | 27.41 | 27.51 | -2.76% | 214,292 | 592,449,327 |
2024-04-22 | 28.2 | 29.45 | 28.16 | 28.29 | -1.08% | 196,178 | 564,002,874 |
2024-04-19 | 29.12 | 29.7 | 28.48 | 28.6 | -2.99% | 322,079 | 932,383,195 |
2024-04-18 | 29.69 | 30.1 | 29.06 | 29.48 | -1.31% | 304,396 | 902,958,821 |
2024-04-17 | 29.25 | 29.99 | 29.05 | 29.87 | +1.63% | 354,905 | 1,047,482,726 |
2024-04-16 | 29.6 | 31.29 | 29.32 | 29.39 | -1.87% | 532,193 | 1,620,387,138 |
2024-04-15 | 28.77 | 30.4 | 27.71 | 29.95 | +2.74% | 447,203 | 1,304,805,644 |
2024-04-12 | 29.55 | 29.82 | 28.77 | 29.15 | -1.32% | 300,917 | 879,589,596 |
2024-04-11 | 29.61 | 30.35 | 29 | 29.54 | -2.06% | 398,542 | 1,177,857,412 |
2024-04-10 | 31.02 | 31.27 | 29.8 | 30.16 | -6.04% | 649,275 | 1,982,458,281 |
2024-04-09 | 30.1 | 32.21 | 29.93 | 32.1 | +6.36% | 899,449 | 2,823,908,176 |
2024-04-08 | 29.6 | 31.66 | 29.5 | 30.18 | +0.43% | 737,944 | 2,262,994,900 |
2024-04-03 | 28.35 | 30.89 | 27.9 | 30.05 | +7.02% | 781,581 | 2,328,088,291 |
2024-04-02 | 27.86 | 28.56 | 27.81 | 28.08 | +0.25% | 234,734 | 659,629,759 |
2024-04-01 | 27.72 | 28.85 | 27.72 | 28.01 | +1.71% | 296,212 | 839,926,866 |
2024-03-29 | 27.14 | 27.71 | 27.01 | 27.54 | +2% | 145,805 | 399,798,316 |
2024-03-28 | 26.64 | 27.32 | 26.5 | 27 | +1.35% | 136,931 | 369,534,068 |
2024-03-27 | 27.3 | 27.46 | 26.62 | 26.64 | -2.35% | 121,406 | 327,463,540 |
2024-03-26 | 27.6 | 27.81 | 26.73 | 27.28 | -1.27% | 179,016 | 487,920,300 |
2024-03-25 | 28 | 28.75 | 27.58 | 27.63 | -2.02% | 193,676 | 544,763,783 |
2024-03-22 | 29.05 | 29.05 | 28.14 | 28.2 | -2.49% | 184,171 | 523,105,326 |
2024-03-21 | 29.22 | 29.44 | 28.86 | 28.92 | -0.75% | 146,985 | 427,090,763 |
2024-03-20 | 28.99 | 29.33 | 28.93 | 29.14 | -0.85% | 160,555 | 466,849,088 |
2024-03-19 | 29.41 | 30.45 | 29.31 | 29.39 | -0.14% | 375,920 | 1,122,627,351 |
2024-03-18 | 29.22 | 29.57 | 28.99 | 29.43 | -0.41% | 228,302 | 668,565,076 |
2024-03-15 | 28.66 | 29.73 | 28.15 | 29.55 | +1.83% | 337,790 | 977,246,174 |
2024-03-14 | 29.12 | 29.92 | 28.77 | 29.02 | +0.14% | 276,604 | 813,157,187 |
2024-03-13 | 29.1 | 29.28 | 28.71 | 28.98 | -0.99% | 238,110 | 690,517,677 |
2024-03-12 | 30 | 30.1 | 28.98 | 29.27 | -2.95% | 355,795 | 1,047,164,728 |
2024-03-11 | 30.1 | 30.8 | 29.69 | 30.16 | +0.47% | 410,102 | 1,236,467,270 |
2024-03-08 | 29.38 | 30.13 | 29.21 | 30.02 | +0.3% | 477,961 | 1,412,314,414 |
2024-03-07 | 28.51 | 31.03 | 28.21 | 29.93 | +6.1% | 821,432 | 2,466,088,173 |
2024-03-06 | 28.59 | 28.8 | 27.8 | 28.21 | -2.72% | 286,042 | 806,823,617 |
2024-03-05 | 27.69 | 30.13 | 27.48 | 29 | +4.32% | 534,493 | 1,553,748,061 |
2024-03-04 | 27.7 | 28.39 | 27.56 | 27.8 | -0.36% | 184,635 | 515,107,436 |
2024-03-01 | 27.7 | 28.07 | 27.57 | 27.9 | +0.04% | 221,076 | 614,960,656 |
2024-02-29 | 27 | 28.1 | 26.85 | 27.89 | +1.42% | 335,683 | 926,836,831 |
2024-02-28 | 27.7 | 29.66 | 27.5 | 27.5 | -1.22% | 518,387 | 1,487,702,364 |
2024-02-27 | 27.25 | 27.87 | 27.08 | 27.84 | +1.2% | 198,968 | 546,209,100 |
2024-02-26 | 28 | 28.2 | 27.4 | 27.51 | -1.71% | 200,970 | 557,187,255 |
2024-02-23 | 27.85 | 28.2 | 27.68 | 27.99 | -1.27% | 261,342 | 730,469,014 |
2024-02-22 | 26.9 | 28.4 | 26.66 | 28.35 | +2.49% | 380,418 | 1,055,240,816 |
2024-02-21 | 27.78 | 28.8 | 27.45 | 27.66 | -1.91% | 477,428 | 1,339,298,682 |
2024-02-20 | 28.37 | 28.41 | 27.21 | 28.2 | +0.86% | 394,687 | 1,096,539,501 |
2024-02-19 | 26.9 | 28.4 | 26.51 | 27.96 | +1.45% | 597,546 | 1,656,364,165 |
2024-02-08 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | +10.02% | 85,977 | 236,953,742 |
2024-02-07 | 24.35 | 25.05 | 24.01 | 25.05 | +10.01% | 151,428 | 374,487,566 |
2024-02-06 | 20.55 | 22.77 | 20.4 | 22.77 | +10% | 121,602 | 269,468,924 |
2024-02-05 | 21.95 | 21.95 | 20.26 | 20.7 | -6.46% | 153,101 | 322,403,383 |
2024-02-02 | 23.01 | 23.44 | 21.26 | 22.13 | -4.82% | 152,624 | 342,085,918 |
2024-02-01 | 23.65 | 24.09 | 23 | 23.25 | -3.13% | 106,137 | 249,126,178 |
2024-01-31 | 23.74 | 24.85 | 22.99 | 24 | +0.54% | 159,241 | 381,000,350 |
2024-01-30 | 24.2 | 24.88 | 23.85 | 23.87 | -5.05% | 120,494 | 293,236,197 |
2024-01-29 | 25.05 | 25.77 | 24.81 | 25.14 | +0.92% | 176,298 | 445,715,158 |
2024-01-26 | 24.88 | 25.8 | 24.8 | 24.91 | -0.32% | 135,730 | 341,949,195 |
2024-01-25 | 23.74 | 25.08 | 23.62 | 24.99 | +5.13% | 150,128 | 369,398,391 |
2024-01-24 | 23.11 | 23.87 | 22.69 | 23.77 | +2.94% | 85,449 | 199,208,367 |
2024-01-23 | 22.79 | 23.24 | 22.33 | 23.09 | +1.32% | 86,848 | 198,748,754 |
2024-01-22 | 24.32 | 24.57 | 22.51 | 22.79 | -6.9% | 107,674 | 251,655,979 |
2024-01-19 | 24.44 | 24.85 | 24.3 | 24.48 | -0.57% | 46,232 | 113,728,528 |
2024-01-18 | 24.86 | 24.9 | 23.72 | 24.62 | -1.05% | 107,479 | 261,218,011 |
2024-01-17 | 25.53 | 25.58 | 24.88 | 24.88 | -2.77% | 48,691 | 122,809,239 |
2024-01-16 | 25.58 | 25.75 | 25.24 | 25.59 | -0.2% | 58,758 | 149,580,163 |
2024-01-15 | 25.7 | 25.92 | 25.51 | 25.64 | -1.04% | 37,545 | 96,531,459 |
2024-01-12 | 26.19 | 26.34 | 25.9 | 25.91 | -1.33% | 52,746 | 137,574,172 |
2024-01-11 | 25.7 | 26.35 | 25.6 | 26.26 | +1.9% | 67,953 | 177,104,175 |
2024-01-10 | 25.7 | 26.1 | 25.25 | 25.77 | +0.31% | 61,125 | 157,244,602 |
2024-01-09 | 25.83 | 26.03 | 25.48 | 25.69 | -0.66% | 70,542 | 181,550,100 |
2024-01-08 | 26.36 | 26.42 | 25.86 | 25.86 | -2.16% | 75,892 | 197,466,703 |
2024-01-05 | 26.8 | 27.18 | 26.3 | 26.43 | -1.86% | 74,383 | 198,786,012 |
2024-01-04 | 27.61 | 27.67 | 26.8 | 26.93 | -2.32% | 74,031 | 200,560,978 |
2024-01-03 | 27.51 | 27.76 | 27.39 | 27.57 | -0.54% | 61,936 | 170,498,900 |
2024-01-02 | 27.99 | 28 | 27.51 | 27.72 | +0.18% | 104,655 | 290,545,055 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: