股票概览
16.58
-3.55%
-0.61
17.1
开盘价
17.18
最高价
16.04
最低价
1,688,861
成交量
数据更新至: 2024-05-20
技术指标
17.37
MA5 (5日均线)
17.51
MA10 (10日均线)
17.65
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 17.1 | 17.18 | 16.04 | 16.58 | -3.55% | 1,688,861 | 2,769,355,533 |
2024-05-17 | 17.43 | 17.68 | 17 | 17.19 | -1.49% | 519,357 | 893,949,087 |
2024-05-16 | 17.98 | 18.03 | 17.45 | 17.45 | -2.95% | 693,037 | 1,219,505,460 |
2024-05-15 | 17.65 | 18.31 | 17.59 | 17.98 | +1.81% | 652,846 | 1,179,363,213 |
2024-05-14 | 17.79 | 18.15 | 17.57 | 17.66 | -0.79% | 564,281 | 1,003,555,495 |
2024-05-13 | 17.73 | 17.85 | 17.57 | 17.8 | +0.06% | 422,004 | 748,616,836 |
2024-05-10 | 17.86 | 18.17 | 17.63 | 17.79 | -0.95% | 564,296 | 1,008,678,033 |
2024-05-09 | 17.17 | 18.03 | 17.12 | 17.96 | +4.24% | 735,196 | 1,302,081,778 |
2024-05-08 | 17.54 | 17.57 | 17.18 | 17.23 | -1.03% | 278,053 | 481,860,307 |
2024-05-07 | 17.25 | 17.64 | 17.21 | 17.41 | +0.58% | 453,638 | 791,805,223 |
2024-05-06 | 17.4 | 17.67 | 16.82 | 17.31 | -0.46% | 1,263,108 | 2,161,950,695 |
2024-04-30 | 17.82 | 17.9 | 17.27 | 17.39 | -1.97% | 678,589 | 1,190,299,071 |
2024-04-29 | 17.69 | 17.83 | 17.38 | 17.74 | +0.45% | 539,998 | 955,027,636 |
2024-04-26 | 17.62 | 17.76 | 17.39 | 17.66 | +0.68% | 453,568 | 795,592,566 |
2024-04-25 | 17.76 | 17.89 | 17.45 | 17.54 | -1.41% | 280,322 | 492,567,155 |
2024-04-24 | 17.27 | 17.82 | 17.27 | 17.79 | +1.48% | 439,779 | 776,734,156 |
2024-04-23 | 18.08 | 18.15 | 17.43 | 17.53 | -3.47% | 750,607 | 1,327,980,610 |
2024-04-22 | 18.59 | 19.02 | 18.13 | 18.16 | -1.78% | 735,318 | 1,361,628,606 |
2024-04-19 | 18.3 | 18.56 | 18.28 | 18.49 | +0.54% | 329,921 | 609,030,326 |
2024-04-18 | 18.44 | 18.75 | 18.31 | 18.39 | -0.54% | 472,466 | 873,651,370 |
2024-04-17 | 18.25 | 18.49 | 17.95 | 18.49 | +1.82% | 497,049 | 909,448,683 |
2024-04-16 | 18.35 | 18.52 | 18.11 | 18.16 | -1.25% | 576,121 | 1,054,661,440 |
2024-04-15 | 17.87 | 18.5 | 17.8 | 18.39 | +2.74% | 718,398 | 1,309,752,160 |
2024-04-12 | 17.81 | 18.03 | 17.78 | 17.9 | 0% | 334,410 | 599,489,767 |
2024-04-11 | 17.5 | 18.13 | 17.41 | 17.9 | +1.99% | 522,633 | 935,204,488 |
2024-04-10 | 17.45 | 17.72 | 17.39 | 17.55 | +0.17% | 250,424 | 439,805,144 |
2024-04-09 | 17.8 | 17.85 | 17.3 | 17.52 | -1.3% | 489,333 | 854,402,334 |
2024-04-08 | 17.65 | 18.03 | 17.61 | 17.75 | -0.11% | 420,221 | 750,027,523 |
2024-04-03 | 17.78 | 17.84 | 17.62 | 17.77 | -0.06% | 430,103 | 762,402,736 |
2024-04-02 | 17.2 | 17.82 | 17.2 | 17.78 | +3.55% | 828,661 | 1,462,811,782 |
2024-04-01 | 16.86 | 17.21 | 16.84 | 17.17 | +2.88% | 714,980 | 1,220,459,059 |
2024-03-29 | 16.23 | 16.77 | 16.23 | 16.69 | +2.33% | 439,686 | 731,124,435 |
2024-03-28 | 15.96 | 16.5 | 15.95 | 16.31 | +1.43% | 457,770 | 747,138,349 |
2024-03-27 | 16.56 | 16.58 | 16.08 | 16.08 | -2.6% | 395,371 | 643,065,057 |
2024-03-26 | 16.31 | 16.58 | 16.16 | 16.51 | +1.48% | 525,138 | 862,863,145 |
2024-03-25 | 16.02 | 16.49 | 15.98 | 16.27 | +1.37% | 508,329 | 829,216,644 |
2024-03-22 | 16.04 | 16.11 | 15.87 | 16.05 | +0.19% | 346,581 | 553,629,256 |
2024-03-21 | 16.14 | 16.21 | 15.94 | 16.02 | -0.74% | 338,315 | 543,758,762 |
2024-03-20 | 16.2 | 16.38 | 16.06 | 16.14 | -0.55% | 372,690 | 603,592,179 |
2024-03-19 | 16.48 | 16.5 | 16.04 | 16.23 | -1.93% | 550,871 | 891,874,510 |
2024-03-18 | 16.43 | 16.68 | 16.42 | 16.55 | +0.79% | 344,200 | 568,904,360 |
2024-03-15 | 16.42 | 16.48 | 16.2 | 16.42 | +0.06% | 318,207 | 520,550,607 |
2024-03-14 | 15.95 | 16.58 | 15.9 | 16.41 | +2.88% | 731,094 | 1,201,748,844 |
2024-03-13 | 15.99 | 16.04 | 15.79 | 15.95 | +0.38% | 494,850 | 788,647,024 |
2024-03-12 | 16.32 | 16.37 | 15.7 | 15.89 | -2.69% | 886,078 | 1,405,957,135 |
2024-03-11 | 16.61 | 16.75 | 16.1 | 16.33 | -1.63% | 507,707 | 829,063,578 |
2024-03-08 | 16.55 | 16.78 | 16.51 | 16.6 | +0.3% | 369,290 | 613,788,563 |
2024-03-07 | 16.4 | 16.7 | 16.39 | 16.55 | +0.73% | 454,137 | 752,522,637 |
2024-03-06 | 16.37 | 16.66 | 16.33 | 16.43 | +0.31% | 484,914 | 799,137,143 |
2024-03-05 | 16.25 | 16.48 | 16.06 | 16.38 | +0.99% | 596,058 | 970,683,416 |
2024-03-04 | 16.31 | 16.53 | 16.09 | 16.22 | -0.67% | 695,055 | 1,130,372,765 |
2024-03-01 | 17 | 17.04 | 16.24 | 16.33 | -3.26% | 824,646 | 1,355,640,983 |
2024-02-29 | 15.93 | 16.93 | 15.89 | 16.88 | +5.7% | 818,100 | 1,353,398,577 |
2024-02-28 | 16.68 | 16.68 | 15.9 | 15.97 | -4.26% | 904,954 | 1,454,325,948 |
2024-02-27 | 16.74 | 16.79 | 16.5 | 16.68 | -0.42% | 477,161 | 793,896,984 |
2024-02-26 | 16.47 | 17.02 | 16.46 | 16.75 | +2.89% | 784,846 | 1,318,478,176 |
2024-02-23 | 16.54 | 16.6 | 16.26 | 16.28 | -0.97% | 338,656 | 553,565,765 |
2024-02-22 | 16.1 | 16.49 | 16.04 | 16.44 | +1.61% | 507,200 | 829,086,786 |
2024-02-21 | 16.32 | 16.52 | 16.16 | 16.18 | -0.61% | 637,709 | 1,041,098,351 |
2024-02-20 | 15.73 | 16.33 | 15.7 | 16.28 | +3.17% | 797,457 | 1,287,705,849 |
2024-02-19 | 15.55 | 15.8 | 15.51 | 15.78 | +0.38% | 530,869 | 833,065,001 |
2024-02-08 | 15.51 | 15.77 | 15.47 | 15.72 | +1.62% | 609,842 | 956,603,968 |
2024-02-07 | 15.32 | 15.68 | 15.26 | 15.47 | +0.45% | 967,235 | 1,494,763,778 |
2024-02-06 | 15 | 15.45 | 14.96 | 15.4 | +1.99% | 793,399 | 1,214,780,314 |
2024-02-05 | 14.8 | 15.23 | 14.75 | 15.1 | +0.94% | 873,517 | 1,312,878,915 |
2024-02-02 | 15.05 | 15.21 | 14.58 | 14.96 | -0.47% | 529,951 | 793,937,852 |
2024-02-01 | 14.77 | 15.26 | 14.7 | 15.03 | +1.76% | 542,328 | 815,949,970 |
2024-01-31 | 14.91 | 15.13 | 14.75 | 14.77 | -1.07% | 436,952 | 650,650,874 |
2024-01-30 | 14.97 | 15.17 | 14.9 | 14.93 | -0.6% | 507,749 | 764,450,598 |
2024-01-29 | 15.16 | 15.32 | 15.01 | 15.02 | -0.92% | 472,635 | 716,258,728 |
2024-01-26 | 15.11 | 15.26 | 14.97 | 15.16 | +0.46% | 479,783 | 726,243,533 |
2024-01-25 | 14.66 | 15.15 | 14.65 | 15.09 | +2.65% | 645,288 | 968,752,110 |
2024-01-24 | 14.36 | 14.76 | 14.31 | 14.7 | +4.33% | 755,257 | 1,097,480,194 |
2024-01-23 | 14 | 14.19 | 13.77 | 14.09 | +0.43% | 457,184 | 639,971,824 |
2024-01-22 | 14.3 | 14.4 | 13.97 | 14.03 | -1.89% | 596,877 | 850,428,022 |
2024-01-19 | 14.5 | 14.51 | 14.24 | 14.3 | -2.05% | 459,580 | 660,184,663 |
2024-01-18 | 14.6 | 14.68 | 14.15 | 14.6 | -0.82% | 676,312 | 973,429,268 |
2024-01-17 | 14.92 | 15.03 | 14.72 | 14.72 | -1.6% | 416,549 | 618,930,123 |
2024-01-16 | 14.5 | 15.13 | 14.5 | 14.96 | +2.68% | 791,000 | 1,180,082,455 |
2024-01-15 | 14.37 | 14.69 | 14.27 | 14.57 | +0.9% | 471,923 | 684,590,945 |
2024-01-12 | 14.15 | 14.58 | 14.13 | 14.44 | +2.41% | 558,060 | 806,078,046 |
2024-01-11 | 14.03 | 14.28 | 13.89 | 14.1 | +0.5% | 412,433 | 583,670,764 |
2024-01-10 | 14.02 | 14.21 | 13.87 | 14.03 | -0.5% | 312,661 | 438,715,472 |
2024-01-09 | 13.98 | 14.17 | 13.94 | 14.1 | +0.86% | 323,609 | 455,705,066 |
2024-01-08 | 14.24 | 14.35 | 13.93 | 13.98 | -1.2% | 412,529 | 580,715,059 |
2024-01-05 | 14.15 | 14.45 | 14.07 | 14.15 | +0.21% | 515,048 | 735,846,448 |
2024-01-04 | 14.01 | 14.2 | 13.94 | 14.12 | +0.79% | 428,345 | 602,671,048 |
2024-01-03 | 13.82 | 14.16 | 13.76 | 14.01 | +0.94% | 599,445 | 839,756,135 |
2024-01-02 | 13.67 | 14.05 | 13.61 | 13.88 | +1.68% | 497,134 | 690,350,895 |
交易日期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: