选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 格科微 (688728) | 华泰股份 (600308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.35 | 3.19 |
期间最高价 | 19.50 | 4.15 |
期间最低价 | 10.11 | 2.94 |
价格振幅 | 58.98% | 34.87% |
期间累计涨跌幅 | -16.14% | -8.07% |
年化收益率(估算) | -16.86% | -8.45% |
股票对比结果
您正在对比: 格科微 vs 华泰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 格科微 (688728) | 华泰股份 (600308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.35 | 3.19 |
期间最高价 | 19.50 | 4.15 |
期间最低价 | 10.11 | 2.94 |
价格振幅 | 58.98% | 34.87% |
期间累计涨跌幅 | -16.14% | -8.07% |
年化收益率(估算) | -16.86% | -8.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688728-600308 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688728 [1] => 600308 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688728 [1] => 600308 )
股票数据:
Array ( [0] => 688728 [1] => 600308 )