选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 固德威 (688390) | 金春股份 (300877) |
---|---|---|
最新收盘价 | 40.20 | 12.85 |
期间最高价 | 111.02 | 17.15 |
期间最低价 | 35.80 | 9.60 |
价格振幅 | 77.29% | 55.23% |
期间累计涨跌幅 | -58.69% | -6.00% |
年化收益率(估算) | -61.62% | -6.48% |
股票对比结果
您正在对比: 固德威 vs 金春股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 固德威 (688390) | 金春股份 (300877) |
---|---|---|
最新收盘价 | 40.20 | 12.85 |
期间最高价 | 111.02 | 17.15 |
期间最低价 | 35.80 | 9.60 |
价格振幅 | 77.29% | 55.23% |
期间累计涨跌幅 | -58.69% | -6.00% |
年化收益率(估算) | -61.62% | -6.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688390-300877 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688390 [1] => 300877 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688390 [1] => 300877 )
股票数据:
Array ( [0] => 688390 [1] => 300877 )