选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 固德威 (688390) | 多利科技 (001311) |
---|---|---|
最新收盘价 | 40.20 | 24.02 |
期间最高价 | 111.02 | 40.93 |
期间最低价 | 35.80 | 19.17 |
价格振幅 | 81.75% | 59.47% |
期间累计涨跌幅 | -56.31% | -34.35% |
年化收益率(估算) | -57.83% | -35.53% |
股票对比结果
您正在对比: 固德威 vs 多利科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 固德威 (688390) | 多利科技 (001311) |
---|---|---|
最新收盘价 | 40.20 | 24.02 |
期间最高价 | 111.02 | 40.93 |
期间最低价 | 35.80 | 19.17 |
价格振幅 | 81.75% | 59.47% |
期间累计涨跌幅 | -56.31% | -34.35% |
年化收益率(估算) | -57.83% | -35.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688390-001311 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688390 [1] => 001311 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688390 [1] => 001311 )
股票数据:
Array ( [0] => 688390 [1] => 001311 )