选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新益昌 (688383) | 扬州金泉 (603307) |
---|---|---|
最新收盘价 | 39.94 | 31.53 |
期间最高价 | 70.60 | 42.20 |
期间最低价 | 36.29 | 26.13 |
价格振幅 | 56.52% | 40.14% |
期间累计涨跌幅 | -34.20% | -21.23% |
年化收益率(估算) | -35.45% | -22.09% |
股票对比结果
您正在对比: 新益昌 vs 扬州金泉
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新益昌 (688383) | 扬州金泉 (603307) |
---|---|---|
最新收盘价 | 39.94 | 31.53 |
期间最高价 | 70.60 | 42.20 |
期间最低价 | 36.29 | 26.13 |
价格振幅 | 56.52% | 40.14% |
期间累计涨跌幅 | -34.20% | -21.23% |
年化收益率(估算) | -35.45% | -22.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688383-603307 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688383 [1] => 603307 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688383 [1] => 603307 )
股票数据:
Array ( [0] => 688383 [1] => 603307 )