选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒林股份 (603661) | 旭光电子 (600353) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.39 | 7.73 |
期间最高价 | 52.18 | 10.60 |
期间最低价 | 22.90 | 4.95 |
价格振幅 | 68.25% | 92.93% |
期间累计涨跌幅 | -43.15% | 27.14% |
年化收益率(估算) | -43.95% | 27.91% |
股票对比结果
您正在对比: 恒林股份 vs 旭光电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒林股份 (603661) | 旭光电子 (600353) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.39 | 7.73 |
期间最高价 | 52.18 | 10.60 |
期间最低价 | 22.90 | 4.95 |
价格振幅 | 68.25% | 92.93% |
期间累计涨跌幅 | -43.15% | 27.14% |
年化收益率(估算) | -43.95% | 27.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603661-600353 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603661 [1] => 600353 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603661 [1] => 600353 )
股票数据:
Array ( [0] => 603661 [1] => 600353 )