选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华泰证券 (601688) | 三木集团 (000632) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.13 | 2.97 |
期间最高价 | 20.98 | 4.80 |
期间最低价 | 11.83 | 2.40 |
价格振幅 | 67.93% | 87.91% |
期间累计涨跌幅 | 12.32% | 8.79% |
年化收益率(估算) | 12.81% | 9.13% |
股票对比结果
您正在对比: 华泰证券 vs 三木集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华泰证券 (601688) | 三木集团 (000632) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.13 | 2.97 |
期间最高价 | 20.98 | 4.80 |
期间最低价 | 11.83 | 2.40 |
价格振幅 | 67.93% | 87.91% |
期间累计涨跌幅 | 12.32% | 8.79% |
年化收益率(估算) | 12.81% | 9.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601688-000632 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601688 [1] => 000632 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601688 [1] => 000632 )
股票数据:
Array ( [0] => 601688 [1] => 000632 )