选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大商股份 (600694) | 新中港 (605162) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.77 | 6.98 |
期间最高价 | 29.77 | 9.92 |
期间最低价 | 14.53 | 5.88 |
价格振幅 | 78.15% | 59.06% |
期间累计涨跌幅 | 32.15% | 2.05% |
年化收益率(估算) | 33.52% | 2.12% |
股票对比结果
您正在对比: 大商股份 vs 新中港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大商股份 (600694) | 新中港 (605162) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.77 | 6.98 |
期间最高价 | 29.77 | 9.92 |
期间最低价 | 14.53 | 5.88 |
价格振幅 | 78.15% | 59.06% |
期间累计涨跌幅 | 32.15% | 2.05% |
年化收益率(估算) | 33.52% | 2.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600694-605162 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600694 [1] => 605162 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600694 [1] => 605162 )
股票数据:
Array ( [0] => 600694 [1] => 605162 )