╤Ж╨У╨░╤ЖтФВтЦС╤Е╨ЬтХЧ╤З╨ж╨з 688617

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

456.1
+0.6% +2.7
451.01
开盘价
465.46
最高价
448.87
最低价
5,435
成交量
数据更新至: 2024-06-28

技术指标

453.43
MA5 (5日均线)
444.65
MA10 (10日均线)
452.11
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
Apr '24Apr '2410 Apr10 Apr20 Apr20 AprMay '24May '2410 May10 May20 May20 MayJun '24Jun '2410 Jun10 Jun20 Jun20 Jun╤ЖтХбтХЦ╤Й╨Ч╨Я╤Ж╨етЦС╤Ж╨Э╨╛ (688617) K线图600.00600.00560.00560.00520.00520.00480.00480.00440.00440.00400.00400.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

Apr '24Apr '2410 Apr10 Apr20 Apr20 AprMay '24May '2410 May10 May20 May20 MayJun '24Jun '2410 Jun10 Jun20 Jun20 Jun成交量趋势24,00024,00018,00018,00012,00012,0006,0006,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

按年份查看:

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2024-06-28 451.01 465.46 448.87 456.1 +0.6% 5,435 247,907,291
2024-06-27 463.6 465.19 444.08 453.4 -2.59% 6,171 279,677,759
2024-06-26 442.13 467 442 465.47 +4.7% 8,470 388,182,380
2024-06-25 444 465 441.09 444.59 -0.67% 8,686 392,923,426
2024-06-24 437.53 459.3 435.05 447.61 +1.94% 8,801 397,406,329
2024-06-21 430.4 442.52 425.56 439.08 +2.14% 5,265 229,459,235
2024-06-20 431.98 438.99 426.01 429.9 -0.24% 4,873 210,065,341
2024-06-19 435.99 437.04 428.22 430.95 -0.83% 4,211 181,842,578
2024-06-18 443.5 446.73 433.01 434.55 -2.32% 5,721 250,064,043
2024-06-17 440.23 448.88 432.5 444.89 -0.35% 8,596 377,939,881
2024-06-14 448.15 456 437.07 446.44 -1.07% 18,639 827,782,664
2024-06-13 455.59 459.98 441.41 451.28 -1.78% 8,681 388,998,500
2024-06-12 459 465.18 451.05 459.47 +0.08% 5,762 264,922,615
2024-06-11 446.98 462.88 437 459.09 +2.79% 8,899 400,786,052
2024-06-07 458 458 444 446.62 -1.6% 5,784 259,428,404
2024-06-06 466.17 466.88 451.15 453.89 -2.74% 7,282 333,323,106
2024-06-05 460.78 481.14 460.78 466.69 +0.58% 8,622 407,396,805
2024-06-04 455.44 477.9 450.5 463.99 +1.95% 10,957 513,539,361
2024-06-03 490.01 492.99 452 455.1 -7.69% 22,353 1,038,037,107
2024-05-31 498.49 503.77 491.4 493 -1% 3,844 190,933,710
2024-05-30 504.98 508.95 494.02 497.98 -1% 5,160 258,036,931
2024-05-29 505.44 511.2 501.5 503 -0.86% 3,669 185,479,787
2024-05-28 511 512.76 501.68 507.36 -1.1% 4,769 241,319,797
2024-05-27 514.97 521.93 508.93 513 -0.52% 4,888 251,512,828
2024-05-24 523.78 524.01 514 515.69 -1.54% 3,734 193,165,368
2024-05-23 532 534.68 519.01 523.78 -1.6% 4,370 229,319,528
2024-05-22 534 539.99 526.83 532.31 -1.24% 4,639 246,273,453
2024-05-21 543.04 548.11 536.13 538.97 -1.47% 5,056 272,856,558
2024-05-20 537.98 547.98 533.04 547 +1.67% 4,343 236,048,107
2024-05-17 540.2 551.01 531.03 538 -1.08% 6,075 327,241,653
2024-05-16 542.3 552.7 536.34 543.89 +0.05% 4,479 243,694,368
2024-05-15 563 563 531.88 543.63 -4.29% 7,124 384,807,883
2024-05-14 547.98 569 544.23 568 +3.84% 5,310 296,931,469
2024-05-13 549.5 553.9 536.24 547 -1.25% 5,395 294,556,292
2024-05-10 551.2 559.66 542.03 553.94 +1.13% 6,161 339,020,570
2024-05-09 535.98 548.7 523.64 547.75 +2.57% 4,499 242,548,562
2024-05-08 525 535.95 523.21 534 +0.73% 5,573 295,842,034
2024-05-07 513.66 530.14 513.64 530.14 +2.34% 4,662 243,811,699
2024-05-06 508 520.68 500 518 +2.84% 5,239 268,139,211
2024-04-30 478.01 507.97 477.02 503.68 +4.58% 4,552 226,926,864
2024-04-29 494.78 496.69 474.21 481.61 -2.44% 5,666 273,573,241
2024-04-26 468 493.93 467.48 493.68 +4.17% 5,693 276,004,733
2024-04-25 468.03 479.5 468.03 473.94 +0.96% 3,491 165,564,911
2024-04-24 466.56 484.36 463.65 469.43 +0.72% 4,806 227,590,291
2024-04-23 467.27 472.21 459.35 466.09 -0.25% 3,642 169,665,627
2024-04-22 454.98 469.68 451.66 467.28 +2.78% 3,194 148,181,724
2024-04-19 461.01 463.99 446.23 454.63 -1.34% 3,159 143,627,946
2024-04-18 454.99 463.2 452.27 460.82 +1.21% 2,538 116,338,067
2024-04-17 461 468.04 453.05 455.3 -1.05% 3,540 162,341,784
2024-04-16 475.82 475.82 458 460.13 -3.44% 5,076 235,546,408
2024-04-15 450.12 476.66 448.78 476.53 +5.19% 5,175 243,586,423
2024-04-12 439.57 456.97 434.81 453.01 +2.98% 4,452 200,260,143
2024-04-11 430.1 442.95 429.07 439.9 +1.59% 3,932 172,157,693
2024-04-10 442 448.99 432.89 433.03 -2.76% 3,359 147,344,952
2024-04-09 434.03 445.75 432.03 445.31 +1.87% 4,250 186,593,289
2024-04-08 432.89 441.6 426.04 437.12 +1.18% 4,196 182,621,577
2024-04-03 431.01 441.01 429.1 432.02 -0.12% 3,820 166,255,437
2024-04-02 436.45 444.84 430.09 432.54 -0.98% 4,078 177,640,205
2024-04-01 428 439.19 415.07 436.84 +2.04% 5,502 234,167,092

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐