╤Ж╨╜╨│╤ЕтХХ╨Ц╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р 688596

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

35.55
-4.82% -1.8
37.35
开盘价
37.5
最高价
35.25
最低价
64,562
成交量
数据更新至: 2024-12-31

技术指标

37.23
MA5 (5日均线)
37.32
MA10 (10日均线)
37.68
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
10 Oct10 Oct20 Oct20 OctNov '24Nov '2410 Nov10 Nov20 Nov20 NovDec '24Dec '2410 Dec10 Dec20 Dec20 Dec╤Й╨к╨Ц╤Е╨птХС╤ЗтХЧтФР╤И╨УтХЬ (688596) K线图45.0045.0042.0042.0039.0039.0036.0036.0033.0033.0030.0030.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

10 Oct10 Oct20 Oct20 OctNov '24Nov '2410 Nov10 Nov20 Nov20 NovDec '24Dec '2410 Dec10 Dec20 Dec20 Dec成交量趋势200,000200,000150,000150,000100,000100,00050,00050,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

按年份查看:

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2024-12-31 37.35 37.5 35.25 35.55 -4.82% 64,562 231,866,350
2024-12-30 37.52 37.94 36.88 37.35 -1.37% 33,620 125,841,794
2024-12-27 37.89 38.33 37.28 37.87 -0.26% 44,674 168,772,831
2024-12-26 37.4 38.2 37.2 37.97 +1.47% 39,957 150,844,282
2024-12-25 37.3 37.69 36.7 37.42 +0.32% 41,569 154,464,260
2024-12-24 37.9 37.98 36.82 37.3 -0.96% 65,194 244,218,442
2024-12-23 38.24 38.52 37.6 37.66 -1.47% 54,645 208,105,225
2024-12-20 36.78 38.38 36.45 38.22 +3.69% 56,451 213,559,924
2024-12-19 36.61 37.28 36.33 36.86 -0.3% 42,132 155,029,499
2024-12-18 37.16 37.64 36.9 36.97 -0.86% 42,456 158,313,216
2024-12-17 37.46 38.18 36.96 37.29 -0.69% 34,162 127,894,842
2024-12-16 37.51 37.85 36.6 37.55 -0.92% 52,270 193,582,703
2024-12-13 38 38.49 37.2 37.9 -0.6% 47,514 179,335,275
2024-12-12 37.4 38.18 37.21 38.13 +1.65% 37,058 140,264,139
2024-12-11 37.37 37.76 36.91 37.51 +0.54% 40,355 150,891,259
2024-12-10 39.3 39.33 37.3 37.31 -1.45% 74,587 284,854,280
2024-12-09 38.99 39.7 37.63 37.86 -3.49% 53,708 206,377,823
2024-12-06 38.47 39.95 38.47 39.23 +1.21% 51,336 201,363,471
2024-12-05 38.79 39.35 38.21 38.76 -0.18% 44,945 174,583,154
2024-12-04 40.68 40.98 38.2 38.83 +0.6% 76,742 302,864,959
2024-12-03 39.46 40.72 38.07 38.6 -0.75% 78,436 304,758,805
2024-12-02 38.7 39.79 38 38.89 -0.28% 55,669 217,241,468
2024-11-29 38.07 39.6 37.85 39 +2.44% 54,744 212,982,561
2024-11-28 36.51 39 35.96 38.07 +4.27% 74,710 282,591,609
2024-11-27 34.89 36.63 34.03 36.51 +4.22% 55,898 197,304,016
2024-11-26 34.81 35.93 34.58 35.03 +0.43% 35,220 124,257,732
2024-11-25 36.1 36.45 34.4 34.88 -3.38% 64,729 227,913,588
2024-11-22 37.99 38.56 36.1 36.1 -4.72% 48,179 178,179,944
2024-11-21 37.92 38.99 37.2 37.89 -0.71% 35,196 134,236,517
2024-11-20 37.48 38.66 37.01 38.16 +1.35% 42,357 159,949,061
2024-11-19 36.86 37.85 36.22 37.65 +3.12% 45,214 166,919,575
2024-11-18 36.75 37.47 35.84 36.51 -0.65% 58,419 214,100,479
2024-11-15 38.06 38.53 36.6 36.75 -3.87% 58,688 220,566,867
2024-11-14 39.73 39.92 37.78 38.23 -4.04% 64,995 252,572,710
2024-11-13 39.51 40.39 38.96 39.84 -0.25% 55,648 220,308,990
2024-11-12 42.8 43.37 39.45 39.94 -6.46% 110,291 450,660,434
2024-11-11 42.38 43.5 41.56 42.7 +4.12% 113,188 482,030,617
2024-11-08 39.05 41.69 39.05 41.01 +5.78% 123,955 505,013,836
2024-11-07 38.48 39.43 37.79 38.77 +0.26% 62,014 238,190,537
2024-11-06 39.81 40.69 38.22 38.67 -3.33% 80,280 316,808,966
2024-11-05 38.79 40.77 38.41 40 +2.3% 86,113 341,242,587
2024-11-04 36.88 39.47 36.59 39.1 +6.02% 80,478 310,220,519
2024-11-01 37.36 38.65 36.68 36.88 -0.7% 85,579 321,783,475
2024-10-31 34.64 37.79 34.12 37.14 +7.22% 102,627 369,527,387
2024-10-30 34.99 35.59 34.11 34.64 -1.84% 56,045 194,281,413
2024-10-29 36.06 36.95 35.2 35.29 -2.11% 46,508 167,451,159
2024-10-28 36.53 36.9 35.64 36.05 -2.3% 38,670 139,729,029
2024-10-25 35.55 37.47 34.94 36.9 +3.94% 64,047 232,122,163
2024-10-24 35.31 35.99 35.11 35.5 -1.11% 34,564 122,558,919
2024-10-23 36.33 36.8 35.5 35.9 -1.05% 72,261 261,257,214
2024-10-22 38 38 35.81 36.28 -4.02% 87,332 319,108,901
2024-10-21 36.5 39.78 36.36 37.8 +3.59% 128,494 485,444,434
2024-10-18 33.35 37.76 33 36.49 +10.38% 136,051 476,376,052
2024-10-17 33.73 34 33 33.06 +0.95% 67,149 224,882,681
2024-10-16 35.01 35.55 32.58 32.75 +0.83% 110,842 376,415,848
2024-10-15 33.53 34.4 32.41 32.48 -3.76% 55,711 186,634,426
2024-10-14 32.72 34.06 31.15 33.75 +3.88% 80,246 261,386,183
2024-10-11 35.3 35.7 31.88 32.49 -7.96% 93,517 311,657,609
2024-10-10 38.01 40.88 35.15 35.3 -7.11% 107,488 399,497,917
2024-10-09 38 41.2 36.6 38 -4.28% 181,427 709,704,787
2024-10-08 41.34 41.34 35 39.7 +15.24% 177,452 695,473,416

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐