╤ИтЦТ╨║╤Ж╨│╨╛╤Ж╨йтХС╤И╨УтХЬ 688529

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

19.79
+0.46% +0.09
20.02
开盘价
20.5
最高价
19.31
最低价
39,339
成交量
数据更新至: 2025-03-25

技术指标

21.01
MA5 (5日均线)
21.56
MA10 (10日均线)
20.60
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar (688529) K线图27.0027.0024.0024.0021.0021.0018.0018.0015.0015.0012.0012.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar成交量趋势280,000280,000210,000210,000140,000140,00070,00070,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2025-03-25 20.02 20.5 19.31 19.79 +0.46% 39,339 78,479,454
2025-03-24 20.5 20.99 19.18 19.7 -4.69% 67,962 135,254,016
2025-03-21 22.02 22.19 20.61 20.67 -6.51% 91,200 191,697,790
2025-03-20 22.75 23.68 22.1 22.11 -2.86% 93,130 212,425,501
2025-03-19 22.74 23.84 22.54 22.76 -0.57% 97,671 225,152,222
2025-03-18 21.65 22.89 21.5 22.89 +5.48% 117,730 264,423,516
2025-03-17 21.93 22.16 21.01 21.7 -1.05% 77,140 165,753,083
2025-03-14 21.2 22.3 20.53 21.93 +4.33% 119,535 256,648,332
2025-03-13 22.88 23.12 20.78 21.02 -8.61% 156,535 338,487,978
2025-03-12 22.75 24.18 22.69 23 +1.1% 196,711 457,507,093
2025-03-11 23.5 25.44 22.45 22.75 -3.19% 266,778 634,821,873
2025-03-10 20.4 23.5 20.06 23.5 +20.02% 231,803 510,594,941
2025-03-07 18.9 19.81 18.68 19.58 +2.51% 69,125 133,927,595
2025-03-06 18.96 19.51 18.85 19.1 +1.92% 45,958 88,344,028
2025-03-05 18.39 18.78 18.22 18.74 +1.9% 35,771 66,296,485
2025-03-04 17.95 18.98 17.77 18.39 +2.28% 42,093 77,850,942
2025-03-03 18.24 19.1 17.9 17.98 +1.87% 55,541 102,207,624
2025-02-28 19.09 19.29 17.61 17.65 -9.11% 63,605 115,580,067
2025-02-27 19.39 19.83 18.88 19.42 +0.73% 60,818 117,864,208
2025-02-26 18.63 19.77 18.6 19.28 +3.16% 69,683 134,426,747
2025-02-25 18.32 18.91 18.32 18.69 -0.95% 35,110 65,649,507
2025-02-24 19.27 19.29 18.59 18.87 -0.89% 41,993 79,122,177
2025-02-21 18.92 19.14 18.6 19.04 -0.31% 57,487 108,220,924
2025-02-20 18.2 19.19 17.95 19.1 +5.29% 89,079 167,193,994
2025-02-19 17 18.38 17 18.14 +6.39% 70,919 126,924,774
2025-02-18 17.45 17.88 17.03 17.05 -0.93% 46,953 82,408,953
2025-02-17 16.99 17.28 16.91 17.21 +1.24% 26,360 45,158,845
2025-02-14 17.01 17.41 16.87 17 -0.7% 25,677 43,722,727
2025-02-13 17.5 17.5 16.91 17.12 -2.45% 29,542 50,685,382
2025-02-12 17.35 17.8 17.25 17.55 +0.57% 30,337 53,097,941
2025-02-11 17.51 17.61 17.13 17.45 -0.74% 35,843 62,216,075
2025-02-10 17.53 17.81 17.24 17.58 -0.11% 41,708 73,065,226
2025-02-07 17.28 18.1 17.28 17.6 +1.21% 63,391 112,007,671
2025-02-06 16.88 17.68 16.54 17.39 +4.76% 54,751 94,945,935
2025-02-05 16.21 16.85 16.06 16.6 +3.75% 34,459 56,694,019
2025-01-27 16.78 16.99 15.97 16 -5.77% 34,992 57,017,629
2025-01-24 16.65 17.17 16.29 16.98 +1.98% 43,477 72,761,027
2025-01-23 15.96 17.16 15.96 16.65 +4.72% 53,681 89,400,974
2025-01-22 16.3 16.63 15.78 15.9 -2.27% 23,172 37,236,860
2025-01-21 15.35 16.36 15.33 16.27 +6.69% 53,579 85,481,988
2025-01-20 15.71 15.98 14.91 15.25 -4.57% 53,851 81,950,894
2025-01-17 16.07 16.46 15.9 15.98 -1.24% 18,260 29,385,633
2025-01-16 16.5 16.76 16.07 16.18 -1.94% 23,556 38,571,850
2025-01-15 16.38 16.75 16.3 16.5 +0.12% 25,307 41,824,169
2025-01-14 15.39 16.5 15.26 16.48 +7.08% 33,134 53,374,778
2025-01-13 14.92 15.84 14.74 15.39 +0.65% 19,755 30,157,734
2025-01-10 15.29 15.85 15.19 15.29 0% 26,475 41,168,646
2025-01-09 15.02 15.38 15.02 15.29 +0.92% 14,859 22,693,733
2025-01-08 14.86 15.26 14.22 15.15 +1.61% 21,055 31,398,566
2025-01-07 14.68 14.97 14.57 14.91 +2.12% 14,315 21,212,415
2025-01-06 14.43 14.76 13.92 14.6 +1.18% 14,403 20,876,338
2025-01-03 15.32 15.58 14.38 14.43 -5.25% 23,413 34,608,880
2025-01-02 15.52 16.04 15.11 15.23 -2.93% 19,754 30,833,058
2024-12-31 16.45 16.45 15.69 15.69 -3.62% 16,970 27,119,830
2024-12-30 16.28 16.5 15.8 16.28 -0.79% 14,553 23,560,512
2024-12-27 16.3 16.83 16.11 16.41 +0.67% 18,032 29,846,813
2024-12-26 15.8 16.48 15.8 16.3 +2.19% 17,692 28,802,518
2024-12-25 16.33 16.33 15.6 15.95 -1.6% 20,577 32,746,602
2024-12-24 16.26 16.55 15.93 16.21 +1.38% 26,866 43,529,698
2024-12-23 17.23 17.3 15.9 15.99 -7.2% 35,122 57,871,121
2024-12-20 16.8 17.48 16.63 17.23 +2.26% 27,348 47,056,296
2024-12-19 16.62 16.94 16.46 16.85 -0.24% 25,695 42,943,514
2024-12-18 17.18 17.46 16.51 16.89 -0.65% 31,571 53,832,564
2024-12-17 17.99 18.06 16.88 17 -5.92% 48,181 83,237,066
2024-12-16 18.7 18.7 17.89 18.07 -3.52% 38,990 70,986,516
2024-12-13 19.42 19.77 18.68 18.73 -4.58% 54,190 103,773,310
2024-12-12 20.1 20.25 19.33 19.63 -4.57% 76,520 151,063,658
2024-12-11 19.6 20.69 18.61 20.57 +6.36% 115,181 226,803,325
2024-12-10 19 20 18.6 19.34 +5.11% 95,069 183,661,464
2024-12-09 18.6 18.98 18.22 18.4 -1.71% 62,817 116,637,099
2024-12-06 18.43 19.51 17.58 18.72 +2.97% 73,693 135,649,409
2024-12-05 18.27 18.77 17.9 18.18 -0.66% 55,084 100,781,910
2024-12-04 18.9 19.01 18.08 18.3 -4.09% 72,096 132,843,317
2024-12-03 19.01 19.41 18.4 19.08 +2.03% 82,910 156,664,441
2024-12-02 17.1 19.46 17 18.7 +11.05% 109,310 201,341,015
2024-11-29 16.32 16.87 15.88 16.84 +4.21% 36,276 60,057,209
2024-11-28 16.45 16.58 16.11 16.16 -1.76% 19,280 31,463,852
2024-11-27 16.31 16.48 15.86 16.45 -1.91% 30,629 49,400,146
2024-11-26 16.28 17.32 16 16.77 +3.2% 44,503 74,820,937
2024-11-25 16.09 16.25 15.53 16.25 +3.24% 21,181 33,686,709
2024-11-22 16.72 16.87 15.7 15.74 -6.14% 27,763 45,324,189
2024-11-21 17 17.23 16.61 16.77 -1.87% 35,924 60,547,595
2024-11-20 16 17.37 15.85 17.09 +6.48% 51,324 86,322,736
2024-11-19 15.43 16.08 15.16 16.05 +5.04% 20,431 32,084,006
2024-11-18 15.72 16.5 15.16 15.28 -2.8% 17,558 27,383,089
2024-11-15 16.01 16.19 15.7 15.72 -1.69% 18,295 29,212,923
2024-11-14 16.6 16.92 15.9 15.99 -3.73% 25,959 42,383,252
2024-11-13 16.7 17.07 16.21 16.61 +2.03% 34,270 56,695,609
2024-11-12 16.93 17.15 16.03 16.28 -2.46% 39,400 65,061,401
2024-11-11 15.82 16.77 15.82 16.69 +5.77% 45,015 73,674,186
2024-11-08 15.88 16.29 15.63 15.78 +2.47% 46,793 74,746,197
2024-11-07 15.14 15.54 15.01 15.4 +1.45% 29,518 45,266,411
2024-11-06 14.99 15.63 14.8 15.18 +1.27% 43,040 65,183,997
2024-11-05 14.95 15.11 14.54 14.99 +2.04% 30,495 45,387,523
2024-11-04 13.76 14.75 13.7 14.69 +8.25% 39,857 57,235,723
2024-11-01 14.06 14.19 13.32 13.57 -3.96% 22,691 31,290,312
2024-10-31 13.75 14.16 13.74 14.13 +2.17% 20,268 28,416,636
2024-10-30 14.17 14.24 13.7 13.83 -4.55% 33,152 46,226,366
2024-10-29 15.08 15.26 14.4 14.49 -3.4% 23,134 34,093,954
2024-10-28 14.72 15 14.55 15 +2.88% 23,759 35,168,261
2024-10-25 14.02 14.66 14 14.58 +3.99% 23,216 33,488,597
2024-10-24 14.13 14.2 13.86 14.02 -1.61% 13,651 19,086,548
2024-10-23 14.22 14.39 14.03 14.25 +0.14% 17,926 25,527,106
2024-10-22 14 14.42 13.8 14.23 +1.5% 23,471 33,215,003
2024-10-21 13.59 14.26 13.42 14.02 +2.94% 29,701 41,506,928
2024-10-18 12.98 13.82 12.86 13.62 +4.93% 28,905 38,740,738
2024-10-17 13.19 13.42 12.9 12.98 -1.07% 18,234 24,047,327
2024-10-16 13.1 13.38 13.08 13.12 -1.87% 13,389 17,685,076
2024-10-15 13.82 13.97 13.36 13.37 -3.33% 21,050 28,778,915
2024-10-14 13.78 13.9 13.41 13.83 +1.24% 19,259 26,368,614
2024-10-11 14.7 14.81 13.4 13.66 -6.95% 32,176 44,742,570
2024-10-10 15.38 15.39 14.36 14.68 -4.68% 49,706 74,146,450
2024-10-09 16.08 17.28 15.28 15.4 -6.5% 63,247 102,933,843
2024-10-08 17.01 17.3 14.78 16.47 +12.81% 70,689 113,706,689

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐