╤З╨╢╨Я╤Е╨Х╨Щ╤И╨Т╨▒╤ДтХЧтХЬ 688010

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

28.5
-2.8% -0.82
29.85
开盘价
30.32
最高价
28.05
最低价
31,922
成交量
数据更新至: 2024-12-31

技术指标

28.99
MA5 (5日均线)
29.29
MA10 (10日均线)
29.98
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
Feb '24Feb '24Mar '24Mar '24Apr '24Apr '24May '24May '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025╤ЖтХбтХЦ╤Й╨Ч╨Я╤Ж╨етЦС╤Ж╨Э╨╛ (688010) K线图48.0048.0040.0040.0032.0032.0024.0024.0016.0016.008.008.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

Feb '24Feb '24Mar '24Mar '24Apr '24Apr '24May '24May '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025成交量趋势350,000350,000280,000280,000210,000210,000140,000140,00070,00070,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

按年份查看:

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2024-12-31 29.85 30.32 28.05 28.5 -2.8% 31,922 92,678,643
2024-12-30 28.44 29.85 27.33 29.32 +2.7% 38,032 110,105,314
2024-12-27 29.65 30.55 28.5 28.55 -2.76% 34,489 101,481,021
2024-12-26 29.2 29.85 28.94 29.36 +0.55% 26,583 78,429,642
2024-12-25 29.25 29.95 28.1 29.2 -1.95% 28,992 83,605,793
2024-12-24 29.5 30.29 28.28 29.78 +0.13% 35,678 104,542,349
2024-12-23 31.78 31.99 29.5 29.74 -7.15% 60,022 181,411,268
2024-12-20 27.95 33.7 27.54 32.03 +13.74% 96,496 299,292,001
2024-12-19 27.56 29 27.56 28.16 -0.28% 40,437 114,981,226
2024-12-18 27.66 28.79 27.06 28.24 +2.24% 39,235 109,939,307
2024-12-17 29.3 29.64 27.49 27.62 -6.21% 41,696 117,204,822
2024-12-16 29 30.28 28.6 29.45 +0.82% 38,554 113,759,432
2024-12-13 30.11 30.4 29.21 29.21 -5.07% 36,406 107,974,268
2024-12-12 31.36 31.9 29.17 30.77 -4.23% 82,094 247,786,115
2024-12-11 30.83 32.53 30.83 32.13 +3.75% 41,670 133,200,592
2024-12-10 32.37 32.86 30.87 30.97 +0.23% 43,806 139,140,776
2024-12-09 31.18 32 30.68 30.9 -2.52% 31,546 98,248,238
2024-12-06 31.51 32.93 31.2 31.7 -1.37% 40,108 127,829,981
2024-12-05 31.44 33 31.42 32.14 +0.91% 40,175 128,885,337
2024-12-04 34.07 34.48 31.5 31.85 -4.98% 48,566 158,423,652
2024-12-03 36.05 36.31 33.5 33.52 -8.39% 78,613 273,669,763
2024-12-02 33.8 36.6 32.3 36.59 +9.85% 89,093 309,479,600
2024-11-29 32.8 35.31 32 33.31 +0.3% 65,145 218,231,130
2024-11-28 33 35.41 32.5 33.21 -1.01% 74,621 253,446,388
2024-11-27 30.1 33.67 29.01 33.55 +9.78% 73,989 230,849,729
2024-11-26 31.09 31.98 30.3 30.56 -1.07% 46,639 145,284,981
2024-11-25 32.5 33.1 30.12 30.89 -2.86% 60,935 190,301,077
2024-11-22 34.17 34.9 31.42 31.8 -7.37% 72,068 240,417,538
2024-11-21 32.89 36.8 32.65 34.33 +1.24% 105,537 362,900,239
2024-11-20 31.94 34 31.54 33.91 +6.27% 82,597 270,917,879
2024-11-19 30.01 33 29.73 31.91 +7.37% 76,375 236,492,218
2024-11-18 32.73 33.13 29.07 29.72 -9.8% 97,768 300,292,778
2024-11-15 34.33 35.76 32.5 32.95 -5.7% 72,697 248,852,068
2024-11-14 36.7 37.69 34.6 34.94 -5.05% 87,853 316,114,067
2024-11-13 38.71 39.33 35.48 36.8 -7.98% 122,294 452,598,000
2024-11-12 40.03 41.9 36.03 39.99 -0.1% 150,067 580,327,454
2024-11-11 34.5 40.03 34.09 40.03 +19.99% 213,766 802,452,680
2024-11-08 29 33.36 29 33.36 +20% 203,092 639,939,421
2024-11-07 27.6 28.36 26.56 27.8 -3.07% 111,192 304,178,163
2024-11-06 28.18 31.96 27.08 28.68 +0.31% 156,579 452,468,313
2024-11-05 27.19 29.5 26.44 28.59 +3.21% 149,667 417,518,464
2024-11-04 28.5 30.73 27.17 27.7 -3.21% 236,797 679,562,375
2024-11-01 36.36 36.36 28.62 28.62 -5.54% 292,087 978,119,999
2024-10-31 26 30.3 24.58 30.3 +20% 214,708 608,431,825
2024-10-30 22 25.25 21.95 25.25 +20.01% 157,075 379,078,345
2024-10-29 21.45 23.23 21.04 21.04 +2.89% 108,163 238,688,196
2024-10-28 19 20.66 19 20.45 +8.89% 67,952 137,369,803
2024-10-25 17.88 19.11 17.88 18.78 +5.27% 27,397 51,230,937
2024-10-24 17.99 18.02 17.59 17.84 -0.22% 13,062 23,221,773
2024-10-23 18 18.36 17.67 17.88 -0.67% 14,912 26,971,703
2024-10-22 18.18 18.48 17.7 18 -0.99% 12,493 22,462,792
2024-10-21 17.65 18.6 17.65 18.18 +3.12% 20,216 36,702,794
2024-10-18 16.79 17.99 16.66 17.63 +5% 16,259 28,267,912
2024-10-17 16.74 17.14 16.74 16.79 +0.9% 9,703 16,429,630
2024-10-16 16.58 16.97 16.38 16.64 -0.72% 8,606 14,345,558
2024-10-15 17.1 17.55 16.71 16.76 -1.3% 12,551 21,434,032
2024-10-14 16.2 17.1 16 16.98 +5.66% 17,618 29,140,730
2024-10-11 17.25 17.42 15.88 16.07 -6.73% 19,807 32,547,437
2024-10-10 17.81 18.08 17.09 17.23 -0.58% 16,954 29,808,759
2024-10-09 19 19 17.3 17.33 -11.31% 38,276 69,694,002
2024-10-08 21 21 18.28 19.54 +10.52% 52,637 103,565,245
2024-09-30 15.64 17.68 15.64 17.68 +16.55% 25,397 42,378,032
2024-09-27 14.47 15.48 14.47 15.17 +5.71% 7,247 10,813,579
2024-09-26 13.79 14.38 13.69 14.35 +3.61% 6,678 9,435,933
2024-09-25 13.66 14.08 13.66 13.85 +2.74% 8,983 12,507,221
2024-09-24 12.98 13.48 12.98 13.48 +3.45% 4,318 5,757,108
2024-09-23 13.1 13.28 12.94 13.03 -0.08% 2,381 3,120,330
2024-09-20 13.33 13.33 12.97 13.04 -0.84% 3,068 4,015,681
2024-09-19 13 13.33 12.86 13.15 +1.54% 4,510 5,916,056
2024-09-18 13.3 13.36 12.85 12.95 -2.85% 5,103 6,657,509
2024-09-13 13.68 13.69 13.28 13.33 -2.42% 4,521 6,070,725
2024-09-12 13.81 13.88 13.62 13.66 -0.65% 3,565 4,908,608
2024-09-11 13.93 14.08 13.69 13.75 -1.93% 2,611 3,626,306
2024-09-10 13.72 14.07 13.55 14.02 +2.64% 4,322 5,965,927
2024-09-09 13.67 13.8 13.51 13.66 -0.65% 3,954 5,405,591
2024-09-06 14.17 14.26 13.7 13.75 -3.78% 5,026 6,978,549
2024-09-05 14.23 14.48 14.11 14.29 +0.56% 3,954 5,659,206
2024-09-04 14.12 14.3 13.97 14.21 -0.63% 2,903 4,103,481
2024-09-03 14.03 14.37 13.94 14.3 +2.29% 3,739 5,318,684
2024-09-02 14.38 14.52 13.95 13.98 -2.71% 4,176 5,956,223
2024-08-30 14.09 14.66 14.05 14.37 +2.28% 5,259 7,607,782
2024-08-29 13.69 14.16 13.65 14.05 +2.18% 4,121 5,752,161
2024-08-28 13.53 13.82 13.44 13.75 +1.85% 3,372 4,615,222
2024-08-27 13.89 13.89 13.46 13.5 -2.74% 4,427 6,017,723
2024-08-26 13.6 13.96 13.51 13.88 +3.12% 6,100 8,438,487
2024-08-23 13.73 13.73 13.26 13.46 -1.9% 5,769 7,780,277
2024-08-22 14.12 14.21 13.72 13.72 -2.63% 4,536 6,312,165
2024-08-21 14.18 14.37 13.92 14.09 -0.77% 3,427 4,855,393
2024-08-20 14.64 14.64 14.17 14.2 -1.46% 3,861 5,527,317
2024-08-19 14.84 15 14.37 14.41 -2.96% 8,952 13,036,291
2024-08-16 14.78 15.32 14.51 14.85 +0.47% 13,053 19,532,572
2024-08-15 14.17 15.07 14.1 14.78 +3.57% 13,763 20,265,914
2024-08-14 13.97 14.46 13.87 14.27 +2.29% 6,838 9,693,981
2024-08-13 13.86 13.97 13.68 13.95 +1.09% 2,928 4,047,061
2024-08-12 13.92 13.93 13.7 13.8 -0.72% 3,194 4,403,840
2024-08-09 14.02 14.18 13.88 13.9 -0.36% 3,268 4,577,099
2024-08-08 14.09 14.36 13.83 13.95 -1.41% 7,880 11,044,989
2024-08-07 14.33 14.49 14.12 14.15 -0.84% 5,150 7,329,693
2024-08-06 14.45 14.5 14.13 14.27 +0.99% 3,598 5,117,048
2024-08-05 14.41 14.7 14.12 14.13 -2.89% 7,003 10,050,645
2024-08-02 15.04 15.12 14.54 14.55 -3.71% 5,893 8,721,307
2024-08-01 15.12 15.41 15.02 15.11 +0.27% 6,578 9,970,606
2024-07-31 14.62 15.1 14.56 15.07 +3.08% 7,811 11,669,245
2024-07-30 14.55 14.71 14.39 14.62 +0.48% 3,275 4,776,850
2024-07-29 14.64 14.97 14.4 14.55 -0.61% 5,223 7,645,276
2024-07-26 14.89 14.89 14.31 14.64 +1.74% 4,559 6,613,634
2024-07-25 14.41 14.6 14.17 14.39 -0.21% 2,893 4,162,583
2024-07-24 14.83 14.91 14.4 14.42 -2.63% 4,415 6,441,947
2024-07-23 15.26 15.33 14.81 14.81 -2.82% 3,361 5,059,323
2024-07-22 15.06 15.34 15.06 15.24 +0.53% 3,123 4,755,557
2024-07-19 14.74 15.34 14.66 15.16 +2.23% 4,092 6,178,047
2024-07-18 14.9 14.94 14.5 14.83 -0.8% 4,048 5,949,418
2024-07-17 15.27 15.27 14.94 14.95 -2.16% 4,400 6,623,254
2024-07-16 15.16 15.38 14.9 15.28 +0.79% 3,336 5,052,229
2024-07-15 15.66 15.66 15 15.16 -2.38% 5,984 9,078,686
2024-07-12 15.1 15.95 15.1 15.53 +3.12% 11,306 17,538,711
2024-07-11 14.8 15.1 14.65 15.06 +4.01% 5,024 7,514,604
2024-07-10 14.55 14.85 14.42 14.48 -0.82% 3,655 5,336,438
2024-07-09 14.1 14.63 13.99 14.6 +2.1% 3,850 5,534,700
2024-07-08 14.56 14.64 14.2 14.3 -2.32% 4,223 6,081,936
2024-07-05 14.38 14.75 14.17 14.64 +0.97% 6,260 9,052,666
2024-07-04 14.92 15.06 14.42 14.5 -3.46% 5,808 8,520,469
2024-07-03 15.03 15.27 14.94 15.02 -0.53% 4,630 6,976,458
2024-07-02 15.23 15.32 15.03 15.1 -1.31% 5,712 8,640,082
2024-07-01 15.57 15.77 14.9 15.3 -1.73% 6,951 10,571,354
2024-06-28 15.52 15.96 15.27 15.57 +1.24% 6,210 9,721,421
2024-06-27 15.84 16.06 15.3 15.38 -2.6% 6,362 9,965,477
2024-06-26 15.04 15.79 14.85 15.79 +4.43% 5,523 8,522,987
2024-06-25 15.58 15.68 15 15.12 -2.33% 7,486 11,394,223
2024-06-24 16.31 16.32 15.4 15.48 -5.15% 8,930 14,079,835
2024-06-21 16.72 16.72 16.05 16.32 -2.45% 10,184 16,641,465
2024-06-20 16.57 17.48 16.42 16.73 +0.72% 13,860 23,576,775
2024-06-19 16.66 16.81 16.4 16.61 +0.36% 6,738 11,199,842
2024-06-18 16.32 16.64 16.25 16.55 +1.41% 6,744 11,134,667
2024-06-17 16.29 16.58 16.15 16.32 -0.31% 8,017 13,132,807
2024-06-14 16.41 16.6 16.15 16.37 -0.67% 8,712 14,222,101
2024-06-13 16.38 16.93 16.1 16.48 +1.1% 17,211 28,408,471
2024-06-12 15.48 16.78 15.48 16.3 +5.23% 17,696 28,987,791
2024-06-11 15.06 15.56 14.79 15.49 +1.77% 8,528 13,002,514
2024-06-07 15.1 15.75 15 15.22 +0.46% 11,672 17,816,926
2024-06-06 15.95 16.27 15.11 15.15 -4.72% 19,288 29,696,324
2024-06-05 16.1 16.33 15.8 15.9 -2.03% 7,117 11,477,329
2024-06-04 16.72 16.81 15.93 16.23 -3.57% 11,016 17,898,914
2024-06-03 17.85 17.85 16.7 16.83 -4.38% 7,122 12,162,269
2024-05-31 17.14 17.72 17.01 17.6 +2.68% 8,276 14,542,547
2024-05-30 17.19 17.52 16.91 17.14 -0.29% 5,562 9,589,399
2024-05-29 17.44 17.84 17.13 17.19 -0.98% 5,686 9,895,021
2024-05-28 17.41 17.84 17.14 17.36 -0.29% 5,962 10,409,837
2024-05-27 17.3 17.44 16.76 17.41 +0.64% 5,416 9,244,504
2024-05-24 17.63 17.71 17.2 17.3 -2.32% 4,664 8,126,760
2024-05-23 18.04 18.04 17.61 17.71 -1.72% 3,852 6,849,264
2024-05-22 18.1 18.12 17.78 18.02 +0.45% 6,021 10,792,424
2024-05-21 18.23 18.24 17.72 17.94 -0.39% 3,602 6,450,382
2024-05-20 17.92 18.3 17.81 18.01 -0.5% 6,084 10,966,775
2024-05-17 17.5 18.33 17.35 18.1 +3.84% 9,926 17,895,926
2024-05-16 17.38 17.63 17.03 17.43 +0.69% 3,319 5,809,170
2024-05-15 17.6 17.72 17.28 17.31 -1.98% 2,959 5,184,372
2024-05-14 17.55 17.92 17.5 17.66 +1.2% 3,371 5,979,672
2024-05-13 17.89 17.89 17.45 17.45 -3.06% 5,275 9,246,792
2024-05-10 18.43 18.48 17.91 18 -2.23% 5,163 9,358,603
2024-05-09 18.39 18.6 18.1 18.41 +0.11% 3,457 6,382,919
2024-05-08 18.85 18.85 18.3 18.39 -2.49% 7,199 13,303,218
2024-05-07 18.5 18.95 18.5 18.86 +0.91% 3,711 6,971,103
2024-05-06 18.5 18.86 18.45 18.69 +1.85% 4,755 8,900,921
2024-04-30 18.58 18.69 18.28 18.35 -1.56% 4,399 8,094,059
2024-04-29 17.9 18.75 17.75 18.64 +4.43% 9,482 17,369,420
2024-04-26 17.35 17.96 17.35 17.85 +2.94% 6,460 11,499,005
2024-04-25 17.34 17.58 17.29 17.34 -1.2% 3,319 5,789,775
2024-04-24 16.72 17.64 16.72 17.55 +2.87% 7,454 13,010,841
2024-04-23 16.59 17.33 16.59 17.06 +2.34% 5,582 9,485,260
2024-04-22 16.54 16.89 16.24 16.67 +0.79% 4,907 8,149,124
2024-04-19 16.79 16.87 16.46 16.54 -0.9% 4,812 7,982,738
2024-04-18 16.98 17.09 15.96 16.69 +1.21% 7,151 11,894,453
2024-04-17 15.8 16.68 15.61 16.49 +4.7% 7,782 12,743,369
2024-04-16 16.6 16.6 15.01 15.75 -5.12% 14,510 22,650,345
2024-04-15 17.49 17.53 16.4 16.6 -4.38% 10,941 18,304,690
2024-04-12 17.47 17.75 17.36 17.36 -0.63% 7,800 13,679,579
2024-04-11 17.51 17.94 17.33 17.47 -0.57% 6,256 11,091,695
2024-04-10 18.22 18.34 17.45 17.57 -3.04% 7,659 13,578,682
2024-04-09 17.93 18.23 17.83 18.12 +1.06% 7,157 12,893,999
2024-04-08 18.9 18.9 17.92 17.93 -3.96% 11,267 20,556,377
2024-04-03 19.24 19.24 18.41 18.67 -2.56% 9,969 18,642,660
2024-04-02 19.86 19.86 18.92 19.16 -2.64% 9,201 17,706,109
2024-04-01 18.45 19.96 18.31 19.68 +6.44% 16,913 32,787,740
2024-03-29 18.22 18.52 18.05 18.49 +0.49% 5,906 10,779,613
2024-03-28 18.19 18.5 17.88 18.4 +2.91% 8,752 15,981,105
2024-03-27 18.24 18.6 17.88 17.88 -3.19% 11,452 20,748,091
2024-03-26 18.6 18.84 18.06 18.47 -0.48% 12,624 23,192,122
2024-03-25 19.47 19.54 18.56 18.56 -5.31% 15,742 29,930,508
2024-03-22 19.87 20.14 19.5 19.6 -2.44% 9,614 18,965,063
2024-03-21 20.12 20.48 19.85 20.09 -0.25% 7,532 15,153,093
2024-03-20 19.86 20.19 19.85 20.14 +0.7% 7,269 14,590,414
2024-03-19 20.01 20.3 19.79 20 +0.15% 9,178 18,399,934
2024-03-18 19.6 20.06 19.46 19.97 +3.1% 12,386 24,549,920
2024-03-15 19.31 19.44 19.02 19.37 +0.16% 7,282 13,990,769
2024-03-14 19.27 19.56 18.68 19.34 0% 12,791 24,483,586
2024-03-13 19.33 19.55 19.22 19.34 +0.05% 10,037 19,443,316
2024-03-12 19.22 19.42 18.98 19.33 +1.2% 9,949 19,145,094
2024-03-11 18.71 19.21 18.42 19.1 +2.08% 11,709 22,024,412
2024-03-08 18.6 18.91 18.36 18.71 +0.97% 5,831 10,846,804
2024-03-07 18.77 19.17 18.35 18.53 -1.7% 11,230 21,048,118
2024-03-06 18.89 19.34 18.51 18.85 -0.05% 11,408 21,517,719
2024-03-05 19 19.69 18.63 18.86 -0.58% 19,981 38,263,901
2024-03-04 19.2 19.32 18.5 18.97 -0.58% 12,102 22,868,326
2024-03-01 18.68 19.16 18.42 19.08 +2.03% 13,248 25,001,784
2024-02-29 17.5 18.8 17.41 18.7 +5.71% 16,636 30,462,310
2024-02-28 19.05 20.02 17.63 17.69 -6.99% 30,248 57,040,620
2024-02-27 18.67 19.12 18.35 19.02 +2.2% 16,467 30,984,634
2024-02-26 18.25 18.88 18.02 18.61 +2.53% 23,836 44,172,629
2024-02-23 17.7 18.2 17.4 18.15 +2.77% 16,310 29,008,878
2024-02-22 17.12 17.83 17.12 17.66 +2.67% 12,077 21,210,716
2024-02-21 16.55 17.81 16.55 17.2 +1.96% 13,522 23,415,072
2024-02-20 16.48 17.09 16.28 16.87 +2.37% 11,837 19,881,523
2024-02-19 15.69 17.12 15.69 16.48 +4.77% 22,754 37,968,375
2024-02-08 13.74 16.14 13.74 15.73 +12.36% 29,016 43,372,740
2024-02-07 14.38 15 13.61 14 -2.3% 29,233 41,405,907
2024-02-06 14.18 15.04 13.21 14.33 +1.06% 24,207 33,879,334
2024-02-05 15.8 16.29 13.91 14.18 -13.48% 24,850 36,325,865
2024-02-02 17.57 17.69 15.8 16.39 -5.8% 20,590 34,433,219
2024-02-01 18.01 18.25 17.35 17.4 -3.23% 17,318 30,686,714
2024-01-31 19.41 19.41 17.97 17.98 -6.26% 17,601 32,473,015
2024-01-30 18.81 19.95 18.63 19.18 -2.69% 20,906 40,344,356
2024-01-29 20.44 20.51 19.6 19.71 -2.86% 12,512 24,813,582
2024-01-26 21.15 21.15 20.11 20.29 -3.33% 19,149 39,189,789
2024-01-25 19.98 21.1 19.7 20.99 +5.06% 17,572 36,195,915
2024-01-24 20.27 20.4 19.2 19.98 -0.75% 21,575 42,523,193
2024-01-23 20.5 20.63 19.91 20.13 -1.8% 15,204 30,643,882
2024-01-22 22.14 22.14 20 20.5 -6.22% 25,478 53,166,267
2024-01-19 22.55 22.55 21.76 21.86 -2.84% 14,125 31,248,342
2024-01-18 21.89 22.5 21.16 22.5 +2.6% 19,686 42,797,594
2024-01-17 23.33 23.33 21.88 21.93 -5.27% 15,857 35,483,702
2024-01-16 23.68 23.68 22.75 23.15 -1.07% 15,865 36,612,390
2024-01-15 22.9 23.71 22.25 23.4 +2.23% 27,210 63,135,458
2024-01-12 23.7 23.7 22.55 22.89 -3.54% 24,504 56,446,516
2024-01-11 23.51 24.05 23.05 23.73 +0.47% 32,800 77,222,235
2024-01-10 25.02 25.27 23.52 23.62 -6.42% 34,509 83,031,694
2024-01-09 25.29 26.5 25 25.24 +0.8% 33,142 84,895,703
2024-01-08 27.77 27.8 24.88 25.04 -6.43% 44,755 115,245,948
2024-01-05 28.02 30 26.55 26.76 -2.51% 56,956 159,740,285
2024-01-04 26.6 28.9 26.6 27.45 +3.27% 49,458 136,758,471
2024-01-03 27.44 27.67 26 26.58 -3.28% 64,737 172,919,024
2024-01-02 24.41 28.87 23.88 27.48 +14.21% 93,673 250,130,559

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐