╤Й╨Ч╨б╤ЕтХЫтХЬ╤Й╨Х╨в 603919

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

18.9
-0.63% -0.12
19.02
开盘价
19.08
最高价
18.66
最低价
25,788
成交量
数据更新至: 2025-03-25

技术指标

19.09
MA5 (5日均线)
19.25
MA10 (10日均线)
18.98
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar╤З╨╖╨б╤Е╨┤╨╖╤Ж╨йтХС╤И╨УтХЬ (603919) K线图26.0026.0024.0024.0022.0022.0020.0020.0018.0018.0016.0016.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar成交量趋势200,000200,000150,000150,000100,000100,00050,00050,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2025-03-25 19.02 19.08 18.66 18.9 -0.63% 25,788 48,458,197
2025-03-24 19.1 19.11 18.65 19.02 0% 42,991 81,247,282
2025-03-21 19.1 19.37 18.9 19.02 -0.73% 35,637 67,998,749
2025-03-20 19.35 19.39 19.11 19.16 -0.88% 27,444 52,665,427
2025-03-19 19.43 19.56 19.25 19.33 -0.46% 34,053 65,896,598
2025-03-18 19.66 19.67 19.35 19.42 -0.61% 36,344 70,611,463
2025-03-17 19.9 19.94 19.46 19.54 -1.51% 70,823 138,977,946
2025-03-14 19.16 20.01 19.12 19.84 +3.87% 113,348 223,664,833
2025-03-13 19.1 19.35 19 19.1 -0.21% 32,243 61,734,372
2025-03-12 19.56 19.65 19.11 19.14 -1.8% 52,518 101,464,850
2025-03-11 18.88 19.5 18.76 19.49 +2.42% 65,611 126,563,200
2025-03-10 18.56 19.07 18.47 19.03 +2.09% 57,397 108,218,032
2025-03-07 18.32 18.75 18.32 18.64 +1.19% 38,647 71,645,340
2025-03-06 18.43 18.49 18.24 18.42 -0.11% 31,941 58,633,240
2025-03-05 18.35 18.45 18.09 18.44 +0.55% 26,085 47,630,313
2025-03-04 18.26 18.53 18.22 18.34 -1.03% 25,806 47,238,829
2025-03-03 18.73 18.99 18.46 18.53 -0.86% 40,484 75,854,420
2025-02-28 18.85 19.15 18.6 18.69 -1.01% 52,754 99,688,775
2025-02-27 18.51 19.04 18.5 18.88 +1.34% 57,346 108,273,245
2025-02-26 18.25 18.65 18.25 18.63 +2.31% 42,580 78,775,776
2025-02-25 18.35 18.36 18.16 18.21 -1.09% 30,155 55,006,657
2025-02-24 18.38 18.72 18.21 18.41 0% 44,100 81,636,636
2025-02-21 18.35 18.58 18.12 18.41 +0.77% 34,299 63,078,481
2025-02-20 18.33 18.47 18.19 18.27 -0.54% 25,836 47,319,745
2025-02-19 18.2 18.4 17.98 18.37 +0.77% 29,891 54,359,358
2025-02-18 18.53 18.53 18.18 18.23 -1.62% 37,345 68,468,037
2025-02-17 18.6 18.75 18.49 18.53 -0.48% 36,266 67,431,418
2025-02-14 18.7 18.87 18.54 18.62 -1.64% 48,005 89,664,593
2025-02-13 18.55 19.03 18.5 18.93 +2.05% 70,699 133,225,528
2025-02-12 18.42 18.55 18.32 18.55 +0.71% 28,888 53,178,587
2025-02-11 18.59 18.74 18.25 18.42 -0.81% 31,240 57,475,480
2025-02-10 18.7 18.79 18.46 18.57 -0.64% 32,711 60,783,862
2025-02-07 18.55 18.85 18.4 18.69 +0.75% 35,917 67,171,882
2025-02-06 18.41 18.63 18.36 18.55 +0.6% 28,516 52,783,276
2025-02-05 18.92 18.98 18.42 18.44 -2.07% 27,164 50,490,524
2025-01-27 18.88 19.13 18.75 18.83 -0.21% 20,187 38,211,510
2025-01-24 18.92 19.09 18.8 18.87 -0.53% 24,986 47,215,013
2025-01-23 18.85 19.17 18.82 18.97 +1.39% 34,315 65,285,867
2025-01-22 18.93 18.99 18.56 18.71 -1.53% 20,001 37,412,038
2025-01-21 19.19 19.19 18.79 19 -0.42% 19,875 37,636,846
2025-01-20 19 19.24 18.98 19.08 +0.58% 24,821 47,455,401
2025-01-17 18.69 19.09 18.69 18.97 +1.23% 25,098 47,530,345
2025-01-16 18.73 19.08 18.6 18.74 +0.11% 31,664 59,624,961
2025-01-15 18.45 18.79 18.41 18.72 +1.13% 33,473 62,441,964
2025-01-14 18.02 18.56 18.02 18.51 +2.72% 41,938 76,959,976
2025-01-13 17.7 18.03 17.61 18.02 +1.35% 23,053 41,153,357
2025-01-10 18.05 18.16 17.75 17.78 -1.6% 24,116 43,287,765
2025-01-09 18.09 18.37 17.91 18.07 -0.61% 29,444 53,418,198
2025-01-08 18.3 18.34 17.78 18.18 -0.98% 32,834 59,455,764
2025-01-07 18.2 18.37 18.09 18.36 +0.99% 25,135 45,876,219
2025-01-06 18.19 18.5 17.71 18.18 -2.42% 41,742 75,906,989
2025-01-03 19.16 19.3 18.52 18.63 -2.77% 41,932 79,318,665
2025-01-02 19.42 19.81 19.06 19.16 -2.24% 40,254 78,424,747
2024-12-31 19.77 20.16 19.6 19.6 -0.86% 43,068 85,692,107
2024-12-30 19.9 20.05 19.7 19.77 -1.15% 24,688 48,942,551
2024-12-27 20.05 20.11 19.83 20 -0.25% 32,764 65,471,006
2024-12-26 20 20.15 19.9 20.05 +1.47% 29,623 59,191,341
2024-12-25 19.86 19.87 19.57 19.76 -0.4% 24,422 48,096,500
2024-12-24 19.6 19.94 19.57 19.84 +1.17% 25,491 50,488,555
2024-12-23 19.98 20.16 19.59 19.61 -1.95% 37,368 74,049,202
2024-12-20 19.99 20.18 19.95 20 +0.25% 31,003 62,153,275
2024-12-19 20.21 20.21 19.66 19.95 -2.21% 58,757 116,923,176
2024-12-18 20.59 20.81 20.37 20.4 -0.87% 40,206 82,422,895
2024-12-17 20.66 21.03 20.45 20.58 -0.48% 51,201 105,951,356
2024-12-16 20.74 20.92 20.48 20.68 -0.91% 49,974 103,235,221
2024-12-13 21.6 21.6 20.82 20.87 -3.69% 117,747 247,932,197
2024-12-12 21.15 21.79 20.85 21.67 +2.85% 139,495 300,216,086
2024-12-11 20.6 21.36 20.51 21.07 +1.98% 72,469 153,072,876
2024-12-10 21.26 21.4 20.6 20.66 +1.08% 78,683 165,750,639
2024-12-09 20.68 20.76 20.32 20.44 -0.97% 43,442 89,230,405
2024-12-06 20.58 20.79 20.33 20.64 +0.05% 49,639 102,097,464
2024-12-05 20.62 20.66 20.42 20.63 -0.58% 36,532 75,033,819
2024-12-04 21.27 21.28 20.6 20.75 -2.54% 50,795 106,281,480
2024-12-03 21.35 21.49 21.07 21.29 -0.98% 41,773 88,789,750
2024-12-02 21.59 21.8 21.32 21.5 -0.6% 70,232 151,097,444
2024-11-29 20.97 22.07 20.85 21.63 +4.14% 95,951 207,178,704
2024-11-28 20.93 21.05 20.7 20.77 -0.72% 28,180 58,837,159
2024-11-27 20.5 21.06 20.17 20.92 +1.65% 36,950 76,330,368
2024-11-26 20.43 20.86 20.32 20.58 +0.78% 33,034 68,095,437
2024-11-25 19.9 20.58 19.9 20.42 +1.44% 38,180 77,652,557
2024-11-22 21.44 21.79 20.1 20.13 -4.28% 66,745 139,233,849
2024-11-21 21.06 21.23 20.83 21.03 -0.43% 29,298 61,580,814
2024-11-20 21.1 21.2 20.86 21.12 +0.09% 34,426 72,416,770
2024-11-19 20.56 21.11 20.55 21.1 +1.98% 30,744 63,967,151
2024-11-18 21.08 21.28 20.55 20.69 -1.94% 38,550 80,796,733
2024-11-15 21.45 21.67 21.01 21.1 -1.63% 36,763 78,553,533
2024-11-14 21.99 22.09 21.38 21.45 -2.46% 41,987 91,105,404
2024-11-13 21.86 22.15 21.8 21.99 -0.41% 39,971 87,753,940
2024-11-12 22.06 22.65 21.98 22.08 -1.91% 84,425 188,107,197
2024-11-11 22 22.55 21.84 22.51 +0.36% 79,631 176,386,129
2024-11-08 24 24 22.4 22.43 -4.76% 147,298 334,728,192
2024-11-07 21.36 23.59 21.28 23.55 +8.68% 191,416 437,097,545
2024-11-06 21.84 22.07 21.33 21.67 -0.73% 84,303 182,272,282
2024-11-05 21 21.9 20.65 21.83 +3.95% 106,981 230,783,565
2024-11-04 20.5 21.19 20.22 21 +2.79% 82,506 171,210,057
2024-11-01 20.45 21.1 20.21 20.43 -0.24% 87,558 181,178,137
2024-10-31 20.2 20.61 20.16 20.48 -0.05% 60,236 122,647,564
2024-10-30 20.85 21 20.2 20.49 -2.61% 64,394 132,426,830
2024-10-29 22 22.2 20.94 21.04 -3.66% 99,699 214,069,703
2024-10-28 20.87 22.09 20.85 21.84 +7.48% 147,860 318,414,395
2024-10-25 20.08 20.47 20.03 20.32 +0.99% 44,829 90,929,630
2024-10-24 20 20.46 19.99 20.12 -0.64% 41,726 84,479,945
2024-10-23 20.27 20.62 20.12 20.25 -0.69% 69,932 142,345,200
2024-10-22 20.45 20.78 20.15 20.39 -0.29% 90,565 185,130,624
2024-10-21 19.3 20.64 19.13 20.45 +5.96% 101,364 201,052,452
2024-10-18 18.62 19.7 18.6 19.3 +3.1% 74,810 143,023,047
2024-10-17 19.01 19.21 18.7 18.72 -1.89% 34,578 65,448,921
2024-10-16 18.78 19.43 18.73 19.08 +0.42% 42,925 81,867,567
2024-10-15 19.52 19.66 19 19 -2.51% 40,661 78,322,565
2024-10-14 19.13 19.59 18.67 19.49 +1.78% 55,551 106,560,718
2024-10-11 19.55 19.77 18.97 19.15 -3.04% 51,794 99,758,223
2024-10-10 19.96 20.63 19.31 19.75 -2.47% 80,835 161,588,813
2024-10-09 22 22 20.25 20.25 -10% 100,968 209,064,968
2024-10-08 24.18 24.18 21.67 22.5 +2.37% 167,551 384,634,044

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐