╤ДтХХ╨╜╤Й╨гтХв╤И╨┐╨С╤Е╨ШтХХ 601696

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

10.57
-0.19% -0.02
10.57
开盘价
10.64
最高价
10.52
最低价
92,432
成交量
数据更新至: 2025-03-25

技术指标

10.72
MA5 (5日均线)
10.78
MA10 (10日均线)
10.76
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar (601696) K线图15.0015.0014.0014.0013.0013.0012.0012.0011.0011.0010.0010.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar成交量趋势3,200,0003,200,0002,400,0002,400,0001,600,0001,600,000800,000800,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2025-03-25 10.57 10.64 10.52 10.57 -0.19% 92,432 97,640,988
2025-03-24 10.64 10.67 10.47 10.59 -0.56% 195,519 206,714,743
2025-03-21 10.83 10.88 10.59 10.65 -1.93% 233,965 251,097,368
2025-03-20 10.94 10.94 10.83 10.86 -0.73% 169,887 184,680,552
2025-03-19 10.89 10.99 10.85 10.94 +0.27% 238,404 260,384,497
2025-03-18 10.95 10.96 10.85 10.91 +0.28% 165,300 180,118,236
2025-03-17 11.02 11.02 10.86 10.88 -0.73% 221,467 241,684,850
2025-03-14 10.65 11.04 10.64 10.96 +2.81% 533,687 581,772,510
2025-03-13 10.72 10.83 10.59 10.66 -1.02% 202,419 216,168,345
2025-03-12 10.71 10.9 10.67 10.77 +0.65% 241,106 259,914,502
2025-03-11 10.57 10.7 10.55 10.7 +0.28% 148,553 158,050,446
2025-03-10 10.73 10.74 10.59 10.67 -0.28% 181,712 193,256,836
2025-03-07 10.83 10.85 10.66 10.7 -1.92% 267,296 287,053,937
2025-03-06 10.66 10.95 10.65 10.91 +2.92% 430,774 466,744,863
2025-03-05 10.65 10.67 10.52 10.6 -0.47% 191,094 202,560,472
2025-03-04 10.54 10.68 10.5 10.65 +0.66% 178,430 189,389,601
2025-03-03 10.61 10.71 10.52 10.58 -0.19% 255,983 272,101,943
2025-02-28 10.93 11.02 10.58 10.6 -3.37% 386,126 415,926,258
2025-02-27 10.81 11.02 10.68 10.97 +0.27% 465,961 506,229,725
2025-02-26 10.7 10.94 10.64 10.94 +2.63% 303,972 327,715,612
2025-02-25 10.71 10.79 10.62 10.66 -1.75% 212,421 227,667,231
2025-02-24 10.9 10.99 10.77 10.85 -1.27% 276,361 300,899,515
2025-02-21 10.71 11.05 10.62 10.99 +2.61% 413,818 450,581,005
2025-02-20 10.73 10.75 10.62 10.71 -0.28% 183,859 196,552,809
2025-02-19 10.66 10.79 10.62 10.74 +0.75% 244,001 261,334,164
2025-02-18 10.96 10.96 10.58 10.66 -2.74% 305,449 328,475,307
2025-02-17 11 11.11 10.89 10.96 +0.27% 284,797 312,436,155
2025-02-14 10.85 10.96 10.78 10.93 +0.46% 209,598 228,147,298
2025-02-13 11.01 11.07 10.86 10.88 -1.18% 317,149 347,196,354
2025-02-12 10.81 11.03 10.77 11.01 +1.57% 266,985 290,349,721
2025-02-11 10.89 10.9 10.68 10.84 -0.46% 247,426 266,620,300
2025-02-10 10.85 10.91 10.8 10.89 +0.55% 248,120 269,669,448
2025-02-07 10.6 10.99 10.59 10.83 +1.88% 395,997 428,239,915
2025-02-06 10.5 10.66 10.44 10.63 +1.24% 204,393 216,086,660
2025-02-05 10.53 10.59 10.44 10.5 +0.67% 173,496 182,409,426
2025-01-27 10.7 10.75 10.41 10.43 -2.43% 220,332 232,627,029
2025-01-24 10.58 10.75 10.57 10.69 +0.47% 223,005 238,143,231
2025-01-23 10.78 10.93 10.61 10.64 +0.47% 407,634 438,492,223
2025-01-22 10.53 10.61 10.45 10.59 +0.57% 173,494 182,650,823
2025-01-21 10.62 10.66 10.45 10.53 -0.28% 156,667 165,017,370
2025-01-20 10.53 10.73 10.5 10.56 +0.96% 269,868 286,678,516
2025-01-17 10.43 10.53 10.37 10.46 +0.1% 160,909 168,383,221
2025-01-16 10.5 10.66 10.36 10.45 -0.1% 216,221 227,097,138
2025-01-15 10.5 10.5 10.4 10.46 -0.48% 232,122 242,509,377
2025-01-14 10.22 10.56 10.21 10.51 +3.14% 346,762 361,500,944
2025-01-13 10.11 10.22 10 10.19 +0.39% 171,663 174,006,931
2025-01-10 10.3 10.38 10.13 10.15 -1.46% 201,630 207,243,888
2025-01-09 10.27 10.41 10.24 10.3 -0.1% 173,726 179,554,077
2025-01-08 10.36 10.42 10.06 10.31 -1.15% 297,727 304,632,622
2025-01-07 10.38 10.45 10.27 10.43 +0.68% 177,197 183,786,528
2025-01-06 10.27 10.45 10.27 10.36 +0.29% 227,163 235,155,590
2025-01-03 10.67 10.7 10.3 10.33 -3% 327,565 343,124,312
2025-01-02 11.1 11.11 10.52 10.65 -4.57% 441,414 479,394,115
2024-12-31 11.75 11.76 11.15 11.16 -5.02% 484,531 552,503,085
2024-12-30 11.68 11.77 11.62 11.75 +0.51% 257,490 301,375,022
2024-12-27 11.65 11.94 11.63 11.69 +0.17% 382,618 450,181,264
2024-12-26 11.52 11.7 11.52 11.67 +0.26% 236,281 274,814,818
2024-12-25 11.74 12.03 11.48 11.64 -0.51% 388,357 454,601,135
2024-12-24 11.38 11.7 11.38 11.7 +2.9% 312,845 361,603,676
2024-12-23 11.63 11.73 11.34 11.37 -2.24% 255,895 294,635,542
2024-12-20 11.52 11.75 11.5 11.63 +0.87% 257,744 299,721,676
2024-12-19 11.51 11.6 11.36 11.53 -0.69% 265,722 305,365,764
2024-12-18 11.6 11.68 11.55 11.61 -0.09% 217,022 251,946,886
2024-12-17 11.7 11.72 11.53 11.62 -0.6% 288,764 335,791,274
2024-12-16 11.71 11.77 11.62 11.69 -0.6% 269,538 314,787,983
2024-12-13 12 12 11.74 11.76 -2.89% 485,956 575,044,268
2024-12-12 11.9 12.24 11.87 12.11 +1.76% 527,015 633,991,687
2024-12-11 11.8 12.09 11.71 11.9 +0.93% 473,578 561,558,297
2024-12-10 12.31 12.31 11.75 11.79 +0.6% 626,971 752,732,209
2024-12-09 11.75 11.88 11.6 11.72 -1.01% 305,462 358,968,357
2024-12-06 11.69 11.98 11.54 11.84 +1.81% 512,285 604,720,274
2024-12-05 11.51 11.69 11.48 11.63 +0.78% 292,672 340,059,687
2024-12-04 11.68 11.76 11.46 11.54 -1.54% 297,137 345,555,557
2024-12-03 11.71 11.81 11.53 11.72 +0.17% 331,211 385,642,789
2024-12-02 11.53 11.79 11.52 11.7 +1.04% 443,761 519,057,976
2024-11-29 11.28 11.88 11.22 11.58 +2.66% 731,163 847,097,962
2024-11-28 11.38 11.49 11.25 11.28 -0.7% 302,861 343,564,737
2024-11-27 11.06 11.38 10.96 11.36 +2.71% 387,457 432,793,943
2024-11-26 11.06 11.27 11.03 11.06 -0.63% 288,534 321,021,649
2024-11-25 11.2 11.2 10.96 11.13 +0.09% 283,726 313,576,597
2024-11-22 11.65 11.69 11.11 11.12 -4.88% 438,484 500,612,770
2024-11-21 11.63 11.77 11.57 11.69 +0.26% 358,570 417,991,209
2024-11-20 11.61 11.73 11.52 11.66 -0.09% 340,987 396,644,742
2024-11-19 11.5 11.71 11.43 11.67 +1.66% 332,895 385,216,830
2024-11-18 11.68 11.79 11.37 11.48 -1.88% 470,058 544,732,072
2024-11-15 12.08 12.21 11.69 11.7 -3.23% 506,671 605,881,134
2024-11-14 12.3 12.44 12.06 12.09 -1.87% 451,611 552,936,578
2024-11-13 12.21 12.43 12.08 12.32 +0.16% 505,576 620,136,056
2024-11-12 12.8 12.8 12.14 12.3 -3.23% 768,992 958,052,835
2024-11-11 12.38 12.75 12.33 12.71 +0.71% 709,479 891,708,935
2024-11-08 13.23 13.3 12.59 12.62 -2.09% 1,103,344 1,421,182,984
2024-11-07 12.06 13.1 12.05 12.89 +5.4% 1,254,450 1,576,340,817
2024-11-06 12.42 12.72 12.14 12.23 -0.57% 1,067,054 1,322,735,865
2024-11-05 11.86 12.41 11.62 12.3 +4.68% 1,159,458 1,408,279,207
2024-11-04 11.48 11.75 11.42 11.75 +3.16% 572,247 664,863,353
2024-11-01 11.61 11.75 11.38 11.39 -1.81% 703,197 812,760,401
2024-10-31 11.43 11.9 11.34 11.6 +1.49% 850,743 993,166,014
2024-10-30 11.34 11.53 11.28 11.43 +0.09% 439,171 500,284,588
2024-10-29 11.66 11.76 11.41 11.42 -1.64% 595,301 688,806,099
2024-10-28 11.52 11.63 11.46 11.61 +0.43% 470,551 543,549,273
2024-10-25 11.45 11.79 11.39 11.56 +1.14% 559,741 646,575,896
2024-10-24 11.31 11.47 11.28 11.43 +0.35% 459,658 523,156,458
2024-10-23 11.58 11.68 11.36 11.39 -0.61% 748,759 861,674,883
2024-10-22 11.42 11.53 11.31 11.46 +0.44% 561,607 641,198,133
2024-10-21 11.55 11.56 11.33 11.41 -1.64% 850,508 972,895,139
2024-10-18 11.05 12.1 10.97 11.6 +5.17% 1,300,780 1,493,233,172
2024-10-17 11.2 11.4 11.02 11.03 -0.81% 571,048 638,087,627
2024-10-16 10.99 11.4 10.96 11.12 -0.27% 667,107 744,211,258
2024-10-15 11.44 11.6 11.13 11.15 -3.71% 801,185 912,312,937
2024-10-14 11.89 11.91 11.04 11.58 -2.53% 1,239,134 1,412,456,258
2024-10-11 11.72 12.2 11.36 11.88 -1.08% 1,374,180 1,618,216,946
2024-10-10 12.8 12.95 11.68 12.01 -3.77% 1,571,334 1,909,253,302
2024-10-09 13.8 14.19 12.48 12.48 -9.96% 3,035,198 4,109,250,920
2024-10-08 13.86 13.86 13.6 13.86 +10% 927,137 1,283,467,320

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐