╤ИтФд╨▓╤ИтХЫтХЫ╤И╨┐╨С╤Е╨ШтХХ 600906

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

7.1
-5.59% -0.42
7.52
开盘价
7.53
最高价
7.1
最低价
408,932
成交量
数据更新至: 2024-12-31

技术指标

7.40
MA5 (5日均线)
7.45
MA10 (10日均线)
7.59
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
Feb '24Feb '24Mar '24Mar '24Apr '24Apr '24May '24May '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025╤И╨Ш╨║╤Е╨Я╨б╤Е╨Ъ╨╕╤Е╨Ъ╨л (600906) K线图9.009.008.008.007.007.006.006.005.005.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

Feb '24Feb '24Mar '24Mar '24Apr '24Apr '24May '24May '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025成交量趋势2,000,0002,000,0001,500,0001,500,0001,000,0001,000,000500,000500,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

按年份查看:

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2024-12-31 7.52 7.53 7.1 7.1 -5.59% 408,932 297,923,968
2024-12-30 7.48 7.54 7.43 7.52 +0.27% 170,015 127,259,527
2024-12-27 7.47 7.63 7.45 7.5 +0.4% 258,740 195,074,363
2024-12-26 7.42 7.49 7.38 7.47 +0.67% 154,161 114,791,781
2024-12-25 7.5 7.54 7.34 7.42 -1.07% 225,481 167,458,807
2024-12-24 7.36 7.51 7.36 7.5 +1.9% 192,486 143,270,706
2024-12-23 7.51 7.59 7.35 7.36 -2.52% 248,565 185,444,098
2024-12-20 7.51 7.59 7.49 7.55 +0.4% 178,250 134,457,454
2024-12-19 7.44 7.54 7.37 7.52 +0.13% 227,321 169,358,845
2024-12-18 7.58 7.6 7.48 7.51 -0.53% 176,083 132,807,059
2024-12-17 7.68 7.69 7.51 7.55 -1.31% 260,350 197,655,137
2024-12-16 7.72 7.73 7.6 7.65 -0.78% 240,138 184,053,120
2024-12-13 7.84 7.91 7.71 7.71 -2.53% 424,006 329,506,796
2024-12-12 7.82 8 7.77 7.91 +1.8% 593,089 468,130,856
2024-12-11 7.73 7.83 7.71 7.77 +0.26% 320,914 248,950,050
2024-12-10 8.11 8.14 7.73 7.75 0% 645,683 509,622,099
2024-12-09 7.79 7.85 7.65 7.75 -1.02% 328,852 254,585,984
2024-12-06 7.8 7.93 7.68 7.83 +0.38% 462,706 362,320,156
2024-12-05 7.6 7.83 7.56 7.8 +2.77% 519,498 403,034,665
2024-12-04 7.69 7.74 7.54 7.59 -1.94% 307,644 235,512,555
2024-12-03 7.76 7.82 7.63 7.74 -0.39% 381,737 294,074,545
2024-12-02 7.54 7.99 7.51 7.77 +2.78% 568,257 441,854,249
2024-11-29 7.43 7.74 7.39 7.56 +1.75% 474,723 359,333,879
2024-11-28 7.48 7.54 7.39 7.43 -0.67% 312,688 233,154,481
2024-11-27 7.38 7.48 7.26 7.48 +1.36% 341,329 251,875,638
2024-11-26 7.28 7.49 7.25 7.38 +1.37% 372,032 274,480,891
2024-11-25 7.3 7.31 7.15 7.28 +0.69% 274,005 197,977,127
2024-11-22 7.6 7.66 7.22 7.23 -4.99% 432,579 322,322,620
2024-11-21 7.51 7.65 7.48 7.61 +0.79% 393,380 297,944,903
2024-11-20 7.43 7.71 7.38 7.55 +0.8% 416,277 314,485,411
2024-11-19 7.38 7.53 7.32 7.49 +2.6% 418,421 311,201,933
2024-11-18 7.49 7.53 7.24 7.3 -2.54% 453,015 334,599,566
2024-11-15 7.85 7.92 7.48 7.49 -4.59% 618,256 474,434,806
2024-11-14 8.03 8.3 7.82 7.85 -3.33% 860,604 688,984,679
2024-11-13 7.69 8.17 7.69 8.12 +4.91% 1,302,050 1,037,730,942
2024-11-12 7.95 8 7.66 7.74 -2.15% 555,759 434,925,288
2024-11-11 7.8 7.96 7.78 7.91 -0.13% 536,022 421,886,413
2024-11-08 8.43 8.43 7.89 7.92 -4.23% 1,092,056 881,496,538
2024-11-07 7.65 8.3 7.63 8.27 +6.3% 1,257,382 1,004,550,896
2024-11-06 7.89 8.18 7.72 7.78 -1.52% 1,102,664 874,957,937
2024-11-05 7.57 7.98 7.46 7.9 +4.5% 1,145,528 887,681,449
2024-11-04 7.28 7.56 7.26 7.56 +4.28% 606,270 450,608,482
2024-11-01 7.41 7.51 7.24 7.25 -2.68% 612,306 451,887,364
2024-10-31 7.18 7.72 7.15 7.45 +3.47% 867,565 645,566,668
2024-10-30 7.21 7.31 7.12 7.2 -0.83% 436,871 314,959,766
2024-10-29 7.43 7.53 7.25 7.26 -2.16% 483,332 356,994,486
2024-10-28 7.4 7.45 7.35 7.42 -0.13% 445,210 329,151,614
2024-10-25 7.27 7.55 7.22 7.43 +2.48% 749,821 553,548,030
2024-10-24 7.17 7.28 7.15 7.25 +0.42% 382,446 276,061,617
2024-10-23 7.21 7.4 7.15 7.22 +0.14% 598,078 435,172,245
2024-10-22 7.17 7.25 7.13 7.21 +0.7% 395,242 283,658,622
2024-10-21 7.21 7.29 7.13 7.16 -2.19% 633,819 455,669,470
2024-10-18 7 7.61 6.96 7.32 +4.57% 932,198 677,005,949
2024-10-17 7.18 7.25 6.97 7 -1.82% 455,648 323,991,054
2024-10-16 6.96 7.28 6.91 7.13 +0.85% 458,134 326,779,772
2024-10-15 7.23 7.34 7.06 7.07 -3.42% 443,479 319,754,872
2024-10-14 7.28 7.35 6.95 7.32 +1.95% 714,027 511,503,871
2024-10-11 7.35 7.5 7.1 7.18 -3.23% 735,905 536,086,409
2024-10-10 7.97 8.08 7.19 7.42 -6.67% 1,151,726 866,989,629
2024-10-09 8.3 8.72 7.95 7.95 -9.97% 1,852,691 1,531,579,377
2024-10-08 8.83 8.83 8.2 8.83 +9.96% 1,909,414 1,664,664,324
2024-09-30 8.02 8.03 7.68 8.03 +10% 1,874,130 1,493,111,487
2024-09-27 6.89 7.3 6.7 7.3 +9.94% 1,057,992 751,275,492
2024-09-26 6.13 6.67 6.09 6.64 +7.79% 981,259 631,347,177
2024-09-25 6.21 6.38 6.14 6.16 +1.82% 793,235 495,960,543
2024-09-24 5.82 6.07 5.78 6.05 +4.85% 623,359 371,525,721
2024-09-23 5.8 5.81 5.74 5.77 -0.69% 130,858 75,543,934
2024-09-20 5.76 5.82 5.75 5.81 +0.17% 159,864 92,420,802
2024-09-19 5.74 5.9 5.67 5.8 +1.58% 251,846 145,784,370
2024-09-18 5.71 5.76 5.6 5.71 -0.52% 215,500 122,401,394
2024-09-13 5.68 5.84 5.67 5.74 +1.06% 278,467 160,162,916
2024-09-12 5.6 5.8 5.58 5.68 +1.43% 286,271 162,876,091
2024-09-11 5.57 5.65 5.55 5.6 -0.18% 166,014 92,782,968
2024-09-10 5.68 5.73 5.53 5.61 -2.09% 271,661 152,203,777
2024-09-09 5.55 5.92 5.54 5.73 +1.96% 346,981 199,278,122
2024-09-06 5.71 5.76 5.59 5.62 0% 235,644 133,698,706
2024-09-05 5.58 5.65 5.58 5.62 +1.08% 92,444 51,872,153
2024-09-04 5.56 5.64 5.55 5.56 -0.36% 89,172 49,821,725
2024-09-03 5.55 5.63 5.55 5.58 +0.18% 92,112 51,404,569
2024-09-02 5.73 5.73 5.55 5.57 -2.79% 126,376 71,305,717
2024-08-30 5.73 5.83 5.62 5.73 +1.78% 192,448 110,706,540
2024-08-29 5.53 5.68 5.53 5.63 +1.26% 97,845 55,089,542
2024-08-28 5.56 5.6 5.52 5.56 +0.18% 55,478 30,886,432
2024-08-27 5.63 5.63 5.53 5.55 -1.42% 60,285 33,566,067
2024-08-26 5.59 5.66 5.54 5.63 +1.08% 92,044 51,709,231
2024-08-23 5.59 5.63 5.53 5.57 -0.18% 97,813 54,497,427
2024-08-22 5.74 5.76 5.57 5.58 -2.11% 92,412 52,079,931
2024-08-21 5.72 5.76 5.69 5.7 -0.52% 60,797 34,769,444
2024-08-20 5.85 5.85 5.71 5.73 -1.55% 108,121 62,220,933
2024-08-19 5.81 5.9 5.8 5.82 -0.34% 99,505 58,126,026
2024-08-16 5.92 5.94 5.83 5.84 -1.52% 111,550 65,449,462
2024-08-15 5.91 6.03 5.89 5.93 +0.68% 176,034 104,798,864
2024-08-14 5.92 5.95 5.88 5.89 -0.51% 99,069 58,592,336
2024-08-13 5.87 5.95 5.82 5.92 +1.2% 121,013 71,186,278
2024-08-12 5.88 5.92 5.83 5.85 -1.18% 98,754 57,967,250
2024-08-09 6 6.05 5.9 5.92 -1% 119,703 71,360,785
2024-08-08 5.92 6.05 5.91 5.98 +0.84% 146,933 87,934,802
2024-08-07 5.96 6 5.88 5.93 -0.84% 127,695 75,825,242
2024-08-06 6.01 6.05 5.9 5.98 +0.84% 138,305 82,348,479
2024-08-05 5.94 6.09 5.92 5.93 -1% 191,091 114,767,963
2024-08-02 6.1 6.15 5.95 5.99 -2.12% 237,635 143,707,564
2024-08-01 6.08 6.16 6.06 6.12 -0.16% 286,703 175,329,676
2024-07-31 5.82 6.23 5.79 6.13 +5.33% 550,193 334,338,782
2024-07-30 5.7 5.89 5.69 5.82 +1.75% 182,745 105,874,932
2024-07-29 5.74 5.79 5.68 5.72 -0.35% 114,964 65,893,904
2024-07-26 5.61 5.77 5.59 5.74 +1.06% 175,094 100,094,102
2024-07-25 5.55 5.72 5.55 5.68 +1.79% 142,110 80,463,399
2024-07-24 5.67 5.68 5.56 5.58 -1.76% 112,725 63,254,944
2024-07-23 5.75 5.81 5.67 5.68 -1.39% 140,256 80,653,362
2024-07-22 5.79 5.84 5.69 5.76 +0.35% 146,281 84,079,488
2024-07-19 5.65 5.76 5.63 5.74 +1.23% 135,084 77,217,791
2024-07-18 5.63 5.68 5.54 5.67 +0.71% 124,232 69,703,766
2024-07-17 5.63 5.67 5.61 5.63 +0.18% 115,016 64,853,766
2024-07-16 5.68 5.7 5.6 5.62 -0.88% 135,843 76,550,957
2024-07-15 5.72 5.76 5.65 5.67 -1.22% 96,655 54,893,612
2024-07-12 5.78 5.81 5.73 5.74 -0.69% 102,912 59,264,925
2024-07-11 5.75 5.8 5.68 5.78 +1.94% 165,308 95,238,422
2024-07-10 5.65 5.75 5.63 5.67 -0.18% 96,341 54,780,240
2024-07-09 5.55 5.71 5.49 5.68 +2.53% 192,335 107,866,993
2024-07-08 5.71 5.71 5.51 5.54 -3.48% 168,341 93,905,792
2024-07-05 5.73 5.79 5.64 5.74 +0.7% 124,860 71,355,076
2024-07-04 5.88 5.94 5.69 5.7 -3.06% 160,221 92,658,250
2024-07-03 5.88 5.95 5.85 5.88 -0.17% 108,121 63,851,134
2024-07-02 5.87 5.94 5.85 5.89 -0.67% 146,466 86,271,326
2024-07-01 5.78 6 5.74 5.93 +3.49% 247,154 145,561,741
2024-06-28 5.88 5.95 5.66 5.73 -2.39% 223,160 130,020,852
2024-06-27 5.91 5.95 5.86 5.87 -1.18% 124,328 73,247,561
2024-06-26 5.82 5.95 5.76 5.94 +2.06% 154,896 90,903,738
2024-06-25 5.91 5.96 5.75 5.82 -1.69% 200,264 116,914,800
2024-06-24 6.05 6.11 5.9 5.92 -2.79% 137,514 82,160,584
2024-06-21 6.09 6.18 6.08 6.09 +0.16% 93,079 56,916,815
2024-06-20 6.22 6.25 6.07 6.08 -2.41% 122,079 74,948,094
2024-06-19 6.31 6.32 6.22 6.23 -0.95% 81,874 51,179,851
2024-06-18 6.25 6.33 6.24 6.29 +0.64% 106,570 66,995,045
2024-06-17 6.2 6.27 6.17 6.25 +0.16% 126,687 78,990,724
2024-06-14 6.11 6.29 6.08 6.24 +2.13% 193,137 119,612,447
2024-06-13 6.21 6.22 6.09 6.11 -1.13% 130,859 80,246,766
2024-06-12 6.16 6.24 6.16 6.18 +0.16% 109,806 68,174,858
2024-06-11 6.08 6.22 6.05 6.17 +0.82% 172,901 106,245,304
2024-06-07 6.42 6.46 5.87 6.12 -4.52% 400,615 246,017,138
2024-06-06 6.57 6.6 6.38 6.41 -2.44% 198,499 128,502,104
2024-06-05 6.65 6.66 6.57 6.57 -1.2% 127,776 84,475,759
2024-06-04 6.61 6.66 6.59 6.65 +0.61% 133,535 88,456,106
2024-06-03 6.65 6.68 6.57 6.61 -1.49% 190,320 125,957,635
2024-05-31 6.73 6.82 6.71 6.71 +0.9% 213,556 144,456,769
2024-05-30 6.64 6.68 6.61 6.65 +0.15% 103,058 68,457,862
2024-05-29 6.64 6.71 6.62 6.64 -0.3% 101,719 67,748,778
2024-05-28 6.7 6.75 6.66 6.66 -1.19% 98,910 66,154,433
2024-05-27 6.72 6.75 6.65 6.74 +0.75% 112,840 75,590,587
2024-05-24 6.75 6.78 6.69 6.69 -0.89% 130,755 87,993,557
2024-05-23 6.89 6.9 6.72 6.75 -2.17% 196,625 133,416,741
2024-05-22 6.86 6.94 6.86 6.9 0% 97,645 67,390,940
2024-05-21 6.94 6.96 6.87 6.9 -0.86% 122,553 84,625,221
2024-05-20 6.94 7 6.93 6.96 +0.29% 176,581 122,997,279
2024-05-17 6.83 6.95 6.82 6.94 +1.17% 197,171 135,949,374
2024-05-16 6.9 6.93 6.82 6.86 -0.15% 229,232 157,695,215
2024-05-15 7.14 7.16 6.86 6.87 -3.38% 392,367 273,337,252
2024-05-14 7.09 7.11 6.99 7.11 -0.14% 294,414 207,732,825
2024-05-13 7.06 7.18 6.95 7.12 -0.7% 399,889 282,189,697
2024-05-10 7.04 7.27 7.02 7.17 +2.43% 643,453 460,567,736
2024-05-09 6.95 7.06 6.93 7 +1.01% 196,118 137,450,086
2024-05-08 7.01 7.02 6.93 6.93 -1.42% 151,812 105,712,790
2024-05-07 7.03 7.1 7 7.03 +0.14% 235,072 165,780,931
2024-05-06 7.07 7.14 7 7.02 +0.86% 253,681 179,163,430
2024-04-30 7.12 7.14 6.95 6.96 -2.38% 278,809 195,786,072
2024-04-29 7.06 7.19 6.97 7.13 +1.13% 568,251 403,338,649
2024-04-26 6.83 7.09 6.73 7.05 +5.38% 625,150 432,184,160
2024-04-25 6.69 6.75 6.64 6.69 -0.45% 118,226 79,110,625
2024-04-24 6.79 6.79 6.65 6.72 -0.3% 156,309 105,023,371
2024-04-23 6.8 6.81 6.71 6.74 -0.15% 122,567 82,764,985
2024-04-22 6.74 6.85 6.71 6.75 -0.59% 123,496 83,609,203
2024-04-19 6.82 6.89 6.77 6.79 -1.16% 166,160 113,368,621
2024-04-18 6.77 6.98 6.75 6.87 +1.33% 270,773 186,464,910
2024-04-17 6.65 6.78 6.63 6.78 +2.26% 200,963 135,382,207
2024-04-16 6.83 6.9 6.62 6.63 -3.91% 227,658 154,213,603
2024-04-15 6.67 6.98 6.63 6.9 +3.14% 259,297 177,389,564
2024-04-12 6.83 6.87 6.69 6.69 -2.05% 164,045 110,689,077
2024-04-11 6.83 6.92 6.81 6.83 -0.44% 116,097 79,823,600
2024-04-10 7.01 7.02 6.82 6.86 -1.86% 150,189 103,655,902
2024-04-09 6.95 7.03 6.95 6.99 +0.43% 93,902 65,746,400
2024-04-08 7.08 7.09 6.96 6.96 -1.83% 151,179 106,108,077
2024-04-03 7.1 7.16 7.09 7.09 -0.28% 102,822 73,111,403
2024-04-02 7.18 7.2 7.09 7.11 -0.84% 128,340 91,584,246
2024-04-01 7.17 7.24 7.14 7.17 +1.41% 191,102 137,194,808
2024-03-29 7.04 7.08 6.97 7.07 +0.57% 144,193 101,413,949
2024-03-28 6.98 7.1 6.96 7.03 +0.57% 172,919 121,713,737
2024-03-27 7.15 7.17 6.99 6.99 -2.24% 164,470 116,318,288
2024-03-26 7.13 7.19 7.1 7.15 +0.28% 150,717 107,708,296
2024-03-25 7.28 7.31 7.13 7.13 -3.26% 271,290 195,894,630
2024-03-22 7.57 7.57 7.37 7.37 -2.64% 266,848 199,023,641
2024-03-21 7.54 7.64 7.53 7.57 +0.4% 265,854 201,799,266
2024-03-20 7.5 7.58 7.47 7.54 +0.27% 195,737 147,237,509
2024-03-19 7.66 7.66 7.51 7.52 -2.08% 248,677 188,582,969
2024-03-18 7.56 7.69 7.54 7.68 +1.86% 418,333 319,219,785
2024-03-15 7.44 7.55 7.42 7.54 +0.94% 211,113 157,895,213
2024-03-14 7.51 7.57 7.42 7.47 -1.06% 219,423 164,392,248
2024-03-13 7.63 7.64 7.52 7.55 -1.18% 266,307 201,350,798
2024-03-12 7.7 7.74 7.58 7.64 0% 343,310 262,753,565
2024-03-11 7.55 7.64 7.54 7.64 +1.19% 295,658 224,166,457
2024-03-08 7.49 7.56 7.47 7.55 -0.13% 232,066 174,613,377
2024-03-07 7.5 7.64 7.43 7.56 +0.27% 417,083 314,314,208
2024-03-06 7.48 7.67 7.42 7.54 +0.94% 329,538 248,859,317
2024-03-05 7.58 7.63 7.42 7.47 -1.84% 336,732 252,702,501
2024-03-04 7.69 7.69 7.56 7.61 -1.55% 334,042 254,019,763
2024-03-01 7.7 7.84 7.63 7.73 -0.39% 566,745 436,858,091
2024-02-29 7.65 7.77 7.58 7.76 +1.44% 782,552 600,682,024
2024-02-28 7.88 8.16 7.63 7.65 -1.54% 1,318,074 1,044,437,572
2024-02-27 7.36 7.85 7.34 7.77 +5% 716,260 544,273,765
2024-02-26 7.41 7.48 7.37 7.4 -0.67% 315,329 234,086,931
2024-02-23 7.43 7.49 7.35 7.45 +0.54% 364,132 269,972,366
2024-02-22 7.28 7.45 7.26 7.41 +0.95% 316,179 233,169,272
2024-02-21 7.19 7.56 7.17 7.34 +0.82% 506,544 373,453,133
2024-02-20 7.16 7.35 7.09 7.28 +1.39% 357,912 258,781,484
2024-02-19 7.3 7.3 7.1 7.18 -1.51% 373,155 267,564,770
2024-02-08 7.37 7.6 7.23 7.29 +0.14% 485,918 360,993,414
2024-02-07 7.11 7.29 7.08 7.28 +2.39% 484,084 349,870,784
2024-02-06 6.51 7.17 6.45 7.11 +7.56% 460,366 316,890,644
2024-02-05 6.87 6.94 6.53 6.61 -5.03% 401,753 269,845,332
2024-02-02 7.21 7.27 6.69 6.96 -3.33% 528,268 369,235,903
2024-02-01 7.34 7.48 7.14 7.2 -3.23% 413,095 301,151,332
2024-01-31 7.39 7.57 7.36 7.44 +0.68% 397,001 296,515,136
2024-01-30 7.4 7.61 7.37 7.39 -1.2% 373,791 280,830,216
2024-01-29 7.86 7.86 7.47 7.48 -4.96% 520,027 396,393,532
2024-01-26 7.86 7.98 7.78 7.87 +0.13% 605,981 476,637,758
2024-01-25 7.81 7.93 7.74 7.86 -1.13% 782,720 613,086,183
2024-01-24 7.6 8.19 7.5 7.95 +3.92% 1,058,293 822,875,832
2024-01-23 7.37 7.72 7.32 7.65 +2.68% 684,645 519,537,333
2024-01-22 7.36 7.74 7.35 7.45 -0.27% 613,214 463,041,809
2024-01-19 7.33 7.65 7.29 7.47 +1.36% 561,544 422,426,022
2024-01-18 7.13 7.38 7.05 7.37 +2.65% 347,131 250,407,520
2024-01-17 7.33 7.35 7.18 7.18 -2.45% 163,541 118,978,269
2024-01-16 7.25 7.36 7.19 7.36 +1.38% 209,360 152,641,392
2024-01-15 7.14 7.3 7.12 7.26 +1.11% 131,695 95,252,518
2024-01-12 7.22 7.3 7.18 7.18 -0.97% 122,798 88,891,690
2024-01-11 7.13 7.28 7.12 7.25 +1.83% 127,586 92,074,255
2024-01-10 7.17 7.22 7.06 7.12 -0.7% 120,258 85,949,274
2024-01-09 7.21 7.26 7.11 7.17 -0.42% 131,523 94,637,890
2024-01-08 7.3 7.31 7.2 7.2 -1.64% 135,457 97,956,104
2024-01-05 7.37 7.42 7.29 7.32 -0.68% 150,447 110,747,407
2024-01-04 7.39 7.4 7.32 7.37 -0.81% 113,080 83,158,542
2024-01-03 7.4 7.44 7.36 7.43 +0.41% 111,197 82,374,965
2024-01-02 7.49 7.49 7.39 7.4 -1.33% 144,257 107,203,744

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐