股票概览
9.09
-2.15%
-0.2
9.43
开盘价
9.43
最高价
9.04
最低价
139,506
成交量
数据更新至: 2025-01-27
技术指标
9.17
MA5 (5日均线)
9.27
MA10 (10日均线)
N/A
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-27 | 9.43 | 9.43 | 9.04 | 9.09 | -2.15% | 139,506 | 128,069,349 |
2025-01-24 | 9.17 | 9.3 | 9.07 | 9.29 | +2.54% | 171,026 | 157,268,722 |
2025-01-23 | 9.18 | 9.4 | 9.04 | 9.06 | -0.33% | 183,500 | 169,329,500 |
2025-01-22 | 9.3 | 9.3 | 9.02 | 9.09 | -2.36% | 149,757 | 136,858,382 |
2025-01-21 | 9.34 | 9.5 | 9.25 | 9.31 | +0.32% | 175,712 | 164,155,204 |
2025-01-20 | 9.28 | 9.37 | 9.12 | 9.28 | +0.32% | 143,734 | 133,174,641 |
2025-01-17 | 9.37 | 9.41 | 9.21 | 9.25 | -2.22% | 188,252 | 175,406,229 |
2025-01-16 | 9.26 | 9.58 | 9.26 | 9.46 | +1.72% | 279,655 | 263,783,043 |
2025-01-15 | 9.52 | 9.6 | 9.24 | 9.3 | -2.92% | 271,327 | 254,174,432 |
2025-01-14 | 8.9 | 9.66 | 8.9 | 9.58 | +2.46% | 450,512 | 418,896,584 |
2025-01-13 | 9.24 | 9.45 | 9.1 | 9.35 | +1.41% | 204,471 | 190,518,673 |
2025-01-10 | 9.33 | 9.52 | 9.2 | 9.22 | -0.97% | 273,960 | 255,410,574 |
2025-01-09 | 9.2 | 9.4 | 9.15 | 9.31 | -1.27% | 239,263 | 222,617,235 |
2025-01-08 | 9.29 | 9.79 | 9.2 | 9.43 | +3.74% | 440,125 | 416,107,210 |
2025-01-07 | 8.99 | 9.14 | 8.86 | 9.09 | +3.06% | 255,612 | 230,272,637 |
2025-01-06 | 9.04 | 9.12 | 8.77 | 8.82 | -2.97% | 228,150 | 203,890,555 |
2025-01-03 | 9.77 | 9.83 | 9.08 | 9.09 | -6.58% | 330,955 | 309,072,199 |
2025-01-02 | 10 | 10.12 | 9.6 | 9.73 | -3.09% | 248,978 | 245,987,809 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: