╤З╨Р╨к╤И╨г╨н╤З╨Ю╨┐╤Е╨▓╨У 600323

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

22.73
-0.7% -0.16
22.94
开盘价
23.04
最高价
22.52
最低价
46,509
成交量
数据更新至: 2025-03-25

技术指标

22.53
MA5 (5日均线)
22.12
MA10 (10日均线)
21.93
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar (600323) K线图25.0025.0024.0024.0023.0023.0022.0022.0021.0021.0020.0020.0019.0019.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar成交量趋势280,000280,000210,000210,000140,000140,00070,00070,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2025-03-25 22.94 23.04 22.52 22.73 -0.7% 46,509 105,769,326
2025-03-24 22.85 23.47 22.61 22.89 +1.37% 101,255 233,558,205
2025-03-21 22.35 22.76 22.29 22.58 +1.03% 82,298 186,285,393
2025-03-20 22.1 22.93 22.09 22.35 +1.13% 88,865 200,755,632
2025-03-19 22.62 23.1 22.04 22.1 -3.75% 99,929 223,713,263
2025-03-18 22.2 23.86 22.01 22.96 +5.47% 219,458 505,895,849
2025-03-17 21.42 21.97 21.33 21.77 +1.87% 83,206 180,222,909
2025-03-14 21.31 21.47 21.14 21.37 +0.42% 52,776 112,473,974
2025-03-13 21.29 21.43 21.08 21.28 +0.47% 43,225 91,808,158
2025-03-12 21.22 21.27 21.12 21.18 -0.19% 28,139 59,649,778
2025-03-11 21.08 21.28 21 21.22 0% 29,988 63,484,749
2025-03-10 21.16 21.28 21.01 21.22 -0.19% 60,990 128,827,308
2025-03-07 21.18 21.56 21.14 21.26 +0.14% 63,466 135,227,223
2025-03-06 21.9 22 21.11 21.23 -2.79% 136,187 290,853,836
2025-03-05 21.88 22.16 21.77 21.84 -0.18% 27,862 61,068,531
2025-03-04 21.77 22.06 21.61 21.88 +0.32% 31,969 69,984,799
2025-03-03 22.04 22.07 21.76 21.81 -0.64% 41,021 89,857,496
2025-02-28 22.28 22.38 21.79 21.95 -1.48% 57,195 125,717,002
2025-02-27 22.69 22.7 22.21 22.28 -1.42% 51,623 115,468,871
2025-02-26 22.76 22.97 22.25 22.6 -1.27% 74,696 168,819,619
2025-02-25 22.7 23.16 22.47 22.89 +0.84% 79,761 182,258,538
2025-02-24 21.68 22.84 21.6 22.7 +5.58% 129,533 291,412,468
2025-02-21 21.77 21.81 21.36 21.5 -1.01% 53,340 114,444,136
2025-02-20 21.41 21.95 21.06 21.72 +1.73% 71,732 155,032,422
2025-02-19 21.4 21.82 21.21 21.35 +0.42% 87,741 188,755,525
2025-02-18 20.78 21.39 20.73 21.26 +4.63% 122,292 258,490,090
2025-02-17 21.35 21.37 20.26 20.32 -4.47% 135,824 278,126,691
2025-02-14 21.56 21.68 19.35 21.27 -1.02% 61,925 132,487,795
2025-02-13 21.8 21.85 21.47 21.49 -1.29% 58,323 125,626,619
2025-02-12 22.01 22.13 21.73 21.77 -1.31% 58,764 128,567,907
2025-02-11 22.01 22.3 22 22.06 +0.18% 48,558 107,322,119
2025-02-10 22.24 22.35 21.98 22.02 -1.08% 64,432 142,369,081
2025-02-07 22.17 22.42 21.94 22.26 +0.32% 60,229 133,528,106
2025-02-06 22.36 22.44 21.98 22.19 -0.4% 43,750 96,930,528
2025-02-05 22.94 22.94 22.23 22.28 -1.98% 50,538 114,090,458
2025-01-27 22.57 22.86 22.39 22.73 +1.02% 41,615 94,526,492
2025-01-24 22.34 22.59 22.24 22.5 +0.67% 36,143 81,095,911
2025-01-23 22.48 22.93 22.28 22.35 -0.58% 40,747 91,783,408
2025-01-22 22.5 22.65 22.2 22.48 -0.4% 25,124 56,342,716
2025-01-21 22.42 22.66 22.12 22.57 +0.71% 37,508 83,967,999
2025-01-20 22.16 22.59 22.14 22.41 +1.59% 42,035 94,298,846
2025-01-17 21.89 22.52 21.75 22.06 +0.78% 47,400 105,200,853
2025-01-16 22.5 22.5 21.88 21.89 -1.75% 42,598 94,334,328
2025-01-15 22.7 22.7 22.23 22.28 -1.24% 48,604 108,869,152
2025-01-14 21.86 22.6 21.85 22.56 +3.2% 75,752 168,969,071
2025-01-13 21.94 22.5 21.66 21.86 -0.36% 56,221 123,439,567
2025-01-10 21.98 22.28 21.91 21.94 -0.18% 35,443 78,245,404
2025-01-09 22.18 22.31 21.91 21.98 -1.35% 36,139 79,658,367
2025-01-08 22.51 22.65 22.12 22.28 -0.98% 48,218 107,957,694
2025-01-07 23.4 23.54 22.16 22.5 -3.72% 112,418 254,417,222
2025-01-06 23.6 23.8 23.1 23.37 -1.18% 62,316 145,413,984
2025-01-03 23.41 23.98 23.41 23.65 +1.59% 54,153 128,360,884
2025-01-02 23.63 23.95 23.01 23.28 -1.44% 74,494 175,438,491
2024-12-31 23.35 23.85 23.35 23.62 +1.16% 44,044 104,318,112
2024-12-30 23.4 23.49 23.13 23.35 -0.21% 34,563 80,716,396
2024-12-27 23.2 23.5 23.08 23.4 +1.21% 34,216 79,637,714
2024-12-26 23.21 23.34 22.87 23.12 -0.26% 28,481 65,846,287
2024-12-25 23.49 23.5 23 23.18 -1.11% 32,010 74,224,503
2024-12-24 23.19 23.5 23.17 23.44 +0.82% 29,330 68,482,328
2024-12-23 22.91 23.45 22.91 23.25 +2.65% 68,258 158,376,105
2024-12-20 23.11 23.14 22.65 22.65 -1.99% 34,893 79,964,721
2024-12-19 23.02 23.2 22.86 23.11 -0.09% 29,666 68,214,468
2024-12-18 23.15 23.55 23.1 23.13 -0.26% 44,573 104,041,887
2024-12-17 22.9 23.25 22.6 23.19 +2.11% 67,132 154,898,723
2024-12-16 22.28 22.8 22.22 22.71 +2.07% 51,111 115,693,753
2024-12-13 22.45 22.52 22.08 22.25 -1.07% 49,642 110,562,395
2024-12-12 22.06 22.69 21.88 22.49 +2.09% 71,690 160,927,756
2024-12-11 22.23 22.32 22.02 22.03 -0.72% 32,338 71,605,152
2024-12-10 22.88 22.95 22.1 22.19 -1.29% 56,805 127,583,277
2024-12-09 22.42 22.82 22.35 22.48 -0.09% 55,057 124,227,708
2024-12-06 21.94 22.65 21.81 22.5 +2.69% 75,819 169,994,713
2024-12-05 21.4 22.5 21.4 21.91 +2.1% 96,822 214,138,095
2024-12-04 21.41 21.66 21.21 21.46 +0.14% 33,510 71,858,464
2024-12-03 21.71 21.81 21.36 21.43 -1.06% 61,939 133,716,014
2024-12-02 21.67 21.87 21.45 21.66 -0.05% 42,131 91,339,696
2024-11-29 21.33 21.88 21.32 21.67 +0.42% 66,366 143,655,572
2024-11-28 21.58 21.92 21.25 21.58 -0.09% 64,116 138,767,002
2024-11-27 21.41 21.62 21.03 21.6 +0.75% 64,233 137,673,483
2024-11-26 21.52 21.64 21.38 21.44 -0.37% 29,613 63,621,737
2024-11-25 21.56 21.96 21.39 21.52 -0.14% 54,983 118,922,105
2024-11-22 22.51 22.78 21.5 21.55 -4.05% 90,806 199,191,891
2024-11-21 23.77 23.77 22.31 22.46 +1.08% 111,606 252,555,105
2024-11-20 22 22.29 21.66 22.22 +0.77% 62,088 137,179,115
2024-11-19 21.85 22.24 21.75 22.05 +0.96% 58,722 129,136,110
2024-11-18 21.86 22.37 21.6 21.84 +0.55% 68,125 150,479,735
2024-11-15 21.66 22.14 21.64 21.72 -0.18% 50,974 111,486,407
2024-11-14 21.88 22.15 21.75 21.76 -1.36% 66,579 145,947,029
2024-11-13 22.05 22.18 21.87 22.06 +0.27% 45,211 99,621,410
2024-11-12 22.61 22.7 21.87 22 -2.91% 91,417 203,456,853
2024-11-11 22.35 22.74 22.15 22.66 +1.39% 62,244 140,101,039
2024-11-08 23 23 22.21 22.35 -1.97% 81,039 182,089,730
2024-11-07 21.95 23.11 21.95 22.8 +2.93% 95,572 216,970,243
2024-11-06 22.38 22.43 21.87 22.15 -0.94% 72,048 159,368,170
2024-11-05 22.18 22.45 21.84 22.36 0% 89,789 199,673,338
2024-11-04 22.51 22.56 22.07 22.36 +0.09% 62,574 139,280,214
2024-11-01 21.97 22.87 21.73 22.34 +1.32% 85,640 190,169,626
2024-10-31 22.23 22.28 21.82 22.05 -0.77% 55,171 121,518,486
2024-10-30 22.54 22.64 21.95 22.22 -1.42% 88,259 196,324,953
2024-10-29 22.87 23.15 22.49 22.54 -1.49% 81,784 185,993,031
2024-10-28 23.05 23.2 22.18 22.88 -0.74% 95,972 218,617,487
2024-10-25 23.05 23.33 22.6 23.05 -0.82% 82,457 188,657,259
2024-10-24 23.38 23.55 23.08 23.24 -0.68% 44,118 102,737,317
2024-10-23 23.67 23.76 23.2 23.4 -0.34% 71,954 168,528,052
2024-10-22 23.04 23.8 22.86 23.48 +2.26% 113,167 264,391,925
2024-10-21 22.9 23.17 22.63 22.96 +1.06% 90,728 207,687,177
2024-10-18 22.54 22.99 22.38 22.72 +0.84% 84,579 192,092,934
2024-10-17 22.95 22.95 22.38 22.53 -1.01% 63,658 143,721,963
2024-10-16 22.33 23.05 22.26 22.76 +1.7% 80,575 183,478,860
2024-10-15 22.81 23.1 22.36 22.38 -3.07% 101,072 229,262,172
2024-10-14 22.8 23.5 22.75 23.09 +4.29% 170,594 395,006,180
2024-10-11 22.88 22.88 21.84 22.14 -1.6% 104,264 231,152,527
2024-10-10 21.65 23.18 21.65 22.5 +4.55% 265,767 600,920,344
2024-10-09 21.49 22.98 21.28 21.52 -2% 232,479 515,674,413
2024-10-08 23.84 23.98 21.57 21.96 +0.5% 196,612 440,180,005

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐