╤Ж╨╕╨║╤ЖтЦУтФВ╤ЗтЦУтХЫ╤Е╨┐╨Ц 300539

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

14.87
-2.81% -0.43
15.41
开盘价
15.98
最高价
14.66
最低价
90,479
成交量
数据更新至: 2025-03-25

技术指标

16.11
MA5 (5日均线)
15.59
MA10 (10日均线)
15.75
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar╤Й╨зтХЧ╤ЖтФВтЦС╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (300539) K线图20.0020.0018.0018.0016.0016.0014.0014.0012.0012.0010.0010.008.008.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar成交量趋势500,000500,000400,000400,000300,000300,000200,000200,000100,000100,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2025-03-25 15.41 15.98 14.66 14.87 -2.81% 90,479 137,709,635
2025-03-24 16.3 16.34 14.87 15.3 -5.2% 138,027 213,020,078
2025-03-21 17.15 17.24 15.88 16.14 -7.35% 220,840 359,424,833
2025-03-20 16.53 18.38 16.5 17.42 +3.57% 328,829 575,503,710
2025-03-19 15.68 17.64 15.61 16.82 +6.25% 302,305 503,822,672
2025-03-18 15 15.93 14.82 15.83 +6.24% 197,260 305,587,090
2025-03-17 14.92 14.99 14.61 14.9 -0.13% 68,038 100,807,539
2025-03-14 14.54 14.93 14.26 14.92 +1.98% 83,876 122,993,326
2025-03-13 15.04 15.22 14.25 14.63 -2.98% 115,747 169,086,453
2025-03-12 15.34 15.39 15.08 15.08 -1.37% 103,553 157,625,106
2025-03-11 14.85 15.54 14.85 15.29 -2.49% 117,854 178,888,811
2025-03-10 16.12 16.88 15.4 15.68 -2.73% 157,336 253,099,157
2025-03-07 15.9 16.5 15.59 16.12 -0.43% 176,648 281,402,062
2025-03-06 15.44 16.46 15.32 16.19 +3.85% 237,057 375,700,026
2025-03-05 15.08 15.82 14.86 15.59 +1.3% 171,675 263,046,318
2025-03-04 14.56 15.7 14.49 15.39 +3.64% 191,322 289,703,478
2025-03-03 15.37 15.55 14.61 14.85 -5.47% 203,730 306,688,414
2025-02-28 16.77 17.12 15.38 15.71 -12.72% 280,550 453,784,072
2025-02-27 16.44 18.7 15.59 18 +11.11% 474,703 806,272,888
2025-02-26 13.6 16.2 13.5 16.2 +20% 208,470 318,725,171
2025-02-25 13.43 13.75 13.31 13.5 -1.53% 109,083 147,708,813
2025-02-24 13.86 13.98 13.46 13.71 -2.83% 132,386 181,167,510
2025-02-21 13.66 14.28 13.38 14.11 +1.58% 220,344 304,146,012
2025-02-20 13.23 14.76 12.94 13.89 +5.23% 294,663 405,971,725
2025-02-19 12.8 13.68 12.68 13.2 +0.08% 241,038 316,575,324
2025-02-18 12.14 13.22 12.03 13.19 +8.92% 213,293 268,419,559
2025-02-17 11.89 12.19 11.85 12.11 +1.59% 72,077 86,824,971
2025-02-14 12.07 12.2 11.88 11.92 -1.89% 74,237 89,387,555
2025-02-13 12.75 12.9 12.15 12.15 -2.64% 94,695 117,548,227
2025-02-12 12.33 12.54 12.22 12.48 +0.89% 72,771 90,192,396
2025-02-11 12.5 12.52 12.3 12.37 -1.67% 63,843 78,935,431
2025-02-10 12.43 12.61 12.17 12.58 +2.28% 103,124 128,037,747
2025-02-07 12.41 12.59 12.11 12.3 -0.81% 114,591 141,897,245
2025-02-06 11.75 12.4 11.74 12.4 +4.55% 97,636 118,732,381
2025-02-05 11.74 11.95 11.7 11.86 +0.85% 58,706 69,378,504
2025-01-27 12.16 12.25 11.71 11.76 -3.92% 75,810 90,139,886
2025-01-24 12.01 12.25 11.77 12.24 +0.82% 110,052 132,333,705
2025-01-23 12.34 12.55 12.11 12.14 -1.54% 141,331 174,168,436
2025-01-22 11.93 12.49 11.64 12.33 +2.15% 164,442 200,438,215
2025-01-21 11.83 12.08 11.7 12.07 +2.03% 129,257 154,521,786
2025-01-20 11.78 12.03 11.71 11.83 -0.25% 88,136 104,207,538
2025-01-17 11.79 12.24 11.72 11.86 +0.25% 122,358 146,023,943
2025-01-16 12.08 12.48 11.81 11.83 -3.98% 211,072 255,076,690
2025-01-15 13.16 13.51 12.29 12.32 +0.49% 312,323 398,438,456
2025-01-14 10.25 12.26 10.25 12.26 +19.96% 98,905 117,032,848
2025-01-13 9.91 10.52 9.7 10.22 +2.2% 42,650 43,190,477
2025-01-10 10.3 10.57 10 10 -3.47% 37,817 39,186,117
2025-01-09 10.2 10.4 10.16 10.36 +0.88% 24,600 25,435,272
2025-01-08 10.25 10.36 9.84 10.27 +0.69% 36,078 36,671,915
2025-01-07 9.89 10.2 9.86 10.2 +4.19% 36,118 36,273,873
2025-01-06 9.77 9.96 9.36 9.79 -0.61% 31,670 30,827,451
2025-01-03 10.43 10.65 9.84 9.85 -5.65% 36,752 37,171,784
2025-01-02 10.58 10.84 10.21 10.44 -1.69% 36,150 38,203,352
2024-12-31 10.97 11.12 10.57 10.62 -3.19% 28,570 30,838,215
2024-12-30 11.05 11.13 10.68 10.97 -1.7% 24,674 27,058,065
2024-12-27 11.08 11.36 11.08 11.16 -0.09% 22,607 25,401,840
2024-12-26 10.9 11.25 10.87 11.17 +2.2% 26,454 29,517,248
2024-12-25 11.29 11.48 10.64 10.93 -3.19% 45,586 49,654,238
2024-12-24 11.41 11.6 11.17 11.29 +0.89% 35,493 40,304,503
2024-12-23 11.76 11.81 11.12 11.19 -4.85% 46,751 53,140,915
2024-12-20 11.5 11.9 11.48 11.76 +1.55% 36,339 42,635,818
2024-12-19 11.29 11.64 11.21 11.58 +1.58% 42,000 48,361,054
2024-12-18 11.5 11.6 11.03 11.4 -0.09% 37,550 42,751,227
2024-12-17 12.01 12.17 11.36 11.41 -5.78% 51,529 60,055,697
2024-12-16 12.22 12.33 12.02 12.11 -0.9% 42,615 51,881,799
2024-12-13 12.52 12.62 12.22 12.22 -3.17% 70,961 87,844,187
2024-12-12 12.81 12.85 12.52 12.62 -1.71% 62,272 78,629,255
2024-12-11 12.63 12.89 12.35 12.84 +0.55% 80,278 101,513,910
2024-12-10 13 13.26 12.68 12.77 +0.79% 125,516 162,555,920
2024-12-09 12.41 12.74 12.32 12.67 +1.85% 89,137 111,936,377
2024-12-06 12.5 12.6 12.18 12.44 -0.56% 77,519 95,703,257
2024-12-05 12.28 12.64 12.19 12.51 +1.62% 78,221 97,334,002
2024-12-04 12.18 12.68 12.11 12.31 +0.49% 95,504 118,197,924
2024-12-03 12.11 12.39 12.08 12.25 +1.07% 75,330 92,283,973
2024-12-02 12.01 12.26 11.95 12.12 +1.42% 74,577 90,472,005
2024-11-29 11.59 12 11.32 11.95 +3.64% 73,868 86,833,234
2024-11-28 11.73 11.79 11.46 11.53 -1.54% 47,124 54,776,345
2024-11-27 11.5 11.71 11.16 11.71 +1.21% 57,549 65,852,426
2024-11-26 11.89 12.07 11.54 11.57 -3.34% 61,317 71,865,832
2024-11-25 11.82 12.06 11.53 11.97 +1.27% 76,617 90,668,494
2024-11-22 12.62 12.73 11.78 11.82 -7.66% 114,200 140,278,473
2024-11-21 12.98 13.37 12.6 12.8 -2.96% 125,914 161,649,511
2024-11-20 13 13.79 13 13.19 -1.12% 210,597 281,796,841
2024-11-19 12.2 13.42 11.67 13.34 +5.87% 199,913 253,465,453
2024-11-18 12.26 12.97 12.26 12.6 +3.28% 150,873 190,706,800
2024-11-15 11.99 12.46 11.83 12.2 +1.33% 104,201 126,910,259
2024-11-14 12.31 12.51 12.02 12.04 -3.14% 70,110 86,031,145
2024-11-13 12.47 12.61 11.9 12.43 -1.51% 109,857 134,414,952
2024-11-12 12.9 12.97 12.4 12.62 -2.47% 126,797 160,634,710
2024-11-11 12.71 12.97 12.5 12.94 -1.52% 173,253 220,466,852
2024-11-08 13.6 14.15 13.11 13.14 -4.92% 252,084 339,294,800
2024-11-07 13.5 14.14 13.03 13.82 -5.02% 303,975 409,100,061
2024-11-06 13.21 15.78 13.21 14.55 +2.46% 468,259 694,058,694
2024-11-05 12.97 14.66 12.7 14.2 +16.11% 455,507 624,147,932
2024-11-04 12.23 12.23 12.23 12.23 +20.02% 104,437 127,726,744
2024-11-01 10 10.49 9.52 10.19 +2% 104,989 105,891,855
2024-10-31 9.89 10.23 9.88 9.99 +0.71% 40,719 40,864,381
2024-10-30 10.02 10.13 9.76 9.92 -1.2% 39,327 39,120,446
2024-10-29 9.96 10.26 9.89 10.04 +0.8% 63,756 64,156,484
2024-10-28 9.7 9.97 9.7 9.96 +2.57% 38,872 38,298,946
2024-10-25 9.52 9.78 9.52 9.71 +2% 29,304 28,379,853
2024-10-24 9.56 9.65 9.45 9.52 -0.63% 22,064 21,014,154
2024-10-23 9.65 9.78 9.53 9.58 -1.64% 34,051 32,921,141
2024-10-22 9.69 9.87 9.53 9.74 +1.46% 37,865 36,689,859
2024-10-21 9.49 9.78 9.4 9.6 +2.24% 45,937 44,112,730
2024-10-18 9.18 9.62 9.01 9.39 +2.29% 43,190 40,554,135
2024-10-17 9.2 9.38 9.17 9.18 +0.11% 28,808 26,771,599
2024-10-16 8.95 9.3 8.93 9.17 -0.33% 29,894 27,459,134
2024-10-15 9.27 9.48 9.15 9.2 -1.08% 35,151 32,806,100
2024-10-14 9.18 9.34 9.05 9.3 +2.65% 42,517 39,247,350
2024-10-11 9.55 9.55 8.93 9.06 -5.13% 46,345 42,519,390
2024-10-10 9.98 10 9.4 9.55 -0.83% 59,152 57,242,738
2024-10-09 10.6 10.6 9.61 9.63 -11.97% 87,770 88,750,338
2024-10-08 11.38 11.38 9.94 10.94 +12.55% 122,999 131,310,181

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐