股票概览
31.25
+5.36%
+1.59
29.51
开盘价
32.2
最高价
28.8
最低价
543,604
成交量
数据更新至: 2024-10-31
技术指标
29.60
MA5 (5日均线)
30.36
MA10 (10日均线)
N/A
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 29.51 | 32.2 | 28.8 | 31.25 | +5.36% | 543,604 | 1,688,030,181 |
2024-10-30 | 28.21 | 29.99 | 27.85 | 29.66 | +2.24% | 335,583 | 975,692,419 |
2024-10-29 | 29.15 | 30.77 | 28.96 | 29.01 | -1.33% | 411,644 | 1,224,648,222 |
2024-10-28 | 28.41 | 29.5 | 28.41 | 29.4 | +2.47% | 281,992 | 817,863,249 |
2024-10-25 | 29.84 | 30.18 | 28.5 | 28.69 | -2.08% | 317,048 | 917,436,291 |
2024-10-24 | 29.3 | 29.92 | 28.86 | 29.3 | -2.37% | 282,058 | 825,552,792 |
2024-10-23 | 30.66 | 31.49 | 29.75 | 30.01 | -5.06% | 465,516 | 1,419,909,469 |
2024-10-22 | 31.63 | 33.86 | 31.1 | 31.61 | -2.01% | 621,863 | 2,027,226,893 |
2024-10-21 | 32 | 35.53 | 31.27 | 32.26 | -0.43% | 885,442 | 2,893,437,685 |
2024-10-18 | 28.29 | 33.7 | 27.91 | 32.4 | +15.34% | 821,928 | 2,517,020,738 |
2024-10-17 | 28.5 | 29.8 | 27.6 | 28.09 | -3.83% | 587,071 | 1,680,876,977 |
2024-10-16 | 30.9 | 33.15 | 28.6 | 29.21 | -5.47% | 711,751 | 2,197,613,600 |
2024-10-15 | 28.89 | 35.98 | 28.86 | 30.9 | +2.42% | 874,041 | 2,820,502,794 |
2024-10-14 | 27.95 | 30.9 | 24.6 | 30.17 | +7.48% | 755,168 | 2,109,467,769 |
2024-10-11 | 25.94 | 29 | 25.4 | 28.07 | +4.04% | 600,664 | 1,665,473,814 |
2024-10-10 | 26.9 | 29.69 | 22.61 | 26.98 | +2.43% | 640,059 | 1,721,706,533 |
2024-10-09 | 24.7 | 31 | 24.13 | 26.34 | +1.39% | 791,349 | 2,185,293,807 |
2024-10-08 | 25.98 | 25.98 | 23.83 | 25.98 | +20% | 539,009 | 1,378,746,302 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: