╤Ж╨Р╨н╤ИтФР╨л╤Ж╨йтХС╤И╨УтХЬ 003025

数据更新至:

广告

选择日期范围

重置

股票概览

17.45
+0.75% +0.13
17.19
开盘价
17.76
最高价
17.08
最低价
63,675
成交量
数据更新至: 2025-03-25

技术指标

17.86
MA5 (5日均线)
17.87
MA10 (10日均线)
17.14
MA20 (20日均线)

K线图

K线
MA5
MA10
MA20
15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar╤ДтХХ╨╜╤И╨Ш╨║╤ЖтЦУ╨Ш╤Й╨│╨о (003025) K线图22.0022.0020.0020.0018.0018.0016.0016.0014.0014.0012.0012.00
Download SVG
Download PNG
Download CSV

成交量与均线

15 Oct15 OctNov '24Nov '2415 Nov15 NovDec '24Dec '2415 Dec15 DecJan '25Jan '2515 Jan15 JanFeb '25Feb '2515 Feb15 FebMar '25Mar '2515 Mar15 Mar成交量趋势500,000500,000400,000400,000300,000300,000200,000200,000100,000100,00000
Download SVG
Download PNG
Download CSV

历史交易数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
2025-03-25 17.19 17.76 17.08 17.45 +0.75% 63,675 111,256,761
2025-03-24 17.71 17.89 16.7 17.32 -2.2% 119,329 205,162,618
2025-03-21 18.7 18.78 17.5 17.71 -5.29% 171,464 308,134,403
2025-03-20 18.05 19.4 17.86 18.7 +3.2% 210,989 391,276,869
2025-03-19 17.75 18.29 17.7 18.12 +1.68% 157,725 284,681,221
2025-03-18 17.64 17.85 17.55 17.82 +1.02% 117,390 207,878,705
2025-03-17 17.69 17.74 17.45 17.64 -1.01% 124,875 219,617,546
2025-03-14 17.64 17.91 17.19 17.82 +1.08% 181,306 318,203,814
2025-03-13 18.5 18.85 17.4 17.63 -4.81% 268,864 481,994,657
2025-03-12 20.53 20.53 18.4 18.52 -0.75% 458,278 887,996,476
2025-03-11 16.74 18.66 16.61 18.66 +10.02% 129,317 237,677,320
2025-03-10 16.8 17.09 16.7 16.96 +1.13% 124,806 210,958,868
2025-03-07 16 17.17 16 16.77 +4.88% 153,685 255,377,983
2025-03-06 16 16.13 15.91 15.99 +0.63% 71,925 115,226,290
2025-03-05 15.71 15.96 15.56 15.89 +1.08% 58,878 92,941,599
2025-03-04 15.4 15.88 15.38 15.72 +1.48% 51,874 81,550,328
2025-03-03 15.61 15.84 15.41 15.49 -0.51% 65,513 102,437,170
2025-02-28 16.3 16.33 15.53 15.57 -4.83% 105,479 166,755,792
2025-02-27 16.63 16.66 16.15 16.36 -1.86% 124,053 203,602,569
2025-02-26 16.21 17.17 16.1 16.67 +3.86% 191,815 319,884,894
2025-02-25 15.73 16.35 15.53 16.05 +1.33% 115,421 185,274,203
2025-02-24 15.7 16.11 15.52 15.84 +0.51% 90,927 143,953,218
2025-02-21 15.89 15.96 15.65 15.76 -0.94% 109,366 172,036,468
2025-02-20 15.45 15.94 15.33 15.91 +2.98% 137,719 216,465,999
2025-02-19 14.96 15.45 14.9 15.45 +2.39% 122,456 187,919,479
2025-02-18 15 15.38 14.89 15.09 +0.73% 98,301 149,000,682
2025-02-17 14.8 15.03 14.76 14.98 +1.63% 53,630 79,984,947
2025-02-14 14.78 14.93 14.67 14.74 -0.61% 44,884 66,320,246
2025-02-13 15.23 15.3 14.81 14.83 -2.88% 63,303 94,920,807
2025-02-12 15.05 15.47 14.95 15.27 +0.79% 76,557 116,256,827
2025-02-11 15.02 15.49 14.85 15.15 +0.53% 77,350 116,831,048
2025-02-10 15.02 15.14 14.81 15.07 +0.33% 60,538 90,523,757
2025-02-07 15.11 15.27 14.84 15.02 -0.86% 93,573 141,159,653
2025-02-06 14.68 15.23 14.68 15.15 +3.06% 68,892 103,190,038
2025-02-05 14.7 14.83 14.59 14.7 +0.27% 36,688 54,025,893
2025-01-27 14.95 14.96 14.64 14.66 -1.21% 34,945 51,503,221
2025-01-24 14.58 14.86 14.52 14.84 +1.16% 50,482 74,172,825
2025-01-23 14.9 14.97 14.66 14.67 -0.68% 58,683 87,204,450
2025-01-22 14.66 15.05 14.6 14.77 +0.34% 73,138 108,429,534
2025-01-21 14.66 14.72 14.46 14.72 +0.75% 43,662 63,813,434
2025-01-20 14.62 14.74 14.5 14.61 +0.34% 62,680 91,710,102
2025-01-17 14.38 14.69 14.38 14.56 +0.48% 43,545 63,446,049
2025-01-16 14.81 14.89 14.38 14.49 -1.7% 79,108 115,641,615
2025-01-15 14.6 15.05 14.42 14.74 +2.65% 111,954 164,654,775
2025-01-14 13.86 14.41 13.85 14.36 +4.06% 59,086 83,673,260
2025-01-13 13.51 13.98 13.33 13.8 +0.73% 35,524 48,580,366
2025-01-10 13.75 14.28 13.67 13.7 -0.29% 60,539 84,467,124
2025-01-09 13.6 13.8 13.55 13.74 +0.66% 31,412 43,138,132
2025-01-08 13.65 13.78 13.23 13.65 -0.15% 39,806 53,790,105
2025-01-07 13.39 13.75 13.26 13.67 +2.7% 39,277 52,881,567
2025-01-06 13.25 13.41 12.85 13.31 +0.83% 41,515 54,806,422
2025-01-03 13.76 13.77 13.15 13.2 -3.51% 46,960 63,057,311
2025-01-02 14.09 14.23 13.53 13.68 -2.91% 48,777 67,703,911
2024-12-31 14.48 14.55 14.07 14.09 -2.63% 37,916 54,083,247
2024-12-30 14.56 14.69 14.17 14.47 -0.75% 32,665 47,195,652
2024-12-27 14.62 14.84 14.52 14.58 -0.14% 31,807 46,701,538
2024-12-26 14.28 14.69 14.2 14.6 +2.24% 39,903 58,096,023
2024-12-25 14.59 14.59 14.07 14.28 -2.12% 42,777 61,059,674
2024-12-24 14.42 14.79 14.35 14.59 +1.46% 36,940 53,745,511
2024-12-23 15.26 15.32 14.34 14.38 -5.77% 59,663 87,904,986
2024-12-20 15.05 15.38 14.94 15.26 +1.4% 41,367 63,108,271
2024-12-19 14.88 15.12 14.79 15.05 +0.27% 35,430 52,992,565
2024-12-18 15.1 15.19 14.75 15.01 +0.27% 37,133 55,703,115
2024-12-17 15.55 15.64 14.9 14.97 -4.35% 50,670 76,926,700
2024-12-16 15.6 15.86 15.42 15.65 +0.26% 37,763 59,204,278
2024-12-13 15.86 16.03 15.59 15.61 -2.38% 47,611 75,093,870
2024-12-12 16.06 16.09 15.75 15.99 -0.25% 51,857 82,545,494
2024-12-11 15.83 16.09 15.57 16.03 +0.88% 66,372 105,173,826
2024-12-10 16.32 16.38 15.84 15.89 -0.63% 88,222 142,131,727
2024-12-09 15.99 16.35 15.84 15.99 0% 81,348 130,693,902
2024-12-06 16.24 16.3 15.81 15.99 -1.48% 122,360 196,616,587
2024-12-05 16.04 16.73 16.01 16.23 +2.2% 181,193 294,976,064
2024-12-04 15.66 16.16 15.5 15.88 +1.47% 127,025 201,915,582
2024-12-03 15.44 15.87 15.37 15.65 +1.49% 93,579 145,851,495
2024-12-02 15.26 15.46 15.26 15.42 +0.78% 65,537 100,713,755
2024-11-29 14.65 15.3 14.65 15.3 +3.73% 70,680 106,488,590
2024-11-28 14.7 15.03 14.63 14.75 -0.07% 51,895 77,056,164
2024-11-27 14.58 14.76 14.18 14.76 +0.54% 54,233 78,255,050
2024-11-26 14.9 15.08 14.61 14.68 -2.39% 37,558 55,625,865
2024-11-25 14.9 15.06 14.57 15.04 +1.62% 47,950 70,994,193
2024-11-22 15.53 15.55 14.7 14.8 -4.7% 63,988 97,280,925
2024-11-21 15.58 15.74 15.31 15.53 -0.38% 63,061 98,101,563
2024-11-20 15.15 15.65 15.01 15.59 +2.77% 104,093 161,289,583
2024-11-19 14.17 15.23 14.13 15.17 +7.82% 95,701 140,810,531
2024-11-18 14.55 14.66 13.93 14.07 -3.1% 55,505 78,815,721
2024-11-15 14.81 15.15 14.51 14.52 -2.09% 56,174 83,368,094
2024-11-14 15.4 15.49 14.82 14.83 -3.76% 56,125 84,964,742
2024-11-13 15.5 15.64 14.99 15.41 -0.9% 71,031 108,441,216
2024-11-12 15.77 15.98 15.36 15.55 -0.96% 93,236 146,108,442
2024-11-11 15.25 15.7 15.24 15.7 +2.35% 83,407 129,719,989
2024-11-08 15.58 15.65 15.24 15.34 -0.78% 86,665 133,972,357
2024-11-07 15.23 15.5 15.19 15.46 +0.65% 88,845 136,469,119
2024-11-06 15.27 15.75 15.17 15.36 +2.33% 129,940 200,685,245
2024-11-05 14.79 15.05 14.64 15.01 +1.28% 82,619 122,929,552
2024-11-04 14.37 14.84 14.3 14.82 +3.49% 68,221 100,429,690
2024-11-01 15.01 15.11 14.3 14.32 -5.48% 113,312 165,364,429
2024-10-31 15.19 15.24 14.98 15.15 0% 76,566 115,822,879
2024-10-30 15.08 15.35 14.8 15.15 -0.72% 91,262 137,806,166
2024-10-29 15.18 15.47 15.05 15.26 +0.53% 119,605 182,857,664
2024-10-28 15.23 15.29 15.03 15.18 -0.33% 82,058 124,295,397
2024-10-25 15.09 15.26 15.05 15.23 +0.59% 68,183 103,503,281
2024-10-24 14.89 15.23 14.88 15.14 +0.26% 56,815 85,781,900
2024-10-23 15.31 15.38 15.01 15.1 -1.82% 96,773 147,100,265
2024-10-22 15.02 15.59 14.96 15.38 +1.25% 120,513 184,592,432
2024-10-21 15.05 15.38 14.8 15.19 +0.26% 150,459 226,798,448
2024-10-18 14.6 15.35 14.55 15.15 +3.48% 152,751 229,373,196
2024-10-17 14.91 14.97 14.5 14.64 -0.81% 84,480 124,657,931
2024-10-16 14.5 14.98 14.41 14.76 +1.17% 99,872 147,104,347
2024-10-15 14.54 15.33 14.4 14.59 +1.81% 160,424 237,159,876
2024-10-14 13.89 14.33 13.76 14.33 +2.95% 65,827 92,640,665
2024-10-11 14.89 14.89 13.68 13.92 -6.51% 98,157 138,483,473
2024-10-10 14.83 15.09 14.45 14.89 +1.99% 113,892 169,031,534
2024-10-09 15.5 15.5 14.35 14.6 -7.77% 120,763 180,231,409
2024-10-08 16.33 16.33 14.75 15.83 +6.6% 160,074 249,362,468

其他热门股票数据

也许您对以下股票的历史数据也感兴趣:

同行业相关股票

热门股票推荐