股票概览
13.57
-0.59%
-0.08
13.57
开盘价
13.62
最高价
13.34
最低价
16,031
成交量
数据更新至: 2024-05-31
技术指标
13.66
MA5 (5日均线)
13.62
MA10 (10日均线)
13.69
MA20 (20日均线)
K线图
成交量与均线
历史交易数据
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 13.57 | 13.62 | 13.34 | 13.57 | -0.59% | 16,031 | 21,609,287 |
2024-05-30 | 13.67 | 13.69 | 13.44 | 13.65 | -0.58% | 17,590 | 23,830,080 |
2024-05-29 | 13.71 | 13.94 | 13.47 | 13.73 | +0.15% | 24,160 | 33,299,269 |
2024-05-28 | 13.59 | 13.71 | 13.43 | 13.71 | +0.44% | 16,702 | 22,685,620 |
2024-05-27 | 13.3 | 13.65 | 13.15 | 13.65 | +2.63% | 14,031 | 18,758,269 |
2024-05-24 | 13.58 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | -2.06% | 13,956 | 18,718,824 |
2024-05-23 | 13.54 | 13.59 | 13.23 | 13.58 | +0.22% | 16,569 | 22,182,768 |
2024-05-22 | 13.64 | 13.8 | 13.51 | 13.55 | -0.95% | 14,558 | 19,807,683 |
2024-05-21 | 13.74 | 13.74 | 13.4 | 13.68 | -0.94% | 16,937 | 23,017,588 |
2024-05-20 | 13.66 | 13.92 | 13.63 | 13.81 | +0.07% | 24,512 | 33,668,606 |
2024-05-17 | 13.76 | 13.8 | 13.46 | 13.8 | +1.32% | 17,661 | 24,011,064 |
2024-05-16 | 13.5 | 13.66 | 13.3 | 13.62 | +1.49% | 17,925 | 24,368,488 |
2024-05-15 | 13.7 | 13.74 | 13.36 | 13.42 | -2.61% | 16,780 | 22,690,056 |
2024-05-14 | 13.6 | 13.78 | 13.51 | 13.78 | +0.51% | 31,421 | 42,943,980 |
2024-05-13 | 13.62 | 14.5 | 13.41 | 13.71 | +0.73% | 38,466 | 53,280,404 |
2024-05-10 | 13.82 | 13.99 | 13.56 | 13.61 | -1.66% | 18,998 | 26,146,305 |
2024-05-09 | 13.8 | 14.05 | 13.77 | 13.84 | -0.79% | 20,580 | 28,599,058 |
2024-05-08 | 13.94 | 14.05 | 13.58 | 13.95 | -0.21% | 28,047 | 38,661,697 |
2024-05-07 | 13.75 | 14.06 | 13.52 | 13.98 | +1.45% | 27,538 | 37,821,287 |
2024-05-06 | 13.32 | 13.9 | 13.23 | 13.78 | +4.95% | 35,840 | 48,597,654 |
其他热门股票数据
也许您对以下股票的历史数据也感兴趣: