选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 九号公司-WD (689009) | 泰福泵业 (300992) |
---|---|---|
最新收盘价 | 54.48 | 18.04 |
期间最高价 | 68.32 | 30.01 |
期间最低价 | 30.21 | 13.70 |
价格振幅 | 121.60% | 100.55% |
期间累计涨跌幅 | 73.84% | 11.22% |
年化收益率(估算) | 77.71% | 11.69% |
股票对比结果
您正在对比: 九号公司-WD vs 泰福泵业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 九号公司-WD (689009) | 泰福泵业 (300992) |
---|---|---|
最新收盘价 | 54.48 | 18.04 |
期间最高价 | 68.32 | 30.01 |
期间最低价 | 30.21 | 13.70 |
价格振幅 | 121.60% | 100.55% |
期间累计涨跌幅 | 73.84% | 11.22% |
年化收益率(估算) | 77.71% | 11.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=689009-300992 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 689009 [1] => 300992 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 689009 [1] => 300992 )
股票数据:
Array ( [0] => 689009 [1] => 300992 )