选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中芯国际 (688981) | ST东时 (603377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 90.18 | 2.76 |
期间最高价 | 109.50 | 3.29 |
期间最低价 | 41.00 | 0.89 |
价格振幅 | 159.08% | 100.00% |
期间累计涨跌幅 | 109.43% | 15.00% |
年化收益率(估算) | 125.95% | 16.66% |
股票对比结果
您正在对比: 中芯国际 vs ST东时
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中芯国际 (688981) | ST东时 (603377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 90.18 | 2.76 |
期间最高价 | 109.50 | 3.29 |
期间最低价 | 41.00 | 0.89 |
价格振幅 | 159.08% | 100.00% |
期间累计涨跌幅 | 109.43% | 15.00% |
年化收益率(估算) | 125.95% | 16.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688981-603377 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688981 [1] => 603377 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688981 [1] => 603377 )
股票数据:
Array ( [0] => 688981 [1] => 603377 )