选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中芯国际 (688981) | 大中矿业 (001203) |
---|---|---|
最新收盘价 | 90.18 | 7.94 |
期间最高价 | 109.50 | 11.63 |
期间最低价 | 40.80 | 7.11 |
价格振幅 | 166.55% | 44.01% |
期间累计涨跌幅 | 118.62% | -22.69% |
年化收益率(估算) | 126.07% | -23.54% |
股票对比结果
您正在对比: 中芯国际 vs 大中矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中芯国际 (688981) | 大中矿业 (001203) |
---|---|---|
最新收盘价 | 90.18 | 7.94 |
期间最高价 | 109.50 | 11.63 |
期间最低价 | 40.80 | 7.11 |
价格振幅 | 166.55% | 44.01% |
期间累计涨跌幅 | 118.62% | -22.69% |
年化收益率(估算) | 126.07% | -23.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688981-001203 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688981 [1] => 001203 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688981 [1] => 001203 )
股票数据:
Array ( [0] => 688981 [1] => 001203 )