选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中芯国际 (688981) | 西藏矿业 (000762) |
---|---|---|
最新收盘价 | 90.18 | 18.23 |
期间最高价 | 109.50 | 27.45 |
期间最低价 | 40.80 | 16.89 |
价格振幅 | 166.30% | 49.76% |
期间累计涨跌幅 | 118.30% | -14.09% |
年化收益率(估算) | 124.69% | -14.57% |
股票对比结果
您正在对比: 中芯国际 vs 西藏矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中芯国际 (688981) | 西藏矿业 (000762) |
---|---|---|
最新收盘价 | 90.18 | 18.23 |
期间最高价 | 109.50 | 27.45 |
期间最低价 | 40.80 | 16.89 |
价格振幅 | 166.30% | 49.76% |
期间累计涨跌幅 | 118.30% | -14.09% |
年化收益率(估算) | 124.69% | -14.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688981-000762 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688981 [1] => 000762 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688981 [1] => 000762 )
股票数据:
Array ( [0] => 688981 [1] => 000762 )