选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天能股份 (688819) | ST特信 (000070) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.52 | 5.24 |
期间最高价 | 40.27 | 8.75 |
期间最低价 | 21.11 | 3.87 |
价格振幅 | 63.82% | 64.13% |
期间累计涨跌幅 | -18.32% | -31.14% |
年化收益率(估算) | -19.12% | -32.39% |
股票对比结果
您正在对比: 天能股份 vs ST特信
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天能股份 (688819) | ST特信 (000070) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.52 | 5.24 |
期间最高价 | 40.27 | 8.75 |
期间最低价 | 21.11 | 3.87 |
价格振幅 | 63.82% | 64.13% |
期间累计涨跌幅 | -18.32% | -31.14% |
年化收益率(估算) | -19.12% | -32.39% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688819-000070 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688819 [1] => 000070 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688819 [1] => 000070 )
股票数据:
Array ( [0] => 688819 [1] => 000070 )