选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华纳药厂 (688799) | 人福医药 (600079) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.17 | 20.23 |
期间最高价 | 56.00 | 25.90 |
期间最低价 | 32.88 | 15.68 |
价格振幅 | 50.81% | 50.17% |
期间累计涨跌幅 | -22.70% | -0.69% |
年化收益率(估算) | -23.49% | -0.71% |
股票对比结果
您正在对比: 华纳药厂 vs 人福医药
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华纳药厂 (688799) | 人福医药 (600079) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.17 | 20.23 |
期间最高价 | 56.00 | 25.90 |
期间最低价 | 32.88 | 15.68 |
价格振幅 | 50.81% | 50.17% |
期间累计涨跌幅 | -22.70% | -0.69% |
年化收益率(估算) | -23.49% | -0.71% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688799-600079 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688799 [1] => 600079 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688799 [1] => 600079 )
股票数据:
Array ( [0] => 688799 [1] => 600079 )