选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博拓生物 (688767) | 亚盛集团 (600108) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.31 | 3.22 |
期间最高价 | 40.48 | 3.48 |
期间最低价 | 23.38 | 2.26 |
价格振幅 | 68.81% | 46.56% |
期间累计涨跌幅 | 42.09% | 22.90% |
年化收益率(估算) | 43.95% | 23.84% |
股票对比结果
您正在对比: 博拓生物 vs 亚盛集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博拓生物 (688767) | 亚盛集团 (600108) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.31 | 3.22 |
期间最高价 | 40.48 | 3.48 |
期间最低价 | 23.38 | 2.26 |
价格振幅 | 68.81% | 46.56% |
期间累计涨跌幅 | 42.09% | 22.90% |
年化收益率(估算) | 43.95% | 23.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688767-600108 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688767 [1] => 600108 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688767 [1] => 600108 )
股票数据:
Array ( [0] => 688767 [1] => 600108 )