选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 普冉股份 (688766) | 东鹏控股 (003012) |
---|---|---|
最新收盘价 | 92.26 | 6.22 |
期间最高价 | 133.33 | 8.46 |
期间最低价 | 56.35 | 5.05 |
价格振幅 | 79.54% | 47.30% |
期间累计涨跌幅 | -4.67% | -13.73% |
年化收益率(估算) | -4.88% | -14.31% |
股票对比结果
您正在对比: 普冉股份 vs 东鹏控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 普冉股份 (688766) | 东鹏控股 (003012) |
---|---|---|
最新收盘价 | 92.26 | 6.22 |
期间最高价 | 133.33 | 8.46 |
期间最低价 | 56.35 | 5.05 |
价格振幅 | 79.54% | 47.30% |
期间累计涨跌幅 | -4.67% | -13.73% |
年化收益率(估算) | -4.88% | -14.31% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688766-003012 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688766 [1] => 003012 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688766 [1] => 003012 )
股票数据:
Array ( [0] => 688766 [1] => 003012 )