选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 成大生物 (688739) | 沐邦高科 (603398) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.65 | 10.93 |
期间最高价 | 33.15 | 34.69 |
期间最低价 | 21.95 | 9.73 |
价格振幅 | 40.37% | 146.56% |
期间累计涨跌幅 | -11.14% | -35.82% |
年化收益率(估算) | -11.59% | -37.03% |
股票对比结果
您正在对比: 成大生物 vs 沐邦高科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 成大生物 (688739) | 沐邦高科 (603398) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.65 | 10.93 |
期间最高价 | 33.15 | 34.69 |
期间最低价 | 21.95 | 9.73 |
价格振幅 | 40.37% | 146.56% |
期间累计涨跌幅 | -11.14% | -35.82% |
年化收益率(估算) | -11.59% | -37.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688739-603398 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688739 [1] => 603398 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688739 [1] => 603398 )
股票数据:
Array ( [0] => 688739 [1] => 603398 )